Оригинальные номера:
2, 022-2, 1 987 432 020, 10 90 9439, 120169, 120173, 120687, 1306.5355, 1530361, 17163-X2, 17163-X2, 17163-X2, 181505, 2108300018, 2108301018, 2108301018, 21651195, 2745-2-IFB-SET-MS, 28.0002-1155.2, 350203061330, 400 208, 50013719, 522-2, 522-2, 5371-10047-SX, 715531, A210 830 00 18, A2108301018, AH137-2, BFC1226, BSG 60-145-005, CA-26040, CCF0157, CF5972-2, CF-93, CK5972-2, CU 2745-2, DCF025P, DCF47/S, DCI0019S, E336-2, E942LI, E942LI-2, FP 2745-2, G216, HB128, IF-3120, IRF 0019, JLR7087, K 1053-2x, M110059, MS-6100, NC2037, P216, PC8033-2, QFC0288, S 3005 C, SKIF-0170096, TSP0325047, V30-30-1007, V30-30-5002, V30-31-5002, WG1018617, WG1215444, WG1226692, WG1747047, WG1774513, WG1793629, WP6934, Z355, ZF355
Применяемость:Maybach57 / 62 (240_)
5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) 551 л.с. (2002-2012) (2002-2012)
6.0 Biturbo 641 л.с. (2009-2012) (2009-2012)
6.0 V12 57S (240.079) 612 л.с. (2005-2012) (2005-2012)
62 (240_)
5.5 (240.178) 551 л.с. (2002-2012) (2002-2012)
6.0 S (240.177) 630 л.с. (2011-2012) (2011-2012)
S 6с. (2005-2012) (2005-2012)
Mercedes-BenzCl-Class Купе (C215)
CL 500 (215.375) 306 л.с. (1999-2006) (1999-2006)
CL 55 AMG (215.373) 360 л.с. (1999-2006) (1999-2006)
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 500 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
CL 600 (215.376) 500 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
CL 600 (215.378) 367 л.с. (1999-2006) (1999-2006)
CL 63 AMG 444 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
CL 65 AMG (215.379) 612 л.с. (2003-2006) (2003-2006)
E-Class (W210)
E 200 (210.035) 136 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
E 200 CDI (210.007) 102 л.с. (1998-2002) (1998-2002)
E 200 CDI (210.007) 116 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
E 200 D (210.003) 88 л.с. (1996-2002) (1996-2002)
E 200 Kompressor (210.045) 186 л.с. (1997-2002) (1997-2002)
E 200 Kompressor (210.048) 163 л.с. (2000-2002) (2000-2002)
E 220 CDI (210.006) 125 л.с. (1998-1999) (1998-1999)
E 220 CDI (210.006) 143 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
E 220 D (210.004) 95 л.с. (1995-1999) (1995-1999)
E 220 D 75 л.с. (1996-2002) (1996-2002)
E 230 (210.037) 150 л.с. (1995-1997) (1995-1997)
E 240 (210.061) 170 л.с. (1997-2000) (1997-2000)
E 240 (210.062) 170 л.с. (2000-2002) (2000-2002)
E 250 D (210.010) 113 л.с. (1995-1999) (1995-1999)
E 250 Turbo-D (210.015) 150 л.с. (1997-1999) (1997-1999)
E 270 CDI (210.016) 170 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
E 280 (210.053) 193 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 280 (210.063) 204 л.с. (1996-2002) (1996-2002)
E 280 4-matic (210.081) 204 л.с. (1996-2002) (1996-2002)
E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
E 300 (210.020) 136 л.с. (1995-1997) (1995-1997)
E 300 (210.025) 177 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
E 320 (210.055) 220 л.с. (1995-1997) (1995-1997)
E 320 (210.065) 224 л.с. (1997-2002) (1997-2002)
E 320 4-matic (210.082) 224 л.с. (1997-2002) (1997-2002)
E 320 CDI (210.026) 197 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
E 420 (210.072) 279 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 430 (210.070) 279 л.с. (1997-2002) (1997-2002)
E 430 4-matic (210.083) 279 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
E 50 AMG (210.072) 347 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 55 AMG (210.074) 354 л.с. (1997-2002) (1997-2002)
E-Class Break (S210)
E 200 T (210.235) 136 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
E 200 T Kompressor (210.245) 186 л.с. (1997-2003) (1997-2003)
E 200 T Kompressor (210.248) 163 л.с. (2000-2003) (2000-2003)
E 220 T CDI (210.206) 125 л.с. (1998-1999) (1998-1999)
E 220 T CDI (210.206) 143 л.с. (1999-2003) (1999-2003)
E 230 T (210.237) 150 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 240 T (210.261) 170 л.с. (1997-2003) (1997-2003)
E 240 T (210.262) 170 л.с. (2000-2003) (2000-2003)
E 250 T D (210.210) 113 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
E 250 T Turbo-D (210.215) 150 л.с. (1997-1999) (1997-1999)
E 270 T CDI (210.216) 170 л.с. (1999-2003) (1999-2003)
E 280 T (210.263) 204 л.с. (1996-2003) (1996-2003)
E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с. (1996-2003) (1996-2003)
E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
E 300 T Turbo-D (210.225) 177 л.с. (1996-1999) (1996-1999)
E 320 (210.265) 224 л.с. (1996-2003) (1996-2003)
E 320 (210.282) 224 л.с. (1996-2003) (1996-2003)
E 320 T CDI (210.226) 197 л.с. (1999-2003) (1999-2003)
E 420 T (210.272) 279 л.с. (1996-1997) (1996-1997)
E 430 T (210.270) 279 л.с. (1997-2003) (1997-2003)
E 430 T 4-matic (210.283) 279 л.с. (1999-2003) (1999-2003)
E 55 T AMG (210.274) 354 л.с. (1997-2003) (1997-2003)
E-Class C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (Vf210)
E 220 CDi (210.606) 143 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
S-Class (W220)
S 280 (220.063, 220.163) 204 л.с. (1998-2005) (1998-2005)
S 320 (220.065, 220.165) 224 л.с. (1998-2005) (1998-2005)
S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 л.с. (2002-2005) (2002-2005)
S 320 CDI (220.026, 220.126) 197 л.с. (1999-2002) (1999-2002)
S 350 (220.067, 220.167) 245 л.с. (2002-2005) (2002-2005)
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 л.с. (2003-2005) (2003-2005)
S 400 CDI (220.028, 220.128) 250 л.с. (2000-2005) (2000-2005)
S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 л.с. (2003-2005) (2003-2005)
S 430 (220.070, 220.170) 279 л.с. (1998-2005) (1998-2005)
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 л.с. (2002-2005) (2002-2005)
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 л.с. (1998-2005) (1998-2005)
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 л.с. (2002-2005) (2002-2005)
S 55 AMG (220.073, 220.173) 360 л.с. (1999-2005) (1999-2005)
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 500 л.с. (2002-2005) (2002-2005)
S 600 (220.176) 500 л.с. (2002-2005) (2002-2005)
S 600 (220.878, 220.178) 367 л.с. (2000-2005) (2000-2005)
S 63 AMG 444 л.с. (2001-2005) (2001-2005)
S 65 AMG (220.179) 612 л.с. (2004-2005) (2004-2005)
Unimog
U 300 150 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
U 300 177 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
U 400 177 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
U 400 231 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
U 500, UGN NA 231 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
U 500, UGN NA 279 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)