Накладка наружной дверной ручки с отверстием под замок
Сторона: левая (сторона водителя)
OE номер: 8V1837879A
ВНИМАНИЕ! Вышеприведенные номера являются номерами оригинальных частей, для которых товар в этом предложении является заменой. Перед покупкой их обязательно следует сравнить с номером оригинальной замененной детали. Если они отличаются хотя бы на один символ, то эта часть не будет совпадать, либо не будет работать, либо будет работать неправильно. В этом случае покупать его не следует
Цвет: можно окрашивать
Производитель/качество: замена высокого класса, не отличается по качеству, параметрам и внешнему виду от оригинала
Техническое состояние: товар новый, в идеальном состоянии – не использовался, без повреждений и повреждений.
ПРИМЕНЕНИЕ
Audi A3 (8V1, 8VK), 2015-2019 г.г.
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI (CHZD) 999ccm 115KM/85kW 2016/07-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (CYVB) 1197ccm 110KM/81kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CMBA CXSA) 1395ccm 122KM/90kW 2012/04-2014/05
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CPTA) 1395ccm 140KM/103kW 2013/03-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CXSB CZCA) 1395ccm 125KM/92kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI (CZEA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (DADA) 1495ccm 150KM/110kW 2017/05-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CLHA) 1598ccm 105KM/77kW 2012/10-2015/05
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CRKB CXXB DBKA) 1598ccm 110KM/81kW 2013/09-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (DDYA) 1598ccm 115KM/85kW 2017/02-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI (CJSA) 1798ccm 180KM/132kW 2012/04-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2012/08-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA) 1968ccm 150KM / 110kW 2012 / 04-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRBD CRLC) 1968ccm 136KM/100kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRFA) 1968ccm 110KM/81kW 2013/01-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRFC) 1968ccm 143 км/105 кВт 2012/09-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) 1968ccm 150KM / 110kW 2012 / 10-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) 1968ccm 184KM / 135kW 2012 / 12-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI (CZPB) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984ccm 190KM / 140kW 2016 / 05-
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXB) 1984ccm 280 км/206 кВт 2013/02-2014/07
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXC) 1984ccm 300KM/221kW 2012/11-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXD DJHB) 1984ccm 290 км/213 кВт 2016/07-
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXF) 1984ccm 286KM/210kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXG DJHA) 1984ccm 310KM / 228kW 2016 / 06-
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF), Год выпуска 2015-2019
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (CHZD DKRF) 999ccm 115KM/85kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CJZA) 1197ccm 105KM/77kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CYVB) 1197ccm 110KM/81kW 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CMBA CXSA) 1395ccm 122KM/90kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CPTA) 1395ccm 140KM/103kW 2013/03-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CXSB CZCA) 1395ccm 125KM/92kW 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA) 1395ccm 150 км/110 кВт 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395ccm 110KM/81kW 2013/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (CZEA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA) 1495ccm 150KM/110kW 2017/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CLHA) 1598ccm 105 км/77 кВт 2012/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CRKB CXXB DBKA) 1598ccm 110KM/81kW 2013/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (DDYA) 1598ccm 115 км/85 кВт 2017/02-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598ccm 110KM/81kW 2015/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI (CJSA CJSB) 1798ccm 180KM / 132kW 2012 / 09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798ccm 180KM / 132kW 2013/05-
- Ауди A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA DFGA) 1968ccm 150KM / 110kW 2012 / 09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBD CRLC) 1968ccm 136KM/100kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFA DEJB) 1968ccm 110KM / 81kW 2013 / 05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFC) 1968ccm 143 км/105 кВт 2013/03-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) 1968ccm 150KM / 110kW 2013 / 02-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2018/07
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI (DGTE) 1598ccm 115KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI (DKRF) 999ccm 116KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (DHFA) 1498ccm 131KM/96kW 2018/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI (DFGA) 1968ccm 150 км/110 кВт 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (DADA DPCA) 1495ccm 150KM/110kW 2018/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro (DJGA) 1968ccm 184KM/135kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro (CZGB) 2480ccm 367KM/270kW 2015/03-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro (DAZA DNWA) 2480ccm 400KM/294kW 2017/04-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXB) 1984ccm 280 км/206 кВт 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXC DNUE) 1984ccm 300KM / 221kW 2012 / 11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXD DJHB) 1984ccm 290 км/213 кВт 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXF) 1984ccm 286 км/210 кВт 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXG DJHA) 1984ccm 310KM / 228kW 2016 / 06-
Audi Q2 (GAB, GAG), модели с 2016 года выпуска
- Ауди Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI (CHZJ) 999ccm 115 км / 85 кВт 2016 / 10-
- Ауди Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI (CZEA) 1395ccm 150KM / 110kW 2016 / 06-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI (DDYA) 1598ccm 115KM/85kW 2016/06-2018/10
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI (DFGA) 1968ccm 150 км/110 кВт 2016/09-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro (DFGA) 1968ccm 150 км/110 кВт 2016/09-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro (DFHA) 1968ccm 190 км/140 кВт 2016/07-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM / 140kW 2017 / 05-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TDI (DGTE) 1598ccm 115 км/85 кВт 2018/07-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI (DKRF) 999ccm 115 км/85 кВт 2018/07-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI (DLAA) 999ccm 110KM/81kW 2020/08-
- Ауди Q2 (GAB, GAG) 35 TDI (DFGA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2016 / 09-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro (DFGA) 1968ccm 150 км/110 кВт 2018/09-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI (DADA DPCA) 1495ccm 150 км/110 кВт 2018/07-
- Audi Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984ccm 190 км/140 кВт 2018/09-
- Audi Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro (DNUE) 1984ccm 300 км/221 кВт 2018/08-
Audi TT (FV3, FVP), Год выпуска 2014-2018
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184KM/135kW 2014/07-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro (CUNA) 1968ccm 184KM / 135kW 2017 / 01-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI (CHHC) 1984ccm 230 км/169 кВт 2014/07-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro (CHHC) 1984ccm 230 км/169 кВт 2014/07-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (CJXF) 1984ccm 286 км/210 кВт 2015/02-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (CJXG) 1984ccm 310KM / 228kW 2014 / 11-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (CYFB) 1984ccm 292 км/215 кВт 2015/07-
- Audi TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro (DAZA DNWA) 2480ccm 400KM / 294kW 2016 / 10-
Audi TT Roadster (FV9, FVR), Год выпуска 2014-2018
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI (CJSA CJSB) 1798ccm 180KM / 132kW 2015/07-2018/08
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184 км/135 кВт 2014/11-
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro (CUNA) 1968ccm 184KM / 135kW 2017 / 01-
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI (CHHC) 1984ccm 230 км/169 кВт 2014/11-
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro (CHHC) 1984ccm 230 км/169 кВт 2014/11-
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro (CJXF) 1984ccm 286 км/210 кВт 2015/02-
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro (CJXG) 1984ccm 310KM / 228kW 2014 / 11-
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro (DAZA DNWA) 2480ccm 400KM / 294kW 2016 / 10-