Завантажити застосунок Bigl для android
Нажмите найти для поиска
Фільтр паливний MB Sprinter (907,910) OM654 20-/Vito (W447) 19-/S-class (W223) OM656 17- (к-кт) HENGST FILTER E458KP D368
Фільтр паливний MB Sprinter (907,910) OM654 20-/Vito (W447) 19-/S-class (W223) OM656 17- (к-кт) HENGST FILTER E458KP D368
Фільтр паливний MB Sprinter (907,910) OM654 20-/Vito (W447) 19-/S-class (W223) OM656 17- (к-кт) HENGST FILTER E458KP D368
Характеристики и описание

Основной

ПроизводительHENGST FILTER
СостояниеНовое
Совместимость с модельюSprinter, S-Class
Совместимость с маркойMercedes-Benz

Пользовательские характеристики

Код товараE458KP D368

Фільтр паливний MB Sprinter (907,910) OM654 20-/Vito (W447) 19-/S-class (W223) OM656 17- (к-кт) HENGST FILTER E458KP D368

 
E458KP D368
 

 
 
 
E458KP D368
 
(HENGST FILTER)
ХарактеристикаСвойство
Зовнішній діаметр [мм]107
Внутрішній діаметр [мм]19
Внутрішній діаметр 1 [мм]24
Висота [мм]67
Виконання фільтраФільтрувальний елемент
Країна реєстрації брендуНімеччина
Вага0.263 кг

ПроизводительАртикул
MANN-FILTERPU 11 001 z KIT
MERCEDES6540900652
MANN-FILTERPU 11 001 z
KAVO PARTSFFF-10403
KNECHTKX 568KIT
MANN-FILTERPU 11 002 z KIT
MULLER FILTERFN1514
FEBI BILSTEIN108281
FEBI BILSTEIN108353
UFI26.239.00
BLUE PRINTADU172322
COMLINEEFF358D
MECAFILTERELG5493
MAHLEKX 568KIT
MAHLEKX 533 KIT
HENGST FILTERE488KP D459
WIX FILTERSWF8542
ALCO FILTERMD-3027
BOSCHF 026 402 261
BOSCHF 026 402 262
BOSCHF 026 402 397
BOSCHF 026 402 398
JS ASAKASHIFE1023
FLEETGUARDFK11019

ПроизводительОригинальный номер
MERCEDES-BENZ654092 02 00, A 654 090 06 52, A 654 090 23 00, A 654 090 48 00, A 654 090 54 00, A 654 090 56 00, A 654 092 00 00, A 654 092 00 05, A 654 092 01 00, A 654 092 02 00

Марка / Модель
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 л.с. (2021-н.в.)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239 л.с. (2019-2020)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 л.с. (2021-н.в.)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239 л.с. (2019-2020)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 163 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) 190 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 190 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO фургон (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO фургон (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO фургон (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO фургон (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO Dualiner (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO Dualiner (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO Dualiner (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) 95 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) 116 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W247) B 160 d (247.002) 95 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W247) B 180 d (247.003) 116 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W247) B 200 d (247.012) 150 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W247) B 220 d (247.014) 190 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) 116 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d (238.414) 163 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 163 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 163 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 194 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 194 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 245 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 330 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 163 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 163 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 194 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 245 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 330 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 400 d 4-matic (167.123) 330 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) 286 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) 330 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) 286 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 286 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) 340 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 340 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910) 311 CDI (910.631, 910.633) 114 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910) 314 CDI (910.631, 910.633) 143 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (910) 211 CDI (910.621, 910.623) 114 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (910) 214 CDI (910.621, 910.623) 143 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (907, 910) 411 CDI (910.641, 910.643) 114 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (907, 910) 414 CDI (910.643, 910.641) 143 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 d 4-matic (463.349) 286 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 400 d 4-matic (463.350) 330 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910 311 CDI (910.131, 910.133) 114 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910 314 CDI (910.131, 910.133) 143 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (910, 907) 211 CDI (910.121, 910.123) 114 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (910, 907) 214 CDI (910.121, 910.123) 143 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910) 411 CDI (910.143) 114 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910) 414 CDI (910.141, 910.143) 143 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 d 4-matic (167.323) 330 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 d (247.610) 116 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 d (247.612) 150 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 d (247.614) 190 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) 190 л.с. (2019-н.в.)
Разработано Meric Systems

Фільтр паливний MB Sprinter (907,910) OM654 20-/Vito (W447) 19-/S-class (W223) OM656 17- (к-кт) HENGST FILTER E458KP D368

В наличии
Код: E458KP D368-bus
2 610 
Оплатить частями
5
rozetkapay
3
privatbank
3
abank
3
fuib
Способы оплаты
Оплатить частями
rozetkapay
privatbank
abank
fuib
Без переплат*, от 522 ₴/мес.
Подробнее
Безопасная оплата
  • Как наложенный платеж, только без переплат
  • Вернем деньги, если что-то пойдет не так
  • Bigl гарантирует безопасность
Наложенный платеж
Нова Пошта, Самовывоз
Оплата на счет
IBAN UA023003350000000260012449366
Способы доставки
Нова Пошта — от 70 грн
Самовывоз
Условия возврата
Уточняйте у продавца
Новинки в категории фильтры топливные
Любимые товары покупателей
Чат