АКБ 6СТ-75 L+ (пт630) (необслуг) Asia Premium Exide
==========================================
Характеристики:
Полярность: ETN 0 Клемма: L+ Пусковой ток, А: 630 Напряжение, В: 12 Тип корпуса: Азия Тип клемм: Конус. толстая клемма Тип АКБ: Кислотный. залитый Обслуживаемость: Нет Тип транспорта: Легковые Для систем Start|Stop: Нет Габаритные размеры: 270х173х222 Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1
==========================================
OE номери:
19379996, 1201013, 3711037002, 1235273, 1235719, 28800YZZZM, B441080E1HVA, KE24165E15, KE24165E11NY, KE24165E10, 31500SP0020HE, 3150080D26R, 93168573, J7AZZZ90017, J2880004030, LP370APE070CK1, 28800YZZJH, 28800YZZJD, 28800YZZAT, 288005702483, 288005604983, 2880050160, 2880038100, 2880031410, KE24180E19NY, 19375469, DP370APU070CK1U, 5600X6, KE24165E10NY, KE24165E15NY, 2441059Y61, 24410P0701, 31500SP0021HE, 31500SP0041HE, MZ690087, Z2157070, 2880017121, 2880038080, 1235780, EC0730008, 9118695, HR807700
==========================================
Аналоги:
EA722
EB712
EA754
EB705
==========================================
Застосовність:
TIGGO | 2005 - 2009 | 2.0 4WD | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63-S4M
TIGGO | 2006 - 2010 | 1.6 | 109 к.с. | Бензиновый двигатель
CAPTIVA (C100, C140) | 2010 - 2018 | 3.0 4WD (C100, C140) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | LF1,A 30 XH
EPICA (KL1_) | 2005 - 2006 | 2.0 | 128 к.с. | Бензиновый двигатель | C 20 SED
EPICA (KL1_) | 2005 - 2006 | 2.0 | 133 к.с. | Бензиновый двигатель | T20SED
EPICA (KL1_) | 2006 - 2011 | 2.5 | 156 к.с. | Бензиновый двигатель | LF4
EPICA (KL1_) | 2006 - 2011 | 2.0 | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | X 20 D1
LACETTI (J200) | 2007 - 2020 | 2.0 D (J200) | 121 к.с. | Z 20 DM
VOYAGER III (GS) | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD (GS) | 178 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
VOYAGER III (GS) | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD (GS) | 166 к.с. | Бензиновый двигатель | L00
VOYAGER III (GS) | 1995 - 2001 | 3.3 i (GS) | 158 к.с. | Бензиновый двигатель | R00
VOYAGER III (GS) | 1995 - 2001 | 3.0 (GS) | 152 к.с. | Бензиновый двигатель | EFA
VOYAGER I (AS) | 1987 - 1990 | 3.0 (AS) | 137 к.с. | Бензиновый двигатель | EFA
VOYAGER I (AS) | 1987 - 1990 | 3.0 (AS) | 136 к.с. | Бензиновый двигатель | EFA
VOYAGER II (ES) | 1990 - 1995 | 3.3 i AWD (ES) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | R00
VOYAGER II (ES) | 1990 - 1995 | 3.3 i (ES) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | EGA
VOYAGER II (ES) | 1990 - 1995 | 3.3 i AWD (ES) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | EGA
VOYAGER II (ES) | 1990 - 1995 | 3.3 i (ES) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | EGA
VOYAGER II (ES) | 1990 - 1995 | 2.5 i (ES) | 101 к.с. | Бензиновый двигатель | K
VOYAGER II (ES) | 1990 - 1995 | 3.0 (ES) | 141 к.с. | Бензиновый двигатель | EFA
VOYAGER II (ES) | 1991 - 1995 | 3.0 i (ES) | 147 к.с. | Бензиновый двигатель | 300,6G72
VOYAGER II (ES) | 1991 - 1995 | 2.5 i (ES) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | K00
CARAVAN | 1995 - 2000 | 3.0 | 152 к.с. | Бензиновый двигатель | EFA
CARAVAN | 1995 - 2001 | 2.4 i | 151 к.с. | Бензиновый двигатель | EDZ
CARAVAN | 1995 - 2001 | 2.0 i | 133 к.с. | Бензиновый двигатель
CARAVAN | 1995 - 2001 | 3.8 i | 178 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN | 1995 - 2001 | 3.8 i | 166 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN | 1995 - 2001 | 2.5 TD | 116 к.с. | ENC
CARAVAN | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 178 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 166 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN | 1995 - 2001 | 3.3 i | 158 к.с. | Бензиновый двигатель | EGP
CARAVAN (RG_) | 2000 - 2007 | 2.4 | 151 к.с. | Бензиновый двигатель | EDZ
CARAVAN (RG_) | 2000 - 2007 | 3.8 AWD | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN (RG_) | 2000 - 2007 | 3.8 | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN (RG_) | 2000 - 2007 | 3.3 AWD | 174 к.с. | Бензиновый двигатель | EGA
CARAVAN (RG_) | 2000 - 2007 | 3.3 | 174 к.с. | Бензиновый двигатель | EGA
CARAVAN (RG_) | 2001 - 2007 | 3.8 Turbo AWD | 208 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
CARAVAN (RG_) | 2001 - 2007 | 3.8 | 209 к.с. | Бензиновый двигатель | EGH
NEON | 1994 - 1999 | 2.0 16V | 133 к.с. | Бензиновый двигатель | ECB
NEON | 1994 - 1999 | 2.0 16V | 145 к.с. | Бензиновый двигатель | ECC
NEON | 1996 - 1999 | 2.0 16V | 152 к.с. | Бензиновый двигатель | ECC
NEON | 1996 - 1999 | 2.0 16V | 148 к.с. | Бензиновый двигатель | ECC
NEON II | 1999 - 2020 | 2.0 16V | 152 к.с. | Бензиновый двигатель | ECH
NEON II | 1999 - 2020 | 2.0 16V | 133 к.с. | Бензиновый двигатель | ECB
H-1 / STAREX | 1997 - 2004 | 2.4 | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | G4CS
H-1 / STAREX | 1998 - 2004 | 2.4 4WD | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | G4CS
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1991 - 1999 | 4.0 i 4x4 (ZJ) (ZJ) | 184 к.с. | Бензиновый двигатель | MX
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1992 - 1999 | 5.2 i 4x4 (ZJ) (ZJ) | 211 к.с. | Бензиновый двигатель | ELF
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1992 - 1999 | 4.0 i 4x4 (ZJ) (ZJ) | 180 к.с. | Бензиновый двигатель | ERH
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1992 - 1999 | 5.2 i 4x4 (ZJ) (ZJ) | 215 к.с. | Бензиновый двигатель | Y
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1995 - 1999 | 5.2 4x4 (Z) (ZJ) | 212 к.с. | Бензиновый двигатель | Y01
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1995 - 1999 | 4.0 i 4x4 (Z) (ZJ) | 177 к.с. | Бензиновый двигатель | S01
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1995 - 1999 | 2.5 TD 4x4 (Z) (ZJ) | 115 к.с. | M51,M52
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1996 - 1998 | 5.2 4x4 (ZJ) | 223 к.с. | Бензиновый двигатель | ELF
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1996 - 1998 | 5.2 (ZJ) | 223 к.с. | Бензиновый двигатель | ELF
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1996 - 1998 | 5.2 Limited 4x4 (ZJ) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | ELF
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1996 - 1998 | 2.5 TD Laredo (ZJ) | 116 к.с.
GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 1996 - 1998 | 4.0 Laredo (ZJ) | 178 к.с. | Бензиновый двигатель | ERH
MAGENTIS (MG) | 2009 - 2020 | 2.7 V6 (MG) | 193 к.с. | Бензиновый двигатель | G6EA
MAGENTIS (MG) | 2009 - 2020 | 2.0 (MG) | 165 к.с. | Бензиновый двигатель | G4KD
DEFENDER Cabrio (LD) | 1990 - 2001 | 2.5 90 TDI 4x4 (LD) | 113 к.с. | 11 L,16 L,23 L
DEFENDER Cabrio (LD) | 1990 - 2001 | 2.5 D 4x4 (LD) | 69 к.с. | 12 J
DEFENDER Cabrio (LD) | 1990 - 1998 | 3.5 4x4 (LD) | 136 к.с. | Бензиновый двигатель
DEFENDER Cabrio (LD) | 1998 - 2000 | 3.9 4x4 (LD) | 182 к.с. | Бензиновый двигатель | 37 L
DEFENDER Cabrio (LD) | 2007 - 2016 | 2.4 Td4 4x4 (LD) | 122 к.с. | ZSD-424
DEFENDER Cabrio (LD) | 2011 - 2016 | 2.2 Td4 4x4 (LD) | 122 к.с. | ZSD-422
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1990 - 1998 | 2.5 90,110 TDI 4x4 (LD) | 113 к.с. | 11 L,16 L,23 L
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1990 - 2001 | 2.5 D 4x4 (LD) | 69 к.с. | 12 J
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1990 - 1998 | 3.5 4x4 (LD) | 136 к.с. | Бензиновый двигатель | 22 D
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1990 - 1993 | 3.5 4x4 (LD) | 117 к.с. | Бензиновый двигатель | 11 D
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1990 - 1994 | 2.5 4x4 (LD) | 83 к.с. | Бензиновый двигатель | 17 H
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1998 - 2000 | 3.9 4x4 (LD) | 182 к.с. | Бензиновый двигатель | 37 L
DEFENDER Station Wagon (LD) | 1998 - 2016 | 3.9 V8 4x4 (LD) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | 37 L
DEFENDER Station Wagon (LD) | 2011 - 2016 | 2.2 Td4 4x4 (LD) | 122 к.с. | ZSD-422
DEFENDER Station Wagon (LD) | 2015 - 2016 | 2.2 Td4 4x4 (LD) | 150 к.с.
DEFENDER пикап (LD_) | 1998 - 2000 | 3.9 4x4 | 182 к.с. | Бензиновый двигатель | 37 L
DEFENDER пикап (LD_) | 1998 - 2003 | 2.8 4x4 | 190 к.с. | Бензиновый двигатель | M52 B28
DEFENDER пикап (LD_) | 2007 - 2016 | 2.4 Td4 4x4 | 122 к.с. | ZSD-424
DEFENDER пикап (LD_) | 2011 - 2016 | 2.2 Td4 4x4 | 122 к.с. | ZSD-422
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (LD) | 2011 - 2016 | 2.2 Td4 4x4 (LD) | 122 к.с. | ZSD-422
DISCOVERY II (LJ, LT) | 1998 - 2004 | 4.0 V8 4x4 (LJ, LT) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | 56 D
DISCOVERY I (LJ, LG) | 1989 - 1990 | 3.5 4x4 (LJ, LG) | 133 к.с. | Бензиновый двигатель | 15G
DISCOVERY I (LJ, LG) | 1989 - 1994 | 3.5 4x4 (LJ, LG) | 166 к.с. | Бензиновый двигатель | 22 D
DISCOVERY I (LJ, LG) | 1989 - 1994 | 3.5 4x4 (SALLJG) (LJ, LG) | 154 к.с. | Бензиновый двигатель | 22 D
DISCOVERY I (LJ, LG) | 1989 - 1998 | 2.0 16 V 4x4 (LJ, LG) | 135 к.с. | Бензиновый двигатель | 20 T4H
DISCOVERY I (LJ, LG) | 1989 - 1998 | 2.5 TDI 4x4 (LJ, LG) | 113 к.с. | 12 L,21 L,17 L,19 L
DISCOVERY I (LJ, LG) | 1993 - 1998 | 3.9 V8 4x4 (LJ, LG) | 182 к.с. | Бензиновый двигатель | 35 D,36 D
FREELANDER 2 (FA_) | 2011 - 2014 | 2.0 Si4 4x4 | 241 к.с. | Бензиновый двигатель | 204PT
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 1986 - 1994 | 2.4 TD 4x4 (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 113 к.с. | 11 A
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 1986 - 1990 | 2.4 TD 4x4 (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 106 к.с. | 11 A
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 1988 - 1992 | 3.9 4x4 (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 182 к.с. | Бензиновый двигатель | 35 D
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 1989 - 1992 | 2.4 TD 4x4 (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 121 к.с. | 11 A
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 1989 - 1994 | 2.5 TD 4x4 (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 121 к.с. | 14 L,21 L
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 1991 - 1994 | 2.5 TDi 4x4 (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 113 к.с. | 14 L
GS (JZS147) | 1993 - 1997 | 300 (JZS147) | 212 к.с. | Бензиновый двигатель | 2JZ-GE
GS (UZS161, JZS160) | 1997 - 2000 | 300 T3 (UZS161, JZS160) | 222 к.с. | Бензиновый двигатель | 2JZ-GE
GS (UZS161, JZS160) | 1997 - 2000 | 400 (UZS161, JZS160) | 294 к.с. | Бензиновый двигатель | 1UZ-FE
GS (UZS161, JZS160) | 2000 - 2004 | 300 (UZS161, JZS160) | 219 к.с. | Бензиновый двигатель | 2JZ-GE
GS (UZS161, JZS160) | 2000 - 2004 | 430 (UZS161, JZS160) | 283 к.с. | Бензиновый двигатель | 3UZ-FE
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 2005 - 2011 | 4.3 VVTi | 300 к.с. | Бензиновый двигатель | 3UZ-FE
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 2005 - 2011 | 3.0 | 231 к.с. | Бензиновый двигатель | 3GR-FE
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 2005 - 2011 | 430 | 283 к.с. | Бензиновый двигатель | 3UZ-FE
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 2005 - 2011 | 300 | 249 к.с. | Бензиновый двигатель | 3GR-FSE
GS (GRL1_, GWL1_) | 2013 - 2020 | 300h | 181 к.с. | гибрид | 2AR-FSE
GS (GRL1_, GWL1_) | 2015 - 2020 | F | 477 к.с. | Бензиновый двигатель | 2UR-GSE
IS SportCross | 2001 - 2005 | 300 | 213 к.с. | Бензиновый двигатель | 2JZ-GE
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 2005 - 2013 | 250 (GSE20) | 208 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 2005 - 2013 | 250 AWD | 208 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 2010 - 2013 | 250 | 207 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 2010 - 2013 | 250 | 215 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 2010 - 2013 | 250 AWD | 215 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
IS C (GSE2_) | 2009 - 2015 | 250 | 208 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
IS III (GSE3_, AVE3_) | 2013 - 2020 | 250 | 208 к.с. | Бензиновый двигатель | 4GR-FSE
LS (UCF20) | 1997 - 2000 | 400 (UCF20) | 294 к.с. | Бензиновый двигатель | 1UZ-FE
626 I (CB) | 1979 - 1982 | 2.0 (CB) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | HE3,M,MA
626 I (CB) | 1979 - 1982 | 1.6 (CB) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | H6,N,NA
929 I (LA) | 1979 - 1986 | 2.0 (LA) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | M,MA
CX-5 (KE, GH) | 2015 - 2017 | 2.0 (KE, GH) | 154 к.с. | Бензиновый двигатель | PEY5,PEY4
ASX (GA_W_) | 2010 - 2020 | 1.8 DI-D 4WD | 116 к.с. | 4N13
COLT I (A15_A) | 1978 - 1984 | 1.2 GL (A151A) | 55 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G11
COLT I (A15_A) | 1979 - 1984 | 1.4 GLX,GT (A152A) | 70 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G12
COLT I (A15_A) | 1981 - 1984 | 1.4 Turbo (A152A) | 105 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G12 T
COLT II (C1_A) | 1984 - 1986 | 1.8 GL Diesel (C14A) | 58 к.с. | 4D65
COLT II (C1_A) | 1984 - 1988 | 1.6 Turbo ECi (C13A) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32 T/C
COLT II (C1_A) | 1984 - 1986 | 1.2 EL,GL (C15A) | 55 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G16
COLT II (C1_A) | 1984 - 1988 | 1.5 GLX (C12A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G15
COLT II (C1_A) | 1985 - 1988 | 1.5 GLX (C12A) | 70 к.с. | Бензиновый двигатель | G15B
COLT II (C1_A) | 1986 - 1988 | 1.3 EL,GL (C11A) | 67 к.с. | Бензиновый двигатель | G13B
COLT II (C1_A) | 1986 - 1988 | 1.6 Turbo ECi (C13A) | 105 к.с. | Бензиновый двигатель | G32BT
COLT II (C1_A) | 1986 - 1988 | 1.8 GL Diesel (C14A) | 60 к.с. | 4D65
COLT II (C1_A) | 1986 - 1988 | 1.2 EL,GL (C15A) | 60 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G16
COLT III (C5_A) | 1988 - 1990 | 1.6 GTi 16V (C53A) | 124 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G61
COLT III (C5_A) | 1988 - 1992 | 1.5 GLXi (C52A) | 84 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G15
COLT III (C5_A) | 1988 - 1992 | 1.3 12V (C51A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G13 (12V)
COLT III (C5_A) | 1988 - 1990 | 1.3 GL (C61A) | 60 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G13 (8V)
COLT III (C5_A) | 1988 - 1992 | 1.8 Diesel GLX (C54A) | 60 к.с. | 4D65
COLT III (C5_A) | 1988 - 1992 | 1.3 (C51A) | 70 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G13 (8V)
COLT III (C5_A) | 1990 - 1992 | 1.8 GTi 16V (C58A) KAT | 136 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G67
COLT III (C5_A) | 1990 - 1992 | 1.5 (C52A) KAT | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G15 (12V)
COLT IV (CA_A) | 1992 - 1996 | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G93 ,4G93 (DOHC 16V)
COLT IV (CA_A) | 1992 - 1996 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 113 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G92 (SOHC 16V)
COLT IV (CA_A) | 1992 - 1996 | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G13 (12V)
COLT IV (CA_A) | 1993 - 1995 | 1.6 4WD (CC4A) | 114 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G92 (SOHC 16V)
COLT IV (CA_A) | 1994 - 1996 | 1.6 (CA4A) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G92 (SOHC 16V)
COLT V (CJ_, CP_) | 1995 - 2003 | 1500 (CJ2A) | 94 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G15 (16V)
COLT V (CJ_, CP_) | 1996 - 2000 | 1600 GLX (CJ4A) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G92 (SOHC 16V)
COLT V (CJ_, CP_) | 1996 - 2000 | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G13 (12V)
GALANT I (A12_) | 1977 - 1980 | 1.6 | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32
GALANT I (A12_) | 1977 - 1980 | 2.0 GLX | 86 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G52
GALANT I (A12_) | 1979 - 1980 | 2.0 | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G52
GALANT I Station Wagon (A12_V) | 1979 - 1980 | 1.6 GL (A121V) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32
GALANT I Station Wagon (A12_V) | 1979 - 1980 | 2.0 GLX (A123V) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G52
GALANT II (A16_) | 1980 - 1984 | 2.3 Turbo-D (A167) | 84 к.с. | 4D55 T
GALANT II (A16_) | 1980 - 1984 | 2.0 GLS (A163) | 102 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT II (A16_) | 1980 - 1984 | 1.6 GLX (A161A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32
GALANT II (A16_) | 1982 - 1984 | 2.0 Turbo ECi (A164) | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 T (ECI)
GALANT III (E1_A) | 1984 - 1990 | 2.0 Turbo ECi (E15A) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 T (SOHC 8V)
GALANT III (E1_A) | 1984 - 1990 | 2.0 GLS (E15A) | 102 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT III (E1_A) | 1984 - 1990 | 1.6 GLX (E11A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32
GALANT III (E1_A) | 1984 - 1990 | 1.8 Turbo-D (E14A) | 82 к.с. | 4D65 T
GALANT III (E1_A) | 1985 - 1990 | 2.4 GLS (E16A) | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | G64B
GALANT III (E1_A) | 1986 - 1990 | 2.0 GLS (E15A) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | G63B
GALANT IV седан (E3_A) | 1987 - 1992 | 1.8 (E32A) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G37
GALANT IV седан (E3_A) | 1987 - 1992 | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 109 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT IV седан (E3_A) | 1987 - 1992 | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT IV седан (E3_A) | 1987 - 1990 | 1.8 (E32A) | 86 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G37
GALANT IV седан (E3_A) | 1987 - 1992 | 1.8 Turbo-D (E34A) | 75 к.с. | 4D65 T
GALANT IV седан (E3_A) | 1988 - 1992 | 1.6 (E31A) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32
GALANT IV седан (E3_A) | 1988 - 1992 | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT IV седан (E3_A) | 1988 - 1992 | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 145 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT IV седан (E3_A) | 1988 - 1992 | 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 109 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT IV седан (E3_A) | 1991 - 1992 | 2.0 GTI 16V 4WD (E38A, E39A, E33A) KAT | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 137 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 16V)
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI (E55A) | 137 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 16V)
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 1.8 GLSI (E52A) | 126 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G93 (GDI),4G93
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.5 (E88A) | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | 6G73
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 GLSTD (E57A) | 90 к.с. | 4D68 T
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | 6G73
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 6A12
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1994 - 1996 | 1.8 (E52A) | 116 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G93
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 1.8 GLSI (E52A) | 126 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G93 ,4G93 (GDI)
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 GLSTD (E57A) | 90 к.с. | 4D68 T
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | 6G73
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 6A12
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 137 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 16V)
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI (E55A) | 137 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 16V)
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1994 - 1996 | 1.8 (E52A) | 116 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G93
GALANT VI (EA_) | 1996 - 2004 | 2.0 TDI (EA6A) | 90 к.с. | 4D68 (SOHC),4D68 T
GALANT VI универсал (EA_) | 1996 - 2003 | 2.0 TDI (EA6W) | 90 к.с. | 4D68 (SOHC)
GALANT VI универсал (EA_) | 1996 - 2001 | 2.8 TD | 125 к.с. | 4M40-T
GALANT II Station Wagon (A16_V) | 1980 - 1984 | 1.6 GLX (A161V) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G32
GALANT II Station Wagon (A16_V) | 1980 - 1983 | 2.0 GLX (A163V) | 102 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT II Station Wagon (A16_V) | 1983 - 1984 | 2.3 Turbo-D (A167V) | 84 к.с. | 4D55 T
GALANT IV (E3_A) | 1988 - 1992 | 1.8 Turbo-D (E34A) | 75 к.с. | 4D65 T
GALANT IV (E3_A) | 1988 - 1992 | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 146 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT IV (E3_A) | 1988 - 1992 | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT IV (E3_A) | 1988 - 1992 | 1.8 (E32A) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G37
GALANT IV (E3_A) | 1989 - 1992 | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 109 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT IV (E3_A) | 1989 - 1992 | 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 109 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
GALANT IV (E3_A) | 1989 - 1992 | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (DOHC 16V)
GALANT седан (DJ_, ED_, EF_) | 2003 - 2020 | 3.8 GDi 4WD | 232 к.с. | Бензиновый двигатель | 6G75
GALANT седан (DJ_, ED_, EF_) | 2003 - 2009 | 3.8 GDi | 232 к.с. | Бензиновый двигатель | 6G75
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1986 - 1994 | 2.0 | 91 к.с. | Бензиновый двигатель
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1986 - 1996 | 2.5 D (K14T) | 70 к.с. | 4D56 (8V)
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1986 - 1992 | 3.0 4WD | 145 к.с. | Бензиновый двигатель | 6G72 (SOHC 12V)
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1986 - 1992 | 2.4 4WD | 124 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G64 (8V)
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1987 - 1994 | 2.0 4WD | 86 к.с. | Бензиновый двигатель | 4G63 (SOHC 8V)
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1987 - 1993 | 2.5 D 4WD (K24T) | 70 к.с. | 4D56 (8V)
