Контакты для заказа
iber)
Компрессор DAF XF95, 85CF, 75CF Vaden 1600060001Компрессор DAF XF95, 85CF, 75CF Vaden 1600060001 — создает запас сжатого воздуха для пневматических систем коммерческого транспорта. Характеристики, OEM-соответствия и применяемость ниже получены непосредственно из официальной карточки Vaden.
Идентификация товара- Артикул: 1600060001
- Каталожный номер Vaden: 1600 060 001
- EAN: 8699031047744
- Группа: Воздушный компрессор
Технические характеристики| EAN | 8699031047744 |
|---|
| Диаметр цилиндра | Ø75.00 |
|---|
| Ход | 50 мм |
|---|
| Рабочий объем | 442cm³ |
|---|
| Входной воздушный порт | M26 × 1,5 |
|---|
| Выходной воздушный порт | M26 × 1,5 |
|---|
| Количество цилиндров | 2 |
|---|
| Сквозной привод | Да |
|---|
| Порт разгрузки компрессора | M12 × 1,5 |
|---|
| Тип охлаждения | W |
|---|
| Входной порт охлаждающей жидкости | M14 × 1,5 |
|---|
| Выходной порт охлаждающей жидкости | M14 × 1,5 |
|---|
| Функция ESS | Да |
|---|
| Водяное охлаждение клапанной плиты | Да |
|---|
| Масса | 19,4 кг |
|---|
OEM-номера и кроссы- DAF: 1736785, 1451651
- WABCO: 9115045060, 911.504.5060
Применяемость по каталогу Vaden| Марка | Модель | Исполнение | Двигатель |
|---|
| BOVA | Futura | FHD 12 | — |
| BOVA | Futura | FHD 13 | — |
| BOVA | Futura | FHD 14 Magnum | — |
| BOVA | Futura | FLD 15 Magnum | — |
| BOVA | Magiq | HD 120 | — |
| BOVA | Magiq | HD 122 | — |
| BOVA | Magiq | HD 131 Magnum | — |
| BOVA | Magiq | HD 139 Magnum | — |
| BOVA | Synergy | DD 130 | — |
| BOVA | Synergy | DD 138 | — |
| DAF | 75CF | — | — |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAN 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAN 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 430 | — |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 380 | — |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 430 | — |
| DAF | 85CF | — | — |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FTD 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FTD 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FTD 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FTD 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FTP 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 530 | — |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 380 | — |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 | — |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 480 | — |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530 | — |
| DAF | 95XF | — | — |
| DAF | CF 85 | FA 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FA 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FA 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAC 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAC 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAC 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAD 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAD 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAD 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAG 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAG 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAG 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAN 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAN 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAN 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAR 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAR 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAR 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAS 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAS 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAS 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAT 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAT 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAT 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FAX 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FAX 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FAX 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FT 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FT 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FT 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FTG 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FTG 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FTG 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FTP 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FTP 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FTP 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FTS 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FTS 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FTS 85.480 | — |
| DAF | CF 85 | FTT 85.380 | — |
| DAF | CF 85 | FTT 85.430 | — |
| DAF | CF 85 | FTT 85.480 | — |
| DAF | CF85 | — | — |
| DAF | CF85 II | — | — |
| DAF | F75 | — | — |
| DAF | F95 | — | — |
| DAF | XF 95 | FA 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FA 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FA 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FA 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FAD 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FAD 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FAD 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FAD 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FAK 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FAK 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FAK 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FAK 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FAN 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FAN 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FAN 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FAN 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FAR 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FAR 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FAR 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FAR 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FAS 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FAS 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FAS 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FAS 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FAT 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FAT 95.430 | — |
| DAF | XF 95 | FAT 95.480 | — |
| DAF | XF 95 | FAT 95.530 | — |
| DAF | XF 95 | FT 95.380 | — |
| DAF | XF 95 | FT 95.430 | — |
<