Завантажити застосунок Bigl для ios
Нажмите найти для поиска
АКБ 6СТ-60 R+ (пт640) (необслуг) EFB Exide (Start/Stop) EXIDE
АКБ 6СТ-60 R+ (пт640) (необслуг) EFB Exide (Start/Stop) EXIDE
Характеристики и описание

Основной

Код запчастиEL600
ПроизводительExide
Кросс-номериEL600, 244100542R, 1941258, 51912506, 28800YZZYX, 28800YZZXG, 28800YZZEA, 28800F2060, 288000Y060, 288000Y010, 3361061MD0000, 3361061MD0, 3361061MC0000, 3361061MC0, 7711574573, 244109908R, 244106439R, KE24160E01EF, KE24160E00EF, PAF318520A9D, BS5110655AB, 5GM915105N, 1S0915105A, 000915105EB, 1201066, 31373011, 30644962, 8660003820, A005541130126, A001982790826, A0045419701, A000982860826, 88864595, 13598118, 13502000, 37110F9620, 37110B9120, 37110B9100, 371102V482, 371101Y602, 371101Y482, 371101H483, 31285404, 7711574556, 244102324R, A0009829300, A0009823604, A0055411301, A0019827908, A0009828608, 1648431380, 64217604802, 61219364590, 61219352069, 61217604803, 61217604802, 61217604800, 61217604799, 6R0915105A, 000915105CB, LP370APE055CK0, EA640, EA722, EB712, EB602, EB604, EB620, EA612, EA654, EB621
СостояниеНовое
АКБ 6СТ-60 R+ (пт640) (необслуг) EFB Exide (Start/Stop)
==========================================
Характеристики:

Полярность: ETN 0 Клемма: R+ Пусковой ток, А: 640 Напряжение, В: 12 Тип корпуса: Евро Тип клемм: Конус. толстая клемма Тип АКБ: EFB Обслуживаемость: Нет Тип транспорта: Легковые Для систем Start|Stop: Да Габаритные размеры: 242х175х190 Ток холодного пуска EN [A]: 640 Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 60 Высота [мм]: 190 Ширина (мм): 175 Длина [мм]: 242 Исполнение днищевой планки: B13 Аккумуляторная батарея: EFB-аккумулятор
==========================================
OE номери:

244100542R, 1941258, 51912506, 28800YZZYX, 28800YZZXG, 28800YZZEA, 28800F2060, 288000Y060, 2880000000, 3361061MD0, 3361061MC0000, 3361061MC0, 7711574573, 244109908R, 244106439R, KE24160E01EF, KE24160E00EF, PAF318520A9D, BS5110655AB, 5GM915105N, 1S0915105A, 000915105EB, 1201066, 31373011, 30644962, 8660003820, A005541130126, A001982790826, 000982860826, 88864595, 13598118, 13502000, 37110F9620, 37110B9120, 37110B9100, 371102V482, 371101Y602, 371101Y482, 371101H483, 31285404, 7711574556, 244102324R, 0009823604, 0019827908, 1648431380, 64217604802, 61219364590, 61219352069, 61217604803, 61217604802, 61217604800, 61217604799, 6R0915105A, 000915105CB, LP370APE055CK0
==========================================
Аналоги:

EA640
EA722
EB712
EB602
EB604
EB620
EA612
EA654
EB621
==========================================
Застосовність:

156 (932) | 1997 - 2005 | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) (932) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32205
156 (932) | 1997 - 2000 | 1.9 JTD (932B2) (932) | 105 к.с. | AR 32302
156 (932) | 1997 - 2002 | 2.0 16V T.SPARK (932A2) (932) | 155 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32301
156 (932) | 1997 - 2005 | 1.6 16V T.SPARK (932) | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32102
156 (932) | 1997 - 2000 | 1.8 16V T.SPARK (932A3) (932) | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32201
156 (932) | 1997 - 2005 | 1.6 16V T.SPARK (932A4) (932) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 67601,AR 32102,AR 32104,AR 32103
156 (932) | 2000 - 2002 | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) (932) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32310
156 (932) | 2000 - 2001 | 1.9 JTD (932A2B__) (932) | 110 к.с. | AR 37101
156 (932) | 2001 - 2005 | 2.0 Twin Spark (932) | 160 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32303
156 (932) | 2001 - 2005 | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) (932) | 115 к.с. | 937 A2.000
156 (932) | 2002 - 2005 | 2.0 JTS (932AXA) (932) | 166 к.с. | Бензиновый двигатель | 937 A1.000
156 (932) | 2002 - 2005 | 1.9 JTD 16V (932) | 140 к.с. | 192 A5.000
156 (932) | 2002 - 2004 | 1.9 JTD (932) | 136 к.с. | 192 B1.000
156 (932) | 2003 - 2005 | 1.9 JTD (932) | 126 к.с. | 937 A4.000
156 (932) | 2004 - 2005 | 1.9 JTD (932) | 150 к.с. | 937 A5.000
156 Sportwagon (932) | 1997 - 2006 | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) (932) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32205
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2005 | 1.6 16V T.SPARK (932) | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32102
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2006 | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) (932) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32102,AR 67601,AR 32104,AR 32103
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2000 | 1.9 JTD (932B2) (932) | 105 к.с. | AR 32302
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2002 | 2.0 16V T.SPARK (932A2) (932) | 155 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32301
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2000 | 1.8 16V T.SPARK (932A3) (932) | 144 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32201
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2002 | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) (932) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | AR 32310
156 Sportwagon (932) | 2000 - 2001 | 1.9 JTD (932B2B__) (932) | 110 к.с. | AR 37101
156 Sportwagon (932) | 2001 - 2006 | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) (932) | 115 к.с. | 937 A2.000
156 Sportwagon (932) | 2002 - 2006 | 2.0 (932) | 162 к.с. | Бензиновый двигатель | 932 A2.000
156 Sportwagon (932) | 2002 - 2006 | 2.0 JTS (932BXA) (932) | 166 к.с. | Бензиновый двигатель | 937 A1.000
156 Sportwagon (932) | 2002 - 2006 | 1.9 JTD 16V (932) | 140 к.с. | 192 A5.000
156 Sportwagon (932) | 2002 - 2004 | 1.9 JTD (932) | 136 к.с. | 192 B1.000
156 Sportwagon (932) | 2003 - 2006 | 1.9 JTD (932) | 126 к.с. | 937 A4.000
156 Sportwagon (932) | 2004 - 2006 | 1.9 JTD 16V Q4 (932) | 150 к.с. | 937 A5.000
156 Sportwagon (932) | 2005 - 2006 | 1.9 JTD (932) | 150 к.с. | 937 A5.000
159 (939) | 2005 - 2011 | 1.8 MPI (939) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 A4.000
159 (939) | 2005 - 2011 | 1.9 JTDM 16V (939) | 150 к.с. | 939 A2.000
159 (939) | 2005 - 2011 | 2.2 JTS (939) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 A5.000
159 (939) | 2005 - 2011 | 1.9 JTS (939) | 160 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 A6.000
159 (939) | 2009 - 2012 | 1.8 TBi (939) | 200 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 B1.000
159 Sportwagon (939) | 2005 - 2011 | 1.8 MPI (939) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 A4.000
159 Sportwagon (939) | 2006 - 2011 | 1.9 JTS (939) | 160 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 A6.000
159 Sportwagon (939) | 2006 - 2011 | 2.2 JTS (939) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 A5.000
159 Sportwagon (939) | 2009 - 2011 | 1.8 TBi (939) | 200 к.с. | Бензиновый двигатель | 939 B1.000
A1 (8X1, 8XF) | 2010 - 2015 | 1.4 TFSI (8X1, 8XF) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | CAXA,CNVA
A1 (8X1, 8XF) | 2011 - 2015 | 1.4 TFSI (8X1, 8XF) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | CAVG,CTHG,CTJA
A1 (8X1, 8XF) | 2012 - 2015 | 1.4 TFSI (8X1, 8XF) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | CPTA
A1 (8X1, 8XF) | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8X1, 8XF) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CZEA
A1 (8X1, 8XF) | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8X1, 8XF) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CZCA,CZDB
A1 (8X1, 8XF) | 2015 - 2018 | 1.0 TFSI (8X1, 8XF) | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZB
A1 (8X1, 8XF) | 2016 - 2018 | 1.0 TFSI (8X1, 8XF) | 82 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZE
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2011 - 2015 | 1.4 TFSI (8XA, 8XK) | 185 к.с. | Бензиновый двигатель | CAVG,CTHG,CTJA
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2011 - 2015 | 1.4 TFSI (8XA, 8XK) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | CAXA,CNVA
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2012 - 2015 | 1.4 TFSI (8XA, 8XK) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | CPTA
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8XA, 8XK) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CZEA
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2014 - 2018 | 1.4 TFSI (8XA, 8XK) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CZCA,CZDB
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2015 - 2018 | 1.0 TFSI (8XA, 8XK) | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZB
A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2016 - 2018 | 1.0 TFSI (8XA, 8XK) | 82 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZE
A3 кабрио (8P7) | 2011 - 2013 | 1.4 TFSI (8P7) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CAXC
A3 (8V1) | 2012 - 2014 | 1.4 TFSI (8V1) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | CMBA,CXSA
A3 (8V1) | 2013 - 2016 | 1.4 TFSI (8V1) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | CPTA
A3 (8V1) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI (8V1) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CZEA
A3 (8V1) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI (8V1) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CZCA,CXSB
A3 (8V1) | 2016 - 2020 | 1.0 TFSI (8V1) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZD
A3 Sportback (8VA) | 2012 - 2020 | 1.4 TFSI (8VA) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | CMBA,CXSA
A3 Sportback (8VA) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI (8VA) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | CPTA
A3 Sportback (8VA) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI (8VA) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CZCA,CXSB
A3 Sportback (8VA) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI (8VA) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CZEA
A3 Sportback (8VA) | 2016 - 2020 | 1.0 TFSI (8VA) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZD
A3 Limousine (8VS) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI (8VS) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | CPTA
A3 Limousine (8VS) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI (8VS) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | CXSA,CMBA
A3 Limousine (8VS) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI (8VS) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CXSB,CZCA
A3 Limousine (8VS) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI (8VS) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CZEA
A3 Limousine (8VS) | 2016 - 2018 | 1.0 TFSI (8VS) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | CHZD
A3 кабрио (8V7) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI (8V7) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | CPTA
A3 кабрио (8V7) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI (8V7) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CXSB,CZCA
A3 кабрио (8V7) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI (8V7) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CZEA
A3 кабрио (8V7) | 2016 - 2020 | 1.4 TFSI (8V7) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | CZCC
A4 (8W2, B9) | 2015 - 2019 | 1.4 TFSI (8W2, B9) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CVNA
A4 Avant (8W5, B9) | 2016 - 2019 | 1.4 TFSI (8W5, B9) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CVNA
Q3 (8U) | 2013 - 2018 | 1.4 TFSI (8U) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | CHPB,CZEA,CZDA
Q3 (8U) | 2016 - 2018 | 1.4 TFSI (8U) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | CZDB
5 (E28) | 1981 - 1987 | 528 i (E28) | 184 к.с. | Бензиновый двигатель | M30 B28 (286EA)
5 (E28) | 1981 - 1987 | 525 i (E28) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | M30 B25 (256EA)
5 (E28) | 1981 - 1987 | 525 e (E28) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B27 (276KA),M20 B27 (276EB),M20 B27 (276KB)
5 (E28) | 1983 - 1987 | 525 e (E28) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B27 (276EA)
5 (E28) | 1985 - 1987 | 525 e (E28) | 129 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B27 (276KB)
5 (E12) | 1972 - 1979 | 520 (E12) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B20
5 (E12) | 1974 - 1981 | 518 (E12) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184VB)
5 (E12) | 1975 - 1981 | 525 (E12) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | M30 B25 (256VA)
5 (E12) | 1977 - 1979 | 528 i (E12) | 177 к.с. | Бензиновый двигатель | M30 B28
5 (E12) | 1977 - 1981 | 520/6 (E12) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B20 (206VA)
5 (E12) | 1979 - 1981 | 528 i (E12) | 184 к.с. | Бензиновый двигатель | M30 B28
5 (E12) | 1980 - 1981 | M535 i (E12) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | M30 B35 (Motronic,9.3:1)
3 (E21) | 1975 - 1982 | 320 i (E21) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B20
3 (E21) | 1975 - 1979 | 320 (E21) | 109 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B20
3 (E21) | 1975 - 1980 | 318 (E21) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184VA)
3 (E21) | 1975 - 1980 | 316 (E21) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B16 (164VA)
3 (E21) | 1977 - 1982 | 320/6 (E21) | 122 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B20 (206VA)
3 (E21) | 1978 - 1982 | 323 i (E21) | 143 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B23 (236EA)
3 (E21) | 1979 - 1982 | 318 i (E21) | 105 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184VA)
3 (E21) | 1980 - 1982 | 316 (E21) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184VC)
3 (E21) | 1981 - 1984 | 315 (E21) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B16 (164VB)
3 (E30) | 1982 - 1991 | 315 (E30) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B16
3 (E30) | 1982 - 1987 | 318 i (E30) | 105 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184EA)
3 (E30) | 1982 - 1983 | 323 i (E30) | 139 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B23 (236EC)
3 (E30) | 1982 - 1991 | 320 i (E30) | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B20 (206EB)
3 (E30) | 1983 - 1988 | 316 (E30) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184VC)
3 (E30) | 1983 - 1988 | 316 (Ecotronic) (E30) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184VD)
3 (E30) | 1983 - 1986 | 323 i (E30) | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B23 (236EC)
3 (E30) | 1984 - 1988 | 318 i (E30) | 102 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184KA)
3 (E30) | 1986 - 1991 | 320 i (E30) | 129 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B20 (206KA)
3 (E30) | 1987 - 1991 | 318 i (E30) | 113 к.с. | Бензиновый двигатель | M40 B18 (184E1)
3 (E30) | 1987 - 1988 | 316 i (E30) | 102 к.с. | Бензиновый двигатель | M10 B18 (184KA)
3 (E30) | 1987 - 1991 | 316 i (E30) | 100 к.с. | Бензиновый двигатель | M40 B16 (164E1)
3 (E30) | 1987 - 1991 | 318 i (E30) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | M40 B18 (184E1)
3 (E30) | 1988 - 1991 | 316 i (E30) | 102 к.с. | Бензиновый двигатель | M40 B16 (164E1)
3 (E30) | 1989 - 1991 | 318 is (E30) | 136 к.с. | Бензиновый двигатель | M42 B18 (184S1)
3 Touring (E30) | 1987 - 1991 | 318 i (E30) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | M40 B18 (184E1)
3 Touring (E30) | 1988 - 1991 | 320 i (E30) | 129 к.с. | Бензиновый двигатель | M20 B20 (206KA)
3 Touring (E30) | 1989 - 1994 | 318 i (E30) | 113 к.с. | Бензиновый двигатель | M40 B18 (184E1)
5 Touring (E34) | 1994 - 1996 | 518 i (E34) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | M43 B18 (184E2)
5 Touring (E34) | 1996 - 1996 | 518 g (E34) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | M43 B18 (184E2)
AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 2011 - 2020 | 1.3 D (T300) | 95 к.с. | LSF
AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 2011 - 2020 | 1.3 D (T300) | 75 к.с. | LDV
AVEO седан (T300) | 2011 - 2020 | 1.3 D (T300) | 75 к.с. | LDV
AVEO седан (T300) | 2011 - 2020 | 1.3 D (T300) | 95 к.с. | LSF
REZZO | 2005 - 2009 | 1.6 | 90 к.с. | Бензиновый двигатель
BERLINGO фургон (M_) | 1996 - 2003 | 1.9 D (MBDJY) | 70 к.с. | DJY (XUD9A)
BERLINGO фургон (M_) | 1996 - 2002 | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 к.с. | A9A (XUD7)
BERLINGO фургон (M_) | 1998 - 2002 | 1.8 i | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | LFX (XU7JB)
BERLINGO фургон (M_) | 1998 - 2006 | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 к.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B)
BERLINGO фургон (M_) | 1999 - 2011 | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 к.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B)
BERLINGO фургон (M_) | 1999 - 2011 | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 к.с. | RHY (DW10TD)
BERLINGO фургон (M_) | 2005 - 2011 | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4)
BERLINGO фургон (M_) | 2005 - 2011 | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 75 к.с. | DV6B,9HW (DV6BTED4)
BERLINGO (MF) | 1996 - 2003 | 1.9 D (MFDJY) (MF) | 68 к.с. | DJY (XUD9A),D9B (XUD9A/L)
BERLINGO (MF) | 1997 - 2001 | 1.8 i 4WD (MFLFX) (MF) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | LFX (XU7JB)
BERLINGO (MF) | 1997 - 2002 | 1.8 i (MFLFX) (MF) | 90 к.с. | Бензиновый двигатель | LFX (XU7JB)
BERLINGO (MF) | 1998 - 2005 | 1.9 D 4WD (MFWJZ) (MF) | 69 к.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B)
BERLINGO (MF) | 1998 - 2002 | 1.8 D (MFA9A) (MF) | 58 к.с. | A9A (XUD7)
BERLINGO (MF) | 1998 - 2005 | 1.9 D (MFWJZ) (MF) | 70 к.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B)
BERLINGO (MF) | 2000 - 2002 | electrique (MF) | 22 к.с. | Электрический двигатель
BERLINGO (MF) | 2005 - 2008 | 1.6 HDI 90 (MF9HX) (MF) | 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4)
BERLINGO (MF) | 2005 - 2011 | 1.6 HDI 75 (MF9HW) (MF) | 75 к.с. | DV6B,9HW (DV6BTED4)
BERLINGO (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 75 (B9) | 75 к.с. | 9HT (DV6BTED4)
BERLINGO (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 110 (B9) | 109 к.с. | 9HZ (DV6TED4)
BERLINGO (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 90 (B9) | 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4)
BERLINGO (B9) | 2009 - 2020 | 1.6 VTi 120 (B9) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FS (EP6C)
BERLINGO (B9) | 2010 - 2020 | 1.6 HDi 110 (B9) | 112 к.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C)
BERLINGO (B9) | 2010 - 2020 | 1.6 VTi 95 (B9) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FK (EP6CB)
BERLINGO (B9) | 2010 - 2020 | 1.6 HDi 115 (B9) | 114 к.с. | 9HR (DV6C)
BERLINGO (B9) | 2012 - 2020 | 1.6 HDi 115 4x4 (B9) | 114 к.с. | 9HR (DV6C)
BERLINGO (B9) | 2012 - 2014 | 1.6 HDi 90 4x4 (B9) | 90 к.с. | 9HF (DV6DTED)
BERLINGO фургон (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 110 (B9) | 109 к.с. | 9HZ (DV6TED4)
BERLINGO фургон (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 90 16V (B9) | 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4),9HS (DV6TED4BU)
BERLINGO фургон (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 75 (B9) | 75 к.с. | 9HT (DV6BUTED4)
BERLINGO фургон (B9) | 2009 - 2020 | 1.6 VTi 120 (B9) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FS (EP6C)
BERLINGO фургон (B9) | 2010 - 2020 | 1.6 VTi 95 (B9) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FK (EP6CB)
BERLINGO фургон (B9) | 2010 - 2020 | 1.6 HDi 115 (B9) | 114 к.с. | 9HL (DV6C)
BERLINGO фургон (B9) | 2010 - 2020 | 1.6 HDi 110 (B9) | 112 к.с. | 9HR (DV6C),9HL (DV6C)
BERLINGO фургон (B9) | 2012 - 2020 | 1.6 HDi 90 4x4 (B9) | 90 к.с. | 9HF (DV6DTED)
BERLINGO фургон (B9) | 2012 - 2020 | 1.6 HDi 75 4x4 (B9) | 75 к.с. | 9HN (DV6ETED)
BERLINGO фургон (B9) | 2014 - 2020 | 1.6 BlueHDi 100 4x4 (B9) | 99 к.с. | BHY (DV6FD)
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 2008 - 2020 | 1.6 HDi 90 (B9) | 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4)
C-ELYSEE | 2012 - 2020 | 1.6 HDI 92 | 92 к.с. | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED)
C1 II | 2014 - 2020 | 1.0 VTi 68 | 69 к.с. | Бензиновый двигатель | 1KR-FE
C2 (JM_) | 2003 - 2009 | 1.4 HDi | 68 к.с. | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD)
C2 (JM_) | 2003 - 2009 | 1.4 | 73 к.с. | Бензиновый двигатель | KFV (TU3JP)
C2 (JM_) | 2005 - 2009 | 1.6 HDi | 109 к.с. | 9HZ (DV6TED4)
C3 I (FC_) | 2002 - 2010 | 1.4 i | 73 к.с. | Бензиновый двигатель | KFV (TU3JP),KFV (TU3A)
C3 I (FC_) | 2002 - 2020 | 1.4 16V HDi | 90 к.с. | 8HY (DV4TED4)
C3 I (FC_) | 2002 - 2020 | 1.4 HDi | 68 к.с. | 8HX (DV4TD)
C3 I (FC_) | 2005 - 2020 | 1.4 HDi | 75 к.с. | 8HX (DV4TD)
C3 I (FC_) | 2005 - 2020 | 1.6 16V HDi | 109 к.с. | 9HZ (DV6TED4)
C3 I (FC_) | 2005 - 2020 | 1.6 16V HDi | 90 к.с. | 9HX (DV6ATED4)
C3 Picasso | 2012 - 2020 | 1.4 VTi 95 LPG | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | 8FN (EP3)
C3 II | 2009 - 2020 | 1.4 VTi | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | 8FR (EP3)
C3 II | 2009 - 2020 | 1.6 HDi 110 | 112 к.с. | 9HR (DV6C)
C3 II | 2009 - 2020 | 1.4 VTi 95 | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | 8FP (EP3)
C3 II | 2013 - 2020 | 1.4 LPG | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | 8FN (EP3)
C4 купе (LA_) | 2004 - 2010 | 2.0 16V | 177 к.с. | Бензиновый двигатель | RFK (EW10J4S)
C4 купе (LA_) | 2004 - 2007 | 2.0 16V | 136 к.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4)
C4 купе (LA_) | 2008 - 2011 | 1.6 THP 150 | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FX (EP6DT)
C4 купе (LA_) | 2008 - 2011 | 1.6 VTi 120 | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FW (EP6)
C4 I (LC_) | 2004 - 2011 | 2.0 16V | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A)
C4 I (LC_) | 2004 - 2007 | 2.0 16V | 136 к.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4)
C4 I (LC_) | 2004 - 2008 | 2.0 16V | 177 к.с. | Бензиновый двигатель | RFK (EW10J4S)
C4 I (LC_) | 2007 - 2008 | 2.0 HDi | 110 к.с. | RHZ (DW10ATED)
C4 I (LC_) | 2007 - 2008 | 1.6 16V Bio-Flex | 109 к.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4)
C4 I (LC_) | 2008 - 2011 | 1.6 VTi 120 | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FW (EP6)
C4 I (LC_) | 2008 - 2011 | 1.6 THP 140 | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FT (EP6DT)
C4 I (LC_) | 2008 - 2011 | 1.6 THP 150 | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FX (EP6DT)
C4 Picasso I (UD_) | 2007 - 2011 | 1.8 i 16V | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | 6FY (EW7A)
C4 Picasso I (UD_) | 2007 - 2013 | 2.0 i 16V | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A)
C4 Picasso I (UD_) | 2008 - 2013 | 1.6 THP 140 | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FT (EP6DT)
C4 Picasso I (UD_) | 2008 - 2013 | 1.6 VTi 120 | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FW (EP6)
C4 Picasso I (UD_) | 2008 - 2013 | 1.6 16V | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FX (EP6DT)
C4 Picasso I (UD_) | 2010 - 2013 | 1.6 HDi 110 | 112 к.с. | 9HR (DV6C)
C4 Picasso I (UD_) | 2010 - 2013 | 1.6 THP 155 | 156 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FV (EP6CDT)
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2006 - 2013 | 2.0 i 16V | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A)
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2006 - 2010 | 1.8 i 16V | 125 к.с. | Бензиновый двигатель | 6FY (EW7A)
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2008 - 2010 | 1.6 16V | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FT (EP6DT)
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2008 - 2013 | 1.6 VTi 120 | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FW (EP6)
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2008 - 2013 | 1.6 16V | 150 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FX (EP6DT)
C4 Grand Picasso I (UA_) | 2010 - 2013 | 1.6 THP 155 | 156 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FV (EP6CDT)
C4 II (B7) | 2009 - 2016 | 1.6 VTi 120 (B7) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FS (EP6C)
C4 II (B7) | 2011 - 2020 | 1.6 VTi 120 LPG (B7) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | 5FS (EP6C)
