Завантажити застосунок Bigl для ios
Нажмите найти для поиска
Товар недоступен - посмотрите похожие товары
Похожие товарыВсе
Датчик числа обертів (вир-во Bosch) BOSCH
Датчик числа обертів (вир-во Bosch) BOSCH
Характеристики и описание

Основной

Код запчасти0281002511
ПроизводительBosch
Кросс-номери0281002511, 1398 467, 640600
СостояниеНовое
Совместимость с маркойDaf
Совместимость с модельюCF75, 75CF, Solaris, CF85
Датчик положення колінчастого вала DAF 75 CF, CF 75, CF 85, XF 95 PE183C-XF355M 01.01-
==========================================
Характеристики:

Кол-во контактов [шт.]: 3 | Предложение: Truck
==========================================
OE номери:

1398467 | DAF
640600 | PIAGGIO
SOLARIS
==========================================
Аналоги:

AMAZON (ASIN) | B00BJLKXYM
IC KROSY | 5.44030
IC KROSY | DAF-CRSH-004
NRF | 755253
==========================================
Застосовність:

DAF 75 CF 2001.06 - FAV 75 CF 250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FA 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FA 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FA 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FA 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FA 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FA 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FA 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FA 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FA 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAD 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAD 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAD 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAG 75.250, FAN 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAG 75.250, FAN 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAG 75.310, FAN 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAG 75.310, FAN 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAG 75.360, FAN 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAG 75.360, FAN 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FAR 75.250, FAS 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAR 75.250, FAS 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAR 75.310, FAS 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAR 75.310, FAS 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAR 75.360, FAS 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FAR 75.360, FAS 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAT 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FAT 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAT 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FAT 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FAT 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FAT 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FT 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FT 75.250 (9186куб./183кВт/249 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FT 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FT 75.310 (9186куб./228кВт/310 к.с)
DAF CF 75 2001.01 2013.05 - FT 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 75 2006.10 2013.05 - FT 75.360 (9186куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FA 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FA 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FA 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FA 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FA 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2005.12 2013.05 - FAC 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAC 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2005.12 2013.05 - FAC 85.380 (12580куб./280кВт/380 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAC 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2005.12 2013.05 - FAC 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAC 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2005.12 2013.05 - FAC 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAC 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAD 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAD 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAD 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAD 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAD 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAG 85.340, FAN 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAG 85.360, FAN 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAG 85.360, FAN 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAG 85.380, FAN 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAG 85.410, FAN 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAG 85.410, FAN 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAG 85.430, FAN 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAG 85.460, FAN 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAG 85.460, FAN 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAG 85.480, FAN 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAG 85.510, FAN 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAG 85.510, FAN 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAN 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAN 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAN 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAN 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAQ 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAQ 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAQ 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAQ 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAR 85.340, FAS 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAR 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAR 85.360, FAS 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAR 85.360, FAS 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAR 85.380, FAS 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.410, FAS 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.410, FAS 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAR 85.430, FAS 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.460, FAS 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.460, FAS 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAR 85.480, FAS 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.510, FAS 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAR 85.510, FAS 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAT 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAT 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAT 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAT 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAT 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAT 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAT 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAT 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAT 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAT 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAT 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAT 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAX 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FAX 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAX 85.380 (12580куб./279кВт/380 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAX 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAX 85.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAX 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FAX 85.480 (12580куб./351кВт/477 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FAX 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FT 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FT 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FT 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FT 85.410 (12902куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FT 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FT 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FT 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FT 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTG 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FTG 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTG 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTG 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTG 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTG 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTG 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTG 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTG 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTP 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTP 85.380 (12580куб./280кВт/380 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTP 85.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTP 85.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2020.12 - FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTS 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTS 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTS 85.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTS 85.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTT 85.340 (12580куб./250кВт/340 к.с)
DAF CF 85 2006.10 2013.05 - FTT 85.360 (12903куб./265кВт/360 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTT 85.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTT 85.410 (12903куб./300кВт/408 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTT 85.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTT 85.460 (12903куб./340кВт/462 к.с)
DAF CF 85 2001.01 2013.05 - FTT 85.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF CF 85 2005.10 2013.05 - FTT 85.510 (12903куб./375кВт/510 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FA 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FA 95.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FA 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FA 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAD 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAD 95.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAD 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FAD 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAK 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAK 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAK 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FAK 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAN 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAN 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAN 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FAN 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FAR 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FAR 95.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FAR 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FAR 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAS 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAS 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAS 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FAS 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAT 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAT 95.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FAT 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FAT 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FT 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FT 95.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FT 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FT 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FTG 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2005.12 2006.12 - FTG 95.430 (12580куб./315кВт/428 к.с)
DAF XF 95 2005.12 2006.12 - FTG 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FTG 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2005.12 2006.12 - FTM 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2005.12 2006.12 - FTM 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2005.12 2006.12 - FTM 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.12 - FTM 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTP 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTP 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTP 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FTP 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTR 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTR 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTR 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FTR 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTS 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTS 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.12 - FTS 95.480 (12580куб./355кВт/480 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FTS 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.03 - FTT 95.380 (12580куб./280кВт/381 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.03 - FTT 95.430 (12580куб./315кВт/430 к.с)
DAF XF 95 2002.01 2006.03 - FTT 95.480 (12580куб./355кВт/483 к.с)
DAF XF 95 2002.09 2006.03 - FTT 95.530 (12580куб./390кВт/530 к.с)

Датчик числа обертів (вир-во Bosch) BOSCH

Недоступный
Код: 0281002511
1 327 
Способы оплаты
Оплатить частями
rozetkapay
privatbank
monobank
abank
fuib
Без переплат*, от 166 ₴/мес.
Подробнее
Безопасная оплата
  • Как наложенный платеж, только без переплат
  • Вернем деньги, если что-то пойдет не так
  • Bigl гарантирует безопасность
Наложенный платеж
Магазины Rozetka, Нова Пошта
Способы доставки
Магазины Rozetka — бесплатно
На заказ до 15 кг и 120 см
Доставка 18 - 20 августа
Нова Пошта — от 70 грн
Условия возврата
Возврат товара в течение 14 дней за рахунок покупця
Новинки в категории автомобильные реле и датчики
Любимые товары покупателей
Чат