ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение [В]: 12
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x4 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x4 2002 (август) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) 2001 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2003 (январь) - 2007 (февраль) 2950 куб.с. 170 кВт .231 л.с. OM 612.990, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 2003 (январь) - 2007 (август) 2950 куб.с. 170 кВт .231 л.с. OM 612.990, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 2002 (сентябрь) - 2008 (май) 2950 куб.с. 170 кВт .231 л.с. OM 612.990, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER самосвал (905) 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) 2001 (апрель) - идет производство 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ ACCELO 715 C 2003 (май) - идет производство 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.983, Дизель