ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 48
Количество крепежных отверстий: 3
Количество резьбовых отверстий: 0
Мощность стартера [кВт]: 5,4
Направление вращения: по часовой стрелке
Напряжение [В]: 24
Фланец [мм]: 89
Число зубцов: 9
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ:
KHD: 01174631
KHD: 1174631
RENAULT: 5000080750
RENAULT: 5000592182
RENAULT: 5000789048
RENAULT: 5000808251
RENAULT: 5001014203
RENAULT: 5001014215
MAN: 51.26201-7001
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315...) 1970 (январь) - 1974 (декабрь) 3782 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) 1970 (январь) - 1974 (декабрь) 3782 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) 1970 (январь) - 1988 (декабрь) 3782 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) 1970 (январь) - 1988 (декабрь) 3782 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) 1970 (январь) - 1988 (декабрь) 3782 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) 1970 (январь) - 1988 (декабрь) 3782 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 D 1970 (январь) - 1989 (февраль) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.963, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) 1970 (январь) - 1988 (декабрь) 3782 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.967, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) 1970 (январь) - 1988 (декабрь) 3782 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.967, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) 1972 (июнь) - 1977 (февраль) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.948, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L самосвал L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) 1984 (февраль) - 1988 (декабрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.963, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L самосвал L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) 1984 (февраль) - 1988 (декабрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.963, Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 608, LPL 608 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.965, Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPKF 608 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.944, Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPS 608, LPLS 608 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.965, Дизель
MERCEDES-BENZ LP LP 808, LPL 808 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.965, Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPKO 608 1966 (февраль) - 1977 (июль) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.910, Дизель
MERCEDES-BENZ LP LPO 808, LPO 809 1967 (сентябрь) - 1977 (октябрь) 3780 куб.с. 63 кВт .85 л.с. OM 314.944, Дизель