ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
? фаски 2 [мм]: 112
Вес [кг]: 8,9
Высота [мм]: 46,4
Диаметр [мм]: 312
Диаметр центрирования [мм]: 68
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без колесной крепящей оси
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без ступицы
Минимальная толщина [мм]: 23
Номер технической информации: 50310
Расположение/число отверстий: 05/06
Тип тормозного диска: с внешней вентиляцией
Толщина тормозного диска [мм]: 25
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 3B0615301B
SEAT: 3B0615301B
SKODA: 3B0615301B
VW: 3B0615301B
AUDI: 4B0615301A
SEAT: 4B0615301A
SKODA: 4B0615301A
VW: 4B0615301A
AUDI: 4B0615301C
SEAT: 4B0615301C
SKODA: 4B0615301C
VW: 4B0615301C
AUDI: 8D0615301J
SEAT: 8D0615301J
SKODA: 8D0615301J
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (январь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1998 (июль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 100 кВт .136 л.с. ASM, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998 (июль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 100 кВт .136 л.с. ASM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AJM, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ATJ, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999 (апрель) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BND, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BDH, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.6 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1595 куб.с. 75 кВт .102 л.с. ALZ, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 74 кВт .101 л.с. AVB, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 74 кВт .101 л.с. AVB, Дизель
VW PASSAT седан (3B3) 1.9 TDI 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 96 кВт .130 л.с. AVF, Дизель