ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 16
Количество крепежных отверстий: 2
Мощность стартера [кВт]: 1,8
Направление вращения: по часовой стрелке
Напряжение [В]: 12
Фланец [мм]: 82,5
Число зубцов: 10
Число зубцов: 9
АВТОМОБИЛИ:
VW: 068911023R
VW: 068911023S
VW: 068911023SX
VW: 068911024B
VW: 068911024BX
VW: 068911024C
VW: 068911024E
VW: 068911024F
VW: 068911024G
VW: 068911024T
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1588 куб.с. 59 кВт .80 л.с. SB, Дизель
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) 1588 куб.с. 59 кВт .80 л.с. SB, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1989 (август) - 1991 (август) 1896 куб.с. 50 кВт .68 л.с. 1Y, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1896 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1896 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 1992 (июль) - 1996 (январь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 1Z, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHU, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1995 (июнь) - 2000 (август) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
FERRARI MONDIAL 3.4 T 1989 (март) - 1993 (декабрь) 3405 куб.с. 221 кВт .300 л.с. F 119 D, Бензиновый двигатель
FERRARI MONDIAL кабрио 3.4 T 1989 (январь) - 1993 (декабрь) 3405 куб.с. 221 кВт .300 л.с. F 119 D, Бензиновый двигатель
FERRARI 328 GTB 3.2 1985 (сентябрь) - 1989 (сентябрь) 3186 куб.с. 199 кВт .270 л.с. F 105 C.., Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
SEAT TOLEDO (1L) 1.9 TDI 1996 (ноябрь) - 1999 (март) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AFN, Дизель