Характеристики и описание
Основной
| Производитель | Mann Filter |
| Высота | 50 мм |
| Длина | 324 мм |
| Код запчасти | C 33 001 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | X5 |
| Тип фильтра | Вставка |
| Ширина | 256 мм |
Пользовательские характеристики
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Вес | 0.6 |
| Виготовлення фільтра | Фільтр-патрон |
| Висота [мм] | 50 |
| Довжина [мм] | 324 |
| Ширина [мм] | 256 |
Оригінал. Гарантія якості.
Оригинальные номера:| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63524 |
| AKRON-MALÒ | 1500410 |
| ALCO FILTER | MD-8516 |
| ASHIKA | FA-0116JM |
| BLUE PRINT | ADB112202 |
| BMW | 13 71 7 798 342 |
| BORG & BECK | BFA2489 |
| BOSCH | F 026 400 410 |
| BREMSI | FA1231 |
| COMLINE | EAF891 |
| CONTINENTAL | 28.0002-0211.2 |
| CoopersFiaam | PA7719 |
| DENCKERMANN | A141656 |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0341 |
| FEBI BILSTEIN | 108741 |
| FI.BA | FA-2104 |
| FILTRON | AP 029/1 |
| FRAM | CA11013 |
| HENGST FILTER | E1064L |
| HIFI FILTER | SA 5245 |
| JAPANPARTS | FA-0116JM |
| JAPKO | FA-0116JM |
| JS ASAKASHI | A0305 |
| KAMOKA | F218901 |
| KLAXCAR FRANCE | FA692z |
| KNECHT | LX 2641 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1712740 |
| LYNXauto | LA-1948 |
| MAHLE | LX 2641 |
| MAPCO | 60112 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33001-LF-PCS-MS |
| MAXGEAR | 26-0980 |
| MECAFILTER | ELP9352 |
| MILES | AFAU227 |
| MOTAQUIP | LVFA1516 |
| MULLER FILTER | PA3524 |
| OPEN PARTS | EAF3311.10 |
| OPTIMAL | OP-FAF10047 |
| PROFIT | 1512-4135 |
| PURFLUX | A1496 |
| QUINTON HAZELL | QFA0017 |
| RIDEX | 8A0444 |
| SOFIMA | S 3406 A |
| STELLOX | 71-01174-SX |
| Stark | SKAF-0060446 |
| TECNECO FILTERS | AR33001PMS |
| TECNOCAR | A2427 |
| TOPRAN | 502 214 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.14.040 |
| UFI | 30.406.00 |
| VAICO | V20-0041 |
| WILMINK GROUP | WG1216266, WG2217274, WG2228082, WG2284569 |
| WIX FILTERS | WA9656 |
| ZEKKERT | LF-1925 |
Используется в авто: