| Питательная ценность |
| Размер порции: 2 таблетки |
| Порций в упаковке: 30 |
| | Количество в 1 порции | % ОТ ДОЛЖНОЙ НОРМЫ |
| Калории | 10 |
|
| Всего углеводов | 1 г | < 1 %* |
| Витамин С (в виде аскорбилпальмита, аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 250 мг | 278 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 67 мг (100 МО) | 447 % |
| Тимин (витамин B1) | 8 мг | 667 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 8 мг | 615 % |
| Ниацин (в виде 25 мг ниацина и 25 мг никотинамида) | 50 мг | 313 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 10 мг | 588 % |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты и фолината кальция) | 680 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) | 170 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 14 мг | 280 % |
| Холин (в виде битартрата) | 50 мг | 9 % |
| Кальций (в виде D-глюкарата кальция, двухзамещенного фосфата кальция и D-пантотената кальция) | 32 мг | 2 % |
| Магний (в виде аминокислотного комплекса и оксида магния) | 50 мг | 12 % |
| Цинк (в виде цинк-метионсульфатного комплекса [OptiZinc®] и аскорбата) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 50 мкг | 91 % |
Натрий
| 5 мг | < 1 % |
Калий (в виде цитрата калия)
| 48 мг | 1 % |
N-ацетил L-цистеїн
| 350 мг | †
|
Силимарин (из экстракта семян расторопши)
| 250 мг | †
|
| Одуванчик (экстракт корня/цельного растения) | 175 мг | †
|
Екстракт кореневища куркуми
| 150 мг | †
|
альфа-липоевая кислота
| 150 мг | †
|
| Ласковый сосуд (экстракт корня) | 100 мг | †
|
комплекс гамма-витамина E
| 100 мг | †
|
| D-глюкарат кальция | 100 мг | †
|
| Магония падуболистая (корень) | 75 мг | †
|
| Артишок (экстракт надземных частей) Стандартизирован к содержимому 5 % цинарину | 75 мг | †
|
| инозитол | 50 мг | †
|
| Коензим Q10 | 12 мг | †
|
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |