Завантажити застосунок Bigl для android
Нажмите найти для поиска
•
•
•
•
•
Р-к ШРКШ CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, OPEL REKORD, PEUGEOT MANAGER LPR LPRKPG786
Товар недоступен - посмотрите похожие товары
Р-к ШРКШ CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, OPEL REKORD, PEUGEOT MANAGER LPR LPRKPG786
Р-к ШРКШ CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, OPEL REKORD, PEUGEOT MANAGER LPR LPRKPG786
Характеристики и описание

Основной

ПроизводительLPR
Страна производительИталия
СостояниеНовое
Совместимость с маркойOpel, Fiat, Citroen, Peugeot
Совместимость с модельюDucato
Кросс-номериCitroen 1607113380; Fiat 46308370; Opel 1614305580; Peugeot 3272SS

р-к ШРКШ CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, OPEL REKORD, PEUGEOT MANAGER LPR LPRKPG786

 
LPRKPG786
 

 
 
 
LPRKPG786
 
(LPR)
ХарактеристикаСвойство
Внутренняя зацепление со стороны колеса29
Диаметр уплотнительного кольца [мм]71,4
Внешнее зацепление со стороны колеса35
Наружный диаметр [мм]105,9
Размер резьбыM33x1.5

ПроизводительАртикул
#N/A

ПроизводительОригинальный номер
CITROEN1614305580
1607113380FIAT
134979008071793299
7179106471791061
7179099771790988
7177117646308485
463083701357488080
13553340801355333080
1349787080PEUGEOT
3273PX3273PN
3273PL3272SS
3272PQ3272PF
3272PE

Марка / Модель
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.0 BlueHDi 160 116488 [07/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 BlueHDi 140 138603 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 BlueHDi 165 138604 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
CITROEN RELAY III Автобус 5575 2.2 HDi 150 12065 2011-07-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
CITROEN RELAY III Автобус 5575 3.0 HDi 155 34964 2006-07-01 F1CE0481D (F30DT) 3 115 157
CITROEN RELAY III Автобус 5575 3.0 HDi 160 19580 2006-09-01 F1CE0481D (F30DT) 3 116 157
CITROEN RELAY III Автобус 5575 3.0 HDi 180 12068 2011-07-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 2.0 BlueHDi 160 120603 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 2.0 BlueHDi 160 4x4 122112 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 2.2 BlueHDi 140 138606 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 2.2 BlueHDi 165 138607 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 2.2 HDi 150 12067 2011-07-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 3.0 HDi 145 33790 [07/10-12/13] F30DTE (F1CE3481N) 3 107 146
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 3.0 HDi 160 19587 [09/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 157
CITROEN RELAY III Платформа/шасси 5577 3.0 HDi 180 12070 2011-07-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 160 120599 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.0 BlueHDi 160 4x4 122113 [11/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 BlueHDi 140 138599 [08/19-10/23] 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) 2.2 103 140
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 BlueHDi 165 138600 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
CITROEN RELAY III Фургон 5576 2.2 HDi 150 12066 2011-07-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 145 33787 [07/10-12/13] F30DTE (F1CE3481N) 3 107 146
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 155 33788 [07/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 160 19583 [09/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 157
CITROEN RELAY III Фургон 5576 3.0 HDi 180 12069 2011-07-01 F1CE3481E (F30DT) 3 130 177
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 100 Multijet 2,2 D 19974 [07/06-05/11] 4HV 2.2 74 101
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 115 Multijet 2,0 D 10201 2011-06-01 250 A12 85 116
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 140 Multijet 2,2 D 145288 [07/21-10/23] 46349131 2.2 103 140
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 140 Multijet 2,3 D 138539 2019-05-01 F1AGL4113 2.3 103 140
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 140 Natural Power 31608 2009-04-01 F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C 3 100 136
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 2,3 D 10206 20113 109 148
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 2,3 D 116551 2015-04-01 F1AGL411A, F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 2,3 D 4x4 128964 2015-04-01 F1AGL411A, F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 150 Multijet 3,0 D 9129 [04/10-07/14] F1CE3481N 3 107 146
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 2,3 D 138540 2019-05-01 F1AGL4112 2.3 118 160
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 3,0 D 19976 [07/06-05/11] F1CE0481D, F1CE3481M 3 116 158
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 3,0 D 59928 [10/06-05/11] F1CE0481D 3 115 156
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 160 Multijet 3,0 D 4x4 128965 [07/06-05/11] F1CE0481D, F1CE3481M 3 116 158
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 180 Multijet 2,3 D 138541 2019-05-01 F1AGL4111 2.3 130 177
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 180 Multijet 3,0 D 10209 2011130 177
FIAT DUCATO Автобус (250_) 5630 2,3 D Multijet Minibus Extralon01-01 F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M 2.3 96 131
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 100 Multijet 2,2 D 19980 [07/06-05/11] 4HV 2.2 74 101
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 115 Multijet 2,0 D 10204 2011-06-01 250 A12 85 116
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 120 Multijet 2,2 D 145286 2021-0946356294 2.2 88 120
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 130 Multijet 2,3 D 30473 2006-08-01 F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 2.3 96 131
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 140 Multijet 2,2 D 145287 2021-0946356294 2.2 103 140
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 140 Multijet 2,3 D 138535 2019-05-01 F1AGL4113 2.3 103 140
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 140 Natural Power 57682 2009-04-01 F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C 3 100 136
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 150 Multijet 2,3 D 10208 20113 109 148
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 150 Multijet 2,3 D 119519 2015-12-01 F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 150 Multijet 3,0 D 9130 [04/10-07/14] F1CE3481N 3 107 146
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 160 Multijet 2,2 D 145289 [09/21-10/23] 46348913 2.2 118 160
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 160 Multijet 2,3 D 138536 2019-05-01 F1AGL4112 2.3 118 160
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 160 Multijet 3,0 D 19982 [07/06-05/14] F1CE0481D 3 116 158
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 160 Multijet 3,0 D 57448 [07/06-05/11] F1CE3481M 3 115 156
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 180 Multijet 2,2 D 145290 2021-0946356723 2.2 132 180
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 180 Multijet 2,3 D 119521 2015-12-01 F1AGL4111, F1AGL411B 2.3 130 177
FIAT DUCATO Платформа/шаси (250_) 5632 180 Multijet 3,0 D 10211 2011130 177
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 100 Multijet 2,2 D 19977 [07/06-05/11] 4HV 2.2 74 101
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 115 Multijet 2,0 D 10203 2011-06-01 250 A12 85 116
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 120 Multijet 2,2 D 144808 2021-0746356294 2.2 88 120
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 140 Multijet 2,2 D 144809 2021-0746356294 2.2 103 140
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 140 Multijet 2,3 D 138538 2019-05-01 F1AGL4113 2.3 103 140
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 140 Natural Power 2150 2009-04-01 F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C 3 100 136
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 2,3 D 10207 20113 109 148
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 2,3 D 119515 2015-12-01 F1AGL411A, F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 2,3 D 4x4 128967 2015-12-01 F1AGL411A, F1AGL411C 2.3 110 150
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 150 Multijet 3,0 D 9126 [04/10-07/14] F1CE3481N 3 107 146
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 2,2 D 144810 [07/21-10/23] 46348913 2.2 118 160
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 2,3 D 138537 2019-05-01 F1AGL4112 2.3 118 160
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 3,0 D 19979 [07/06-05/11] F1CE0481D 3 116 158
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 3,0 D 57446 [07/06-12/11] F1CE3481M 3 115 156
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 160 Multijet 3,0 D 4x4 128968 [07/06-05/11] F1CE0481D, F1CE3481M 3 116 158
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 180 Multijet 2,2 D 144812 2021-0746356723 2.2 132 180
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 180 Multijet 2,3 D 119523 2015-12-01 F1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B 2.3 130 177
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 180 Multijet 3,0 D 10210 2011130 177
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 2,3 Multijet Cargo Longo Extra Longo Medio Multi 30326 2006-08-01 F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 2.3 96 131
FIAT DUCATO Фургон (250_) 5631 E-Ducato (250DPE) 143447 [12/20-10/23] 46350679 90 122
OPEL REKORD C Купе 46 1.9 Sprint 1114 1.9 78 106
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.0 BlueHDi 160 116508 [07/15-09/19] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 BlueHDi 140 136872 2019-07-01 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 BlueHDi 165 139329 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 2.2 HDi 150 11109 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Автобус 5612 3.0 HDi 160 19870 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасси 5614 2.0 BlueHDi 160 120847 [03/16-12/23] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасси 5614 2.2 BlueHDi 165 138632 [08/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасси 5614 2.2 HDi 150 11117 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасси 5614 3.0 HDi 155 21594 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
PEUGEOT MANAGER Платформа/шасси 5614 3.0 HDi 160 19876 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 156
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.0 BlueHDi 160 120720 [03/16-12/23] AHP (DW10FUC) 2 120 163
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 BlueHDi 140 137032 2019-07-01 4HB (DW12RUD) 2.2 103 140
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 BlueHDi 165 137033 [07/19-10/23] 4HH (DW12RUC) 2.2 121 165
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 2.2 HDi 150 11114 2011-03-01 4HJ (P22DTE) 2.2 110 150
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 3.0 HDi 155 21593 [07/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 115 156
PEUGEOT MANAGER Фургон 5613 3.0 HDi 160 19873 [04/06-12/15] F1CE0481D (F30DT) 3 116 156

Р-к ШРКШ CITROEN RELAY, FIAT DUCATO, OPEL REKORD, PEUGEOT MANAGER LPR LPRKPG786

Недоступный
Код: LPRKPG786
2 152 ₴
2 313 ₴
-7%
Способы оплаты
Оплатить частями
rozetkapay
Без переплат*, от 1076 ₴/мес.
Подробнее
Безопасная оплата
  • Как наложенный платеж, только без переплат
  • Вернем деньги, если что-то пойдет не так
  • Bigl гарантирует безопасность
Наложенный платеж
Нова Пошта
Оплата на счет
IBAN UA603052990000026001015513755
Способы доставки
Нова Пошта — от 70 грн
Условия возврата
Уточняйте у продавца
Новинки в категории ремкомплекты автомобильные
Любимые товары покупателей
Чат