Ищете надежный ремень генератора для вашего автомобиля? Закажите ремень генератора Smart 0.8cdi производителя GATES. Подходит для автомобилей Ситроен, Пежо, Смарт. Обеспечивает надежную передачу движения и долгий срок службы. Приобретайте качественные автозапчасти на atlantis.kh.ua и поддерживайте свой автомобиль в идеальном состоянии
Характеристики:| Материал | EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
| Цвет | черный |
| Количество ребер | 5 |
| Ширина [мм] | 17,8 |
| Длина [мм] | 768 |
Подходит для автомобилей| PEUGEOT | |
| FERRARI | - GT (ЖТ) двигатель 3.4, 3.5
- Spider (Спайдер) двигатель 3.4, 3.5
- TT (ТТ) двигатель 3.5
|
| SMART | - Cabrio (Кабрио) двигатель 0.8
- Coupe (Купе) двигатель 0.8
- Fortwo 450 (RT) двигатель 0.8
- Fortwo 451 (RT) двигатель 0.8
|
| CITROEN | |
Аналоги| AUTEX | 5PK768 |
| BGA | 5PK768 |
| BOSCH | 1 987 946 021 |
| BOSCH | 1 987 948 489 |
| CITROËN | 96173680 |
| CONTINENTAL CTAM | 5PK768 |
| DAYCO | 5PK768 |
| EUROREPAR | 1606345280 |
| FEBI BILSTEIN | 181298 |
| FEBI BILSTEIN | 28821 |
| FERRARI | 156703 |
| FERRARI | 199830 |
| FLENNOR | 5PK0768 |
| GATES | 5PK768 |
| HUTCHINSON | 770 K 5 |
| INA | FB 5PK768 |
| IPD | 29-5PK768 |
| JP GROUP | 4118101600 |
| LAND ROVER | 2943307 |
| MAPCO | 250770 |
| MAPCO | 250776 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 5PK768-PCS-MS |
| MDR | MRB-550760 |
| MDR | MRB-550770 |
| MEYLE | |
| MITSUBOSHI | 5PK770 |
| OPEN PARTS | PVB0768.05 |
| OPTIBELT | 5 PK 770 |
| PEUGEOT | 5750.C5 |
| PEUGEOT | 5750.TR |
| PEUGEOT | 5750C5 |
| PEUGEOT | 5750TR |
| QUINTON HAZELL | QBR5768 |
| RED-LINE | 995PK768 |
| RIDEX | 305P0251 |
| SCT - MANNOL | 5R347 |
| SKF | VKMV 5PK768 |
| SKF | VKMV 5PK770 |
| SMART | |
| SMART | |
| SMART | |
| SMART | |
| SMART | |
| SNR | CA5PK770 |
| STELLOX | 05-00775-SX |
| SWAG | 33 10 8184 |
| SWAG | 62 92 8821 |
| SYNCRONIX | 5KSY768 |
| TOPRAN | 407 915 |
| TR | 5PK768 |
| TRISCAN | 8640 500768 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.343 |
| WILMINK GROUP | WG1152949 |
| WILMINK GROUP | WG1431175 |
| WILMINK GROUP | WG1438893 |
| WILMINK GROUP | WG1809911 |
| WILMINK GROUP | WG1903412 |
| WILMINK GROUP | WG1990828 |
| WILMINK GROUP | WG2002353 |
| WILMINK GROUP | WG2302052 |
| WILMINK GROUP | WG2302181 |