LUCAS MCC540-7 - Диски сцепления фрикционные HYOSUNG GT, GV, ST, TE 450/650/700 2004-2017
Комплект фрикционных дисков сцепления TRW
- Фрикционные диски TRW поставляются как отдельный комплект.
- Различный состав фрикциона, используется для максимального сходства с оригинальной деталью.
Название Комплект фрикционных пластин сцепления
Количество дисков 6.0 шт
Макс. Наружный диаметр 152.0 мм
Наружный диаметр 138.0 мм
Внутренний диаметр 116.0 мм
Толщина 3.0 мм
Количество дисков 2 1.0 шт
Макс. Наружный диаметр 2 150.0 мм
Наружный диаметр 2 138.0 мм
Внутренний диаметр 2 120.0 мм
Толщина 2 3.5 мм
Hyosung
-
GT
-
GT
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2005/01 - 2005/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650R EFI | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2006/01 - 2006/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2005/01 - 2005/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650RII I (Sport Water Decal) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650RII I (Sport Water Decal) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2004/01 - 2004/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650S (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | 25 | 34 | 650 | |
| 650R EFI | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2004/01 - 2004/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650R FI (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650R (Sporttouring) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 76 | 650 | |
| 650 (Naked) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 76 | 650 | |
-
GV
-
GV
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 650 (Sport Cruiser) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2006/01 - 2006/01 | 23 | 30 | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 SE EFI | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Sport Cruiser) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2005/01 - 2005/01 | 52 | 70 | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I (Sport Cruiser) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2005/01 - 2005/01 | 23 | 30 | 650 | |
| 650 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 SE EFI | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2006/01 - 2006/01 | 52 | 70 | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650I | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Avitar EFI) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 (Aquila EFI ) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 650 | |
| 650 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 650 | |
-
ST
-
ST
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 700i | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2016/01 - 2016/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2017/01 - 2017/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 700 | |
| 700i | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 700 | |
-
TE
-
TE
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 450 Quad Rapier | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 450 | |
| 450 Quad Rapier | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 450 | |