

| Код запчастини | FT28017 |
| Виробник | Fast |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| MITO (955_) | 2008 - 2011 | 1.4 TJet (955AXA1B) | 155 л.с. | 199 A8.000 | |
| MITO (955_) | 2008 - 2013 | 1.4 (955AXB1B) | 78 л.с. | 955 A1.000 | |
| MITO (955_) | 2008 - 2013 | 1.4 TJet (955AXG1A) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| MITO (955_) | 2008 - 2013 | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 95 л.с. | 199 A6.000 | |
| MITO (955_) | 2008 - 2011 | 1.4 TJet (955AXD1B) | 150 л.с. | 198 A1.000 | |
| MITO (955_) | 2009 - 2016 | 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| MITO (955_) | 2009 - 2018 | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 170 л.с. | 940 A2.000 | |
| MITO (955_) | 2009 - 2013 | 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 105 л.с. | 955 A6.000 | |
| MITO (955_) | 2009 - 2018 | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 163 л.с. | 955 A8.000 | |
| MITO (955_) | 2009 - 2014 | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 135 л.с. | 955 A2 | |
| MITO (955_) | 2011 - 2018 | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 78 л.с. | 350 A1.000 | |
| MITO (955_) | 2011 - 2018 | 1.4 (955AXV1A) | 69 л.с. | 955 A9.000 | |
| MITO (955_) | 2011 - 2013 | 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| MITO (955_) | 2013 - 2018 | 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 105 л.с. | 199 B6.000 | |
| MITO (955_) | 2013 - 2018 | 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 101 л.с. | 199 B7.000 | |
| MITO (955_) | 2013 - 2018 | 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 140 л.с. | 955 B1.000 | |
| MITO (955_) | 2016 - 2018 | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 120 л.с. | 198 A4.000 |
| NEMO Фургон/мінівен (AA_) | 2008 - 2024 | 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HS (DV4TED) | |
| NEMO Фургон/мінівен (AA_) | 2008 - 2024 | 1.4 | 73 л.с. | KFV (TU3A),KFT (TU3AE5) | |
| NEMO Мінівен | 2009 - 2024 | 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HS (DV4TED) | |
| NEMO Мінівен | 2009 - 2024 | 1.4 | 73 л.с. | KFV (TU3A),KFT (TU3AE5) |
| 500 (312_) | 2007 - 2024 | 1.2 (312AXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| 500 (312_) | 2007 - 2024 | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 100 л.с. | 169 A3.000 | |
| 500 (312_) | 2010 - 2024 | 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| 500 (312_) | 2010 - 2024 | 1.2 LPG (312AXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| 500 (312_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312AXH1A) | 65 л.с. | 312 A4.000 | |
| 500 (312_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312AXM1B) | 105 л.с. | 199 B6.000 | |
| 500 (312_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312AXP1A) | 60 л.с. | 312 A4 | |
| 500 (312_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312AXN1A) | 80 л.с. | 312 A5.000 | |
| 500 C (312_) | 2009 - 2024 | 0.9 (312AG1A) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| 500 C (312_) | 2009 - 2024 | 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| 500 C (312_) | 2009 - 2024 | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 100 л.с. | 169 A3.000 | |
| 500 C (312_) | 2011 - 2024 | 1.4 (301J410) | 102 л.с. | 169 A3.000,EAB | |
| 500 C (312_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312AXH1A) | 65 л.с. | 312 A4.000 | |
| 500 C (312_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 80 л.с. | 312 A5.000 | |
| 500 C (312_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312AXM1B) | 105 л.с. | 199 B6.000 | |
| 500L (351_, 352_) | 2012 - 2024 | 1.4 (199LYB1B) | 95 л.с. | 843 A1.000 | |
| 500L (351_, 352_) | 2012 - 2024 | 0.9 (199LYC1B) | 105 л.с. | 199 B6.000 | |
| 500L (351_, 352_) | 2013 - 2024 | 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| 500L (351_, 352_) | 2013 - 2024 | 1.4 (199LYF1B) | 120 л.с. | 940 B7.000 | |
| 500L (351_, 352_) | 2014 - 2024 | 1.4 LPG (199LYF1B) | 120 л.с. | 940 B7.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007 - 2014 | 1.4 (198AXA1B) | 90 л.с. | 192 B2.000 | |
| BRAVO II (198_) | 2007 - 2014 | 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 150 л.с. | 198 A1.000 | |
| BRAVO II (198_) | 2007 - 2014 | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| BRAVO II (198_) | 2008 - 2014 | 1.4 LPG (198AXA1B) | 90 л.с. | 192 B2.000 | |
| BRAVO II (198_) | 2010 - 2014 | 1.4 16V (198AXS1B) | 140 л.с. | 198 A7.000 |
| DOBLO Мінівен (119_, 223_) | 2001 - 2024 | 1.2 (223AXA1A) | 65 л.с. | 223 A5.000 | |
| DOBLO Мінівен (119_, 223_) | 2005 - 2024 | 1.4 | 77 л.с. | 350 A1.000 | |
| DOBLO Фургон/мінівен (223_) | 2001 - 2004 | 1.2 (223ZXA1A) | 65 л.с. | 223 A5.000 | |
| DOBLO Фургон/мінівен (223_) | 2005 - 2024 | 1.4 | 77 л.с. | 350 A1.000 | |
| DOBLO Автобус (263_) | 2010 - 2024 | 1.4 (263AXA1A) | 95 л.с. | 843 A1.000 | |
| DOBLO Автобус (263_) | 2010 - 2024 | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| DOBLO Автобус (263_) | 2011 - 2024 | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010 - 2024 | 1.4 | 95 л.с. | 843 A1.000 | |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010 - 2024 | 1.4 Natural Power | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| DOBLO Cargo (263_) | 2011 - 2024 | 1.4 | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| DOBLO Платформа/шасі (263_) | 2010 - 2024 | 1.4 | 95 л.с. | 843 A1.000 | |
| DOBLO Платформа/шасі (263_) | 2010 - 2024 | 1.4 Natural Power | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| DOBLO Платформа/шасі (263_) | 2011 - 2024 | 1.4 | 120 л.с. | 198 A4.000 |
| FIORINO Фургон/мінівен (225_) | 2007 - 2024 | 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 73 л.с. | KFV,KFT | |
| FIORINO Фургон/мінівен (225_) | 2008 - 2024 | 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 78 л.с. | 350 A1.000 | |
| FIORINO Фургон/мінівен (225_) | 2009 - 2024 | 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 78 л.с. | 350 A1.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005 - 2015 | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 77 л.с. | 350 A1.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005 - 2011 | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 95 л.с. | 199 A6.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005 - 2007 | 1.4 (199AXB1A) | 75 л.с. | 199 A7.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005 - 2024 | 1.2 | 65 л.с. | 199 A4.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2007 - 2024 | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008 - 2012 | 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 69 л.с. | 199 A4.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008 - 2024 | 1.4 Natural Power | 78 л.с. | 350 A1.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2008 - 2024 | 1.4 LPG | 78 л.с. | 350 A1.000 | |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2010 - 2024 | 1.2 | 69 л.с. | 169 A4.000 |
| IDEA (350_) | 2003 - 2024 | 1.4 | 90 л.с. | 192 B2.000 | |
| IDEA (350_) | 2004 - 2024 | 1.2 16V | 80 л.с. | 188 A5.000 | |
| IDEA (350_) | 2004 - 2024 | 1.4 16V | 95 л.с. | 843 A1.000 | |
| IDEA (350_) | 2005 - 2024 | 1.4 | 77 л.с. | 350 A1.000 | |
| IDEA (350_) | 2009 - 2024 | 1.4 LPG | 78 л.с. | 350 A1.000 |
| LINEA (323_, 110_) | 2007 - 2024 | 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 120 л.с. | 198 A4.000 | |
| LINEA (323_, 110_) | 2007 - 2024 | 1.4 | 77 л.с. | 350 A1.000 |
| PANDA (169_) | 2003 - 2024 | 1.1 (169.AXA1A) | 54 л.с. | 187 A1.000 | |
| PANDA (169_) | 2003 - 2024 | 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA (169_) | 2004 - 2024 | 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA (169_) | 2006 - 2024 | 1.4 (169AXE1B) | 100 л.с. | 169 A3.000 | |
| PANDA (169_) | 2007 - 2011 | 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA (169_) | 2009 - 2024 | 1.2 LPG (169.AXB1A) | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA (169_) | 2010 - 2013 | 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA (169_) | 2010 - 2013 | 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA (169_) | 2010 - 2013 | 1.4 Natural Power (169AXHIA) | 78 л.с. | 350 A1.000 | |
| PANDA (169_) | 2010 - 2013 | 1.2 LPG (169CXF1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2004 - 2024 | 1.1 (169CXA1A) | 54 л.с. | 187 A1.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2004 - 2024 | 1.2 4x4 | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2004 - 2024 | 1.2 | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2007 - 2009 | 1.2 Natural Power | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2009 - 2024 | 1.2 LPG | 60 л.с. | 188 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2009 - 2024 | 1.4 Natural Power | 78 л.с. | 350 A1.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2010 - 2024 | 1.2 LPG | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2010 - 2024 | 1.2 | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA Фургон/хетчбек (169_) | 2010 - 2024 | 1.2 4x4 | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 78 л.с. | 312 A2 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 1.2 (312PXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312PXG1A) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312PXH1A) | 65 л.с. | 312 A4.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 1.2 LPG (312PXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | 86 л.с. | 312 A2.000,463 37 566 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2012 - 2024 | 0.9 4x4 (312PXG1A) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312PXP1A) | 60 л.с. | 312 A4 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 80 л.с. | 312 A5.000 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2014 - 2024 | 0.9 4x4 (312PXR2B) | 90 л.с. | 312 A2 | |
| PANDA (312_, 319_) | 2015 - 2024 | 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 80 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 65 л.с. | 312 A4.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 - 2024 | 0.9 (312DXG1A) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 - 2024 | 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 - 2024 | 1.2 LPG (312CXA1A) | 69 л.с. | 169 A4.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 - 2024 | 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012 - 2024 | 0.9 4x4 (312CXG2B) | 86 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2013 - 2024 | 0.9 (312.PXN1A) | 80 л.с. | 312 A2.000 | |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2015 - 2024 | 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 80 л.с. | 312 A2.000 |
