

| Код запчасти | 3397008539 |
| Производитель | Bosch |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Совместимость с маркой | Citroen, Toyota, Dodge, Suzuki, Subaru, Smart, Fiat, Ford, Renault, Peugeot, Opel, Nissan, Acura, Lancia, Honda, Hyundai, Infiniti, Mercedes-Benz, Jeep, Mazda, Maserati, Kia, Lexus, Land Rover, Chevrolet, Chrysler |
| Совместимость с моделью | WRX, Levorg, Evasion, XV, Q50, Elantra, C5, Transit Tourneo, ES, Zeta, Expert, Camry, Voyager / Grand Voyager, Caravan, Carens, Carnival, Ceed, Celica, Cherokee, Forester, Forfour, SX4 S-Cross, G, Galant, Cobalt, Thesis, Grandeur, Genesis, GS, H 1, FR-V, Highlander, i40, Impreza, Jazz, Jumpy, Accent i25, Legacy, H350, Pro Ceed, Grand Voyager, Previa, 206, Master, Maxima, Grand Caravan, Movano, Discovery Sport, Murano, H-1 / Starex, Note, 307, Outback, Outlander, Prado, Primera, Prius, Colorado, Qashqai, CR-Z, 406, RAV4, RDX, Rio, RX, Q45, Santa Fe, I30, Scudo, Xsara Picasso, 806, Voyager MPV, Sonata, Sorento, Twingo, SX4, Teana, MDX, A-Class, Transit, Accord, Leaf, Civic, Colt, Ulysse, Almera, Veloster, Corolla, Auris, Avalon, Venza, Gran Turismo, Avensis, CR-V, CX-7, CX-9, Voyager, X-Trail |
| MDX (YD2) | 2006 - 2013 | 3.7 AWD (YD2) | 305 л.с. | J37A2 | |
| MDX (YD2) | 2006 - 2013 | 3.7 AWD (YD2) | 299 л.с. | J37A2 |
| RDX | 2006 - 2012 | 2.3 Turbo Повний | 243 л.с. | K23A1 |
| TL (UC_) | 2006 - 2012 | 3.5 | 286 л.с. | C35A8 |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2008 | 3.3 (RG, RS) | 174 л.с. | EGA,EGM | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2008 | 2.4 (RG, RS) | 147 л.с. | EDZ | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2008 | 2.5 CRD (RG, RS) | 141 л.с. | ENJ | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2008 | 3.8 (RG, RS) | 218 л.с. | EGH | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2008 | 3.3 AWD (RG, RS) | 174 л.с. | EGA | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2008 | 3.8 AWD (RG, RS) | 218 л.с. | EGH | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2000 - 2007 | 3.3 (RG, RS) | 182 л.с. | EGA | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2003 - 2007 | 2.4 (RG, RS) | 151 л.с. | EDZ | |
| VOYAGER IV (RG, RS) | 2004 - 2008 | 2.8 CRD (RG, RS) | 150 л.с. | ENR | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 2.5 TD | 116 л.с. | 425 CLIRS/X,ENC | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 2.0 i | 133 л.с. | C00 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 3.0 | 152 л.с. | EFA | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 2.4 i | 151 л.с. | B00 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 3.3 i | 158 л.с. | R00 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 3.3 i | 182 л.с. | EGA | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 166 л.с. | L00 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 178 л.с. | EGH | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2007 - 2024 | 3.8 (RT) | 193 л.с. | EGL | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2007 - 2024 | 2.8 CRD (RT) | 163 л.с. | ENS | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2008 - 2024 | 3.3 (RT) | 170 л.с. | EGV | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2011 - 2024 | 3.6 Flexfuel (RT) | 287 л.с. | ERB | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2011 - 2024 | 3.6 (RT) | 283 л.с. | ERB | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2011 - 2024 | 3.6 (RT) | 287 л.с. | ERB | |
| GRAND VOYAGER V (RT) | 2012 - 2024 | 2.8 CRD (RT) | 181 л.с. | ENS | |
| VOYAGER III VAN (GS_) | 1995 - 2001 | 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52) | 116 л.с. | ENC | |
| VOYAGER III VAN (GS_) | 1995 - 2001 | 2.4 (GSHY52) | 151 л.с. | EDZ | |
| VOYAGER III VAN (GS_) | 1995 - 2001 | 3.3 (GSHY52) | 158 л.с. | EGA | |
| VOYAGER III VAN (GS_) | 1995 - 1997 | 3.8 AWD (GSHC52) | 166 л.с. | EGH | |
| VOYAGER III VAN (GS_) | 1997 - 2001 | 3.8 AWD (GSHC52) | 178 л.с. | EGH | |
| VOYAGER IV VAN (S_) | 2000 - 2007 | 3.8 (SYX53) | 218 л.с. | EGH | |
| VOYAGER IV VAN (S_) | 2000 - 2007 | 3.8 AWD (SCH53) | 218 л.с. | EGH | |
| VOYAGER IV VAN (S_) | 2000 - 2007 | 3.3 (SYM53, SYH53) | 174 л.с. | EGM |
| C2 (JM_) | 2003 - 2010 | 1.6 | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) | |
| C2 (JM_) | 2003 - 2009 | 1.4 | 73 л.с. | KFV (TU3JP),KFV (TU3A) | |
| C2 (JM_) | 2006 - 2009 | 1.4 | 75 л.с. | KFV (TU3JP) |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DCRHYB) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 107 л.с. | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 136 л.с. | RFN (EW10J4) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 140 л.с. | RLZ (EW10D) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 207 л.с. | XFX (ES9J4S) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4) | |
| C5 I (DC_) | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DCXFXF) | 213 л.с. | XFX (ES9J4S) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DERHYB) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 136 л.с. | RFN (EW10J4) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 л.с. | RLZ (EW10D) | |
| C5 I Break (DE_) | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 207 л.с. | XFX (ES9J4S) | |
| C5 I Break (DE_) | 2003 - 2004 | 3.0 Carlsson | 235 л.с. | XFX (ES9J4S) | |
| C5 I Фургон/універсал (DE_) | 2002 - 2004 | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| C5 I Фургон/універсал (DE_) | 2002 - 2004 | 2.0 HDi (DERHYB) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| C5 I Фургон/універсал (DE_) | 2002 - 2004 | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 133 л.с. | ||
| C5 I Фургон/універсал (DE_) | 2002 - 2004 | 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 2.2 HDi | 128 л.с. | 4HW (DW12TED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 2.0 | 136 л.с. | RFN (EW10J4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 2.2 | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 3.0 V6 | 204 л.с. | XFX (ES9J4S) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 2.0 HDi | 107 л.с. | RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 2.0 HDi | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2002 - 2024 | 2.0 HDi | 110 л.с. | RHT (DW10ATED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2005 - 2024 | 2.0 16V | 140 л.с. | RFJ (EW10A) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2006 - 2024 | 2.0 HDi 165 | 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2006 - 2024 | 2.0 HDi 135 | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4),RHD (DW10CTED4),RHD (DW10CB) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2006 - 2012 | 2.2 HDi | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4),4HS (DW12BTED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2006 - 2024 | 2.0 HDi | 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) | |
| C8 (EA_, EB_) | 2007 - 2024 | 2.2 HDi | 163 л.с. | 4HP (DW12BTED4),4HR (DW12BTED4) | |
| C8 Van (EA_, EB_) | 2003 - 2009 | HDi 110 (EBRHTB) | 110 л.с. | RHT (DW10ATED4) | |
| C8 Van (EA_, EB_) | 2003 - 2006 | HDi (EB4HWB) | 128 л.с. | 4HW (DW12TED4) | |
| C8 Van (EA_, EB_) | 2003 - 2007 | 2.2 (EB3FZC) | 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) | |
| C8 Van (EA_, EB_) | 2003 - 2007 | 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | 204 л.с. | XFX (ES9J4S) | |
| C8 Van (EA_, EB_) | 2004 - 2011 | 2.0 (EBRFJC) | 140 л.с. | RFJ (EW10A) |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1994 - 2002 | 2.0 Turbo C.T. (22, U6) | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1994 - 2002 | 2.0 (22, U6) | 121 л.с. | RFU (XU10J2/C) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (22, U6) | 90 л.с. | D8B (XUD9TF),DHX (XUD9TF) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1995 - 1998 | 1.9 TD (22, U6) | 92 л.с. | D8B (XUD9TF) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1996 - 2002 | 2.1 TD (22, U6) | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1997 - 2002 | 1.8 (22, U6) | 99 л.с. | LFZ (XU7JP) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1998 - 2000 | 2.0 16V (22, U6) | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1999 - 2002 | 2.0 HDI (22, U6) | 110 л.с. | ||
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1999 - 2002 | 2.0 HDI (22, U6) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 16V (22, U6) | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) | |
| EVASION Мінівен (22, U6) | 2000 - 2002 | 2.0 16V (22, U6) | 136 л.с. | RFN (EW10J4) | |
| EVASION Van (U6_, AF_) | 1994 - 2002 | TD (U6UJ) | 90 л.с. | D8B (XUD9TE) | |
| EVASION Van (U6_, AF_) | 1995 - 1998 | DT (U6UC) | 92 л.с. | D8B (XUD9TE) | |
| EVASION Van (U6_, AF_) | 1996 - 2000 | DT (U6UW) | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) | |
| EVASION Van (U6_, AF_) | 1998 - 2000 | 2.0 (AFRFVB) | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) | |
| EVASION Van (U6_, AF_) | 1999 - 2002 | HDi (AFRHZA) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| EVASION Van (U6_, AF_) | 1999 - 2002 | HDi (AFRHWB) | 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) |
