YTX12-BS 4RIDE NANO GEL 12V 12Ah 180A L+, 150x86x130мм, вес 3,98кг
0092M60140, 510012009A514, ETX12-BS, ETX12BS, KGX12-BS, MBTX12U, MOTX12-BS, YTX12-4, YTX12-BS, YTX12BS
| Aeon | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cobra | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cobra | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 320 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 320 | |
| 220 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 220 | |
| 220 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 220 | |
| 220 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 220 | |
| 350 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 350 | |
| 220 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 220 | |
| | | | | | | |
| Crossland | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Crossland | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 300 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 350RX | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 350 | |
| 300 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 300 | |
| | | | | | | |
| Aprilia | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Atlantic | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Atlantic | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 500 (Sprint) | - | 2008/01 - 2008/01 | 28 | 38 | 500 | |
| 500 (Sprint) | - | 2007/01 - 2007/01 | 28 | 38 | 500 | |
| 500 (sprint) | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 500 (Sprint) | - | 2009/01 - 2009/01 | 28 | 38 | 500 | |
| 500 (Sprint) | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 500 (Sprint) | - | 2010/01 - 2010/01 | 28 | 38 | 500 | |
| 500 (Sprint) | - | 2006/01 - 2006/01 | 28 | 38 | 500 | |
| 500 (sprint) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 500 (Sprint) | - | 2005/01 - 2005/01 | 28 | 38 | 500 | |
| | | | | | | |
| Pegaso | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pegaso | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 650 (Trail) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Factory) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2005/01 - 2005/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Factory) | - | 2011/01 - 2011/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 | - | 2005/01 - 2005/01 | 36 | 49 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Strada) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2012/01 - 2012/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Trail) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2005/01 - 2005/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Factory) | - | 2012/01 - 2012/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 | - | 2006/01 - 2006/01 | 36 | 49 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2011/01 - 2011/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2013/01 - 2013/01 | 35 | 48 | 650 | |
| | | | | | | |
| RST | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RST | | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 1000 (Mille Futura) | PW | 2001/01 - 2001/01 | 84 | 113 | 1000 | |
| 1000 (Mille Futura) | PW | 2002/01 - 2002/01 | 84 | 113 | 1000 | |
| 1000 (Mille Futura) | PW | 2004/01 - 2004/01 | 84 | 113 | 1000 | |
| 1000 (Mille Futura) | PW | 2003/01 - 2003/01 | 84 | 113 | 1000 | |
| | | | | | | |
| RSV | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RSV | | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 1000R | - | 2009/01 - 2009/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2007/01 - 2007/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 (Mile) Tuono Fighter | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2008/01 - 2008/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000R (Mile) | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Mille) | ME | 2000/01 - 2000/01 | 87 | 118 | 1000 | |
| 1000R | - | 2010/01 - 2010/01 | 132 | 180 | 1000 | |
| 1000 R Nera | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000RR (Mille) | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Nera | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2000/01 - 2000/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000R | - | 2004/01 - 2004/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000RR (Mille) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2003/01 - 2003/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000R (Mile) | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Nera | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Nera | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Factory) | - | 2010/01 - 2010/01 | 132 | 180 | 1000 | |
| 1000 Factory RSV4 | - | 2010/01 - 2010/01 | 132 | 180 | 1000 | |
| 1000 SP | - | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Nera | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000RR (Tuono) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono Factory | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | RP | 2004/01 - 2004/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000 (Mile) SP | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Nera) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000RR (Mille) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2006/01 - 2006/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000R | - | 2001/01 - 2001/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000R (Mile) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2007/01 - 2007/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 Mile Factory | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Mile) | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono Factory | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Mile) Tuono R | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 Factory SPRC SE RSV4 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Mille) | RP | 2001/01 - 2001/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 Mile Factory | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Factory) | - | 2009/01 - 2009/01 | 132 | 180 | 1000 | |
| 1000 (Nera) | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Mille) | ME | 2000/01 - 2000/01 | 87 | 118 | 1000 | |
| 1000 (Mille) | ME | 1999/01 - 1999/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000R (Mile) | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 SP | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Mille) | RP | 2002/01 - 2002/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000 (Nera) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 Factory RSV4 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000RR (Mille) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2010/01 - 2010/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2009/01 - 2009/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 (Mille) | ME | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 (Mille) | RP | 2003/01 - 2003/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000 RSV4 Factory ABS | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2002/01 - 2002/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2005/01 - 2005/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000RR (Mille) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Nera) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono Factory | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2005/01 - 2005/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000 (Mile) Tuono R | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2008/01 - 2008/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 R Tuono Factory | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R | - | 2006/01 - 2006/01 | 105 | 143 | 1000 | |
| 1000 R Tuono Factory | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 (Nera) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000 R Tuono Factory | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| | | | | | | |
| SR | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SR | | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 300 (Max) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300 (Max) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300 (Max) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300 (Max) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300 (Max) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 300 | |
| | | | | | | |
| Scarabeo | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Scarabeo | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 400 Light | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 250 ie | - | 2008/01 - 2008/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 200GT (Piaggio Eng.) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400IE (Light) | - | 2007/01 - 2007/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 300 (Light) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 125I.E. (Light) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 125 | |
| 400 Light | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 300 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200GT | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT (Rotax Eng.) | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400IE (Light) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 250 ie | - | 2010/01 - 2010/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 200GT | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400 ie | - | 2006/01 - 2006/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 200GT | - | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 (Euro3) | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 (Euro3) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 (Light) | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT (Rotax Eng.) | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400 | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 125I.E. (Light) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 125 | |
| 400 ie | - | 2009/01 - 2009/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 400 | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 300 (Special) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200GT (Rotax Eng.) | - | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT (Rotax Eng.) | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Special) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200 I.E. (Net) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400IE (Light) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 500 (Light) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 500 (Light) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 200 I.E. (Net) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Special) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 400IE (Light) | - | 2006/01 - 2006/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT | - | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2015/01 - 2015/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400 | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 300 (Light) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 400 ie | - | 2008/01 - 2008/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 200 I.E. (Net) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200 (Euro3) | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400 | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 400 Light | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 500 (Light) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 200GT (Piaggio Eng.) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT (Piaggio Eng.) | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 500 (Light) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 300 (Special) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 400 ie | - | 2010/01 - 2010/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 200GT | - | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Light) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200 I.E. (Light) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Light) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200 (Euro3) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT | - | 2007/01 - 2007/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT (Piaggio Eng.) | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 400 Light | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 400 | |
| 200GT (Rotax Eng.) | - | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 500 (Light) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 500 | |
| 300 ST | - | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200GT | - | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Special) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200 I.E. (Net) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Light) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200 (Light) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 200GT (Piaggio Eng.) | - | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 200 | |
| 300 (Special) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 250 ie | - | 2009/01 - 2009/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 400 ie | - | 2007/01 - 2007/01 | 24 | 33 | 400 | |
| 200 (Euro3) | - | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 200 | |
| | | | | | | |
| Sportcity | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sportcity | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 300i.e. Sport | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300i.e. Sport | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 250i.e. (Cube) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 250i.e. (Cube) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 250i.e. (Cube) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 300i.e. Sport | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 250 (Cube) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 250i.e. | - | 2007/01 - 2007/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 300i.e. Sport | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 250 (Cube) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 200 | - | 2009/01 - 2009/01 | 13 | 18 | 200 | |
| 300i.e. Sport | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300i.e. Sport | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 125 | - | 2010/01 - 2010/01 | 9 | 12 | 125 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 250i.e. | - | 2008/01 - 2008/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 250 (Cube) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 300i.e. | - | 2008/01 - 2008/01 | 16 | 22 | 300 | |
| 250i.e. | - | 2009/01 - 2009/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 250i.e. (Cube) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 300i.e. | - | 2009/01 - 2009/01 | 16 | 22 | 300 | |
| 250 (Cube) | - | 2009/01 - 2009/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | 9 | 12 | 125 | |
| 300i.e. | - | 2010/01 - 2010/01 | 16 | 22 | 300 | |
| 250i.e. | - | 2006/01 - 2006/01 | 16 | 22 | 250 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2010/01 - 2010/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 200 | - | 2008/01 - 2008/01 | 13 | 18 | 200 | |
| 250i.e. (Cube) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 300i.e. Sport | - | 2014/01 - 2014/01 | н / д | н / д | 300 | |
| 250 (Cube) | - | 2008/01 - 2008/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 250i.e. (Cube) | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 250 | |
| 125 | - | 2008/01 - 2008/01 | 9 | 12 | 125 | |
| 300i.e. (Cube) | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 300 | |
| | | | | | | |
| Tuono | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tuono | | | | | |
| | | | | | | |
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 1000R | - | 2010/01 - 2010/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2009/01 - 2009/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 1000 | |
| 1000R (Factory) | - | 2010/01 - 2010/01 | 102 | 139 | 1000 | |
| 1000R | - | 2006/01 - 2006/01 | 98 | 133 | 1000 | |
| 1000R | - | 2005/01 - 2005/01 | 92 | 125 | 1000 | |
| 1000R |