

| Код запчастини | RL-8K0509A |
| Виробник | Raiso |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | B8 |
| Стан | Новий |
Важіль передній лівий верхній задній від Raiso - надійна запчастина для автомобілів Audi A4 B8, виготовлена в Швеції. Цей важіль відмінно підійде для моделей від 2007 до 2018 року.
Виробник Raiso відомий своєю високою якістю продукції, тому можна бути впевненим у надійності цієї запчастини. Важіль передній лівий верхній задній від Raiso має артикул RL-8K0509A і відноситься до товарної групи важелів та тяг.
Ця запчастина підходить для різних моделей Audi, зокрема AUDI A4 B8 (8K2), AUDI A4 B8 Avant (8K5), AUDI A4 Allroad B8 (8KH), AUDI A5 (8T3), AUDI A5 Sportback (8TA), AUDI A5 Кабриолет (8F7), AUDI Q5 (8RB) та інших.
Заміна важеля переднього важлива для збереження правильної роботи підвіски автомобіля. Бездоганна якість матеріалів і виготовлення цієї запчастини забезпечить вам комфорт та безпеку на дорозі. Оберіть важіль передній лівий верхній задній від Raiso для вашого Audi A4 B8 і будьте впевнені в надійності вашого автомобіля.

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro седан 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI седан 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI седан 2013 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro 3 л. седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI седан 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro седан 2013 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro седан 2008 - 2010 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI универсал 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel универсал 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro универсал 2012 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI универсал 2013 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro универсал 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 1.8 TFSI купе 2009 - 2011 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI купе 2008 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro купе 2012 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI купе 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro 3 л. купе 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro 4.2 л. купе 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI купе 2008 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro купе 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI купе 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro купе 2008 - 2010 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro купе 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI Хетчбек 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI Хетчбек 2009 - 2013 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro Хетчбек 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI Хетчбек 2009 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI Хетчбек 2009 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI Хетчбек 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro Хетчбек 2015 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI Кабриолет 2013 - 2014 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI quattro Кабриолет 2013 - 2016 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TFSI quattro Кабриолет 2011 - 2017 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI quattro Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI Кабриолет 2013 - 2017 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TDI quattro Кабриолет 2012 - 2015 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.7 TDI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro SUV 2008 - 2012 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro SUV 2012 - 2016 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro 3 л. SUV 2013 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI SUV 2010 - 2013 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro SUV 2013 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI SUV 2015 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro SUV 2012 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro 3 л. SUV 2012 - 2015 |
| AUDI | Q5 (8RB) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 211144 | A.B.S. | 211144 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420104066 | A.Z. Meisterteile | AZMT420104066 |
| ABAKUS | 23301107 | ABAKUS | 23301107 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL | ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL |
| APlus | 19430AP | APlus | 19430AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 56896 | ASAM AUTOMOTIVE | 56896 |
| ASHIKA | 158000903 | ASHIKA | 158000903 |
| ASMETAL | 23AU0100 | ASMETAL | 23AU0100 |
| ASMETAL | 23AU0100B | ASMETAL | 23AU0100B |
| AUDI | 8K0407509F | AUDI | 8K0407509N |
| AUDI | 8K0407509F | AUDI | 8K0407509A |
| AUDI | 8K0407509N | AUDI | 8K0407509A |
| AUTLOG | FT2425 | AUTLOG | FT2425 |
| AUTOMEGA | 110057310 | AUTOMEGA | 110057310 |
| BIRTH | BR1036 | BIRTH | BR1036 |
| BORG & BECK | BCA6737 | BORG & BECK | BCA6737 |
| Borsehung | B10838 | Borsehung | B10838 |
| COMLINE | CCA1218 | COMLINE | CCA1218 |
| CORTECO | 49399180 | CORTECO | 49399180 |
| CPB | 505433 | CPB | 505433 |
| DAYCO | DSS3011 | DAYCO | DSS3011 |
| DELPHI | TC2335 | DELPHI | TC2335 |
| DENCKERMANN | D120276 | DENCKERMANN | D120276 |
| DYS | 2620972 | DYS | 2620972 |
| EGT | 141276EGT | EGT | 141276EGT |
| ESEN SKV | 04SKV218 | ESEN SKV | 04SKV218 |
| FAI AutoParts | SS2718 | FAI AutoParts | SS2718 |
| FEBEST | 17248KFUPRL | FEBEST | 17248KFUPRL |
| FIRST LINE | FCA6737 | FIRST LINE | FCA6737 |
| FORMPART | 1105100 | FORMPART | 1105089 |
| FORMPART | 1105100 | FORMPART | 1105089 |
| FRAP | F3747 | FRAP | F3747FR |
| FRAP | F3747 | FRAP | F3747FR |
| GH | GH514773V | GH | GH514773V |
| GSP | S060804 | GSP | S061518 |
| GSP | S061518 | GSP | S060804 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4920804 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4920804 |
| IAP QUALITY PARTS | 50350054 | IAP QUALITY PARTS | 50350054 |
| JAPANPARTS | SKS0903 | JAPANPARTS | SKS0903 |
| JAPKO | 1580903 | JAPKO | 1580903 |
| KAWE | 8500295038 | KAWE | 8500295038 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210171 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4210171 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13050874 | KRAFTVOLL GERMANY | 13050874 |
| LYNXauto | C5358L | LYNXauto | C5358L |
| MAPCO | 52724HPS | MAPCO | 52724HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33894PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370041KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370042KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 33894PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36797SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 367971SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370032KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37004KITMSM |
| MAXGEAR | 725778 | MAXGEAR | 725778 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21289 | MEHA AUTOMOTIVE | MH21289 |
| MERTZ | MS0670 | MERTZ | MS0670 |
| METZGER | 58008001 | METZGER | 58008001 |
| MEYLE | 1160500166 | MEYLE | 1160500166HD |
| MEYLE | 1160500166HD | MEYLE | 1160500166 |
| MILES | DB62200 | MILES | DB62200 |
| MONROE | L29A38 | MONROE | L29A38 |
| MOOG | AUTC7355 | MOOG | AUTC7355 |
| MOTAQUIP | LVSA1383 | MOTAQUIP | LVSA1383 |
| MOTRIO | 8550501097 | MOTRIO | 8550501097 |
| MTR | 12134554 | MTR | 12134554 |
| NK | 5014773 | NK | 5014773 |
| NTY | ZWGVW013 | NTY | ZWGVW013 |
| OCAP | 0392653 | OCAP | 0392653 |
| OE Germany | 801791 | OE Germany | 801791 |
| OMG SRL | G404779C | OMG SRL | G404779C |
| Omnicraft | 2399248 | Omnicraft | 2399248 |
| OPEN PARTS | SSW125710 | OPEN PARTS | SSW125710 |
| OPTIMAL | G5794 | OPTIMAL | G5794 |
| Oyodo | 30Z9045OYO | Oyodo | 30Z9045OYO |
| ProfiPower | 1S1035L | ProfiPower | 1S1035L |
| PROFIT | 23040394 | PROFIT | 23040394 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3480S | QUINTON HAZELL | QSJ3480S |
| REINHOCH | RH040029 | REINHOCH | RH040029 |
| RIDEX | 273C0318 | RIDEX | 273C0318 |
| RODRUNNER | TCA585 | RODRUNNER | TCA585 |
| RTS | 95959212 | RTS | 95959212 |
| SASIC | 7476137 | SASIC | 7476137 |
| Schaeffler FAG | 821077310 | Schaeffler FAG | 821077310 |
| SIDEM | 37070 | SIDEM | 37070 |
| SKF | VKDS321060B | SKF | VKDS321060B |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50391 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50391 |
| SRLine | 1337372 | SRLine | 1337372 |
| Stark | SKCA0050316 | Stark | SKCA0050316 |
| SWAG | 30936602 | SWAG | 30936602 |
| TALOSA | 4607215 | TALOSA | 4607215 |
| TEDGUM | TED64499 | TEDGUM | TED14631 |
| TEDGUM | TED35944 | TEDGUM | TED55130 |
| TEDGUM | TED83545 | TEDGUM | TED14631 |
| TEDGUM | TED35944 | TEDGUM | TED55130 |
| TEDGUM | TED64499 | TEDGUM | TED83545 |
| TEKNOROT | A585 | TEKNOROT | A585 |
| TOPRAN | 113473 | TOPRAN | 113473 |
| TRISCAN | 8500295038 | TRISCAN | 8500295038 |
| TRW | JTC1181 | TRW | JTC1181 |
| UNIGOM | 506103 | UNIGOM | 506103 |
| VAICO | V1097921 | VAICO | V1097921 |
| vika | 24070591701 | vika | 24070591701 |
| ZentParts | Z24674 | ZentParts | Z24674 |
