

| Производитель | INA-FOR |
| Страна производитель | Турция |
| Код запчасти | INF 60.0078 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код | INF600078/INA-FOR |
Эластичная муфта карданного вала BMW E81/E82/E87/E88/F20/F21/F22/F23/E30/E36/E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/F35/F32/F33/F36/E12/E
Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF60.0078
BMW 1209168®, BMW 1227420®, BMW 1227717®, BMW 1229080®, BMW 1229360®, BMW 26111209168®, BMW 26111227420®, BMW 26111229080®, BMW 26111227717®, BMW 26111229360®, BMW 26117511454®, BMW 7511454®, VOLVO 1220843®, TOPRAN 500292, 3RG 80118, FEBI BILSTEIN 04435, PASCAL G4B002PC, FEBI BILSTEIN 09203, SWAG 20860007, SWAG 20860012, FEBI BILSTEIN 43466, FEBI BILSTEIN 43473, SWAG 20943466, FEBI BILSTEIN 43470, SWAG 20943470, FEBI BILSTEIN 43472, FEBI BILSTEIN 43488, FEBI BILSTEIN 43489, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0834064, JP GROUP 1453800600, MAXGEAR 490086, GSP 510596, METZGER 8070148, METALCAUCHO 00926, BMW 26111209168K, CORTECO 21652254, FORMPART 12415006, HUTCHINSON 597064, LEMFORDER 1048201, MAXGEAR 26111209168MG, METALCAUCHO 04407, PROFIT 23110018, RUVILLE 775031, TIMMEN 410055, TOPRAN 500293
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| 1 (E81) 116 d | 2008 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 1 (E81) 116 i | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | N45 B16 A, Бензин |
| 1 (E81) 116 i | 2008 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E81) 116 i | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин |
| 1 (E81) 118 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 1 (E81) 118 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 105кВт - 143л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E81) 120 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 1 (E81) 120 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 115кВт - 156л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин |
| 1 (E81) 120 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E81) 120 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E81) 130 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 190кВт - 258л.с., | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, Бензин |
| 1 (E87) 116 d | 2008 (декабрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 A, Дизель |
| 1 (E87) 116 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | N45 B16 A, Бензин |
| 1 (E87) 116 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин |
| 1 (E87) 116 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E87) 118 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель |
| 1 (E87) 118 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель |
| 1 (E87) 118 i | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E87) 118 i | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) | 95кВт - 129л.с., | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E87) 118 i | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) | 105кВт - 143л.с., | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E87) 120 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель |
| 1 (E87) 120 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель |
| 1 (E87) 120 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 115кВт - 156л.с., | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин |
| 1 (E87) 120 i | 2007 (февраль) - 2012 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 (E87) 120 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин |
| 1 (E87) 130 i | 2005 (март) - 2012 (сентябрь) | 190кВт - 258л.с., | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF, Бензин |
| 1 (E87) 130 i | 2005 (март) - 2012 (сентябрь) | 195кВт - 265л.с., | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF, Бензин |
| 1 (F20) 114 d | 2012 (октябрь) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | N47 D16 A, Дизель |
| 1 (F20) 116 d | 2010 (декабрь) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 (F20) 116 d | 2012 (ноябрь) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | N47 D16 A, Дизель |
| 1 (F20) 116 i | 2010 (декабрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | N13 B16 A, Бензин |
| 1 (F20) 118 d | 2010 (декабрь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 (F20) 118 i | 2010 (ноябрь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | N13 B16 A, Бензин |
| 1 (F20) 120 d | 2010 (декабрь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 (F20) 125 i | 2011 (август) - идет производство | 160кВт - 218л.с., | N20 B20 A, Бензин |
| 1 (F21) 114 d | 2012 (июль) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | N47 D16 A, Дизель |
| 1 (F21) 116 d | 2011 (декабрь) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | N47 D16 A, Дизель |
| 1 (F21) 116 d | 2012 (январь) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 (F21) 116 i | 2011 (декабрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | N13 B16 A, Бензин |
| 1 (F21) 118 d | 2011 (декабрь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 (F21) 118 i | 2012 (июль) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | N13 B16 A, Бензин |
| 1 (F21) 120 d | 2012 (июль) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 (F21) 125 i | 2011 (декабрь) - идет производство | 160кВт - 218л.с., | N20 B20 A, Бензин |
| 1 (F21) 125 i Flex | 2014 (август) - идет производство | 160кВт - 218л.с., | N20 B20 A, Бензин/Этанол |
| 1 кабрио (E88) 118 d | 2008 (сентябрь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 1 кабрио (E88) 118 i | 2008 (март) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 кабрио (E88) 118 i | 2008 (сентябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, Бензин |
| 1 кабрио (E88) 120 d | 2008 (март) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 1 кабрио (E88) 120 i | 2008 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 кабрио (E88) 120 i | 2008 (март) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин |
| 1 кабрио (E88) 120 i | 2008 (март) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 кабрио (E88) 125 i | 2008 (март) - идет производство | 160кВт - 218л.с., | N52 B30 A, Бензин |
| 1 купе (E82) 118 d | 2009 (сентябрь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 1 купе (E82) 120 d | 2007 (октябрь) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 1 купе (E82) 120 i | 2007 (октябрь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 1 купе (E82) 120 i | 2009 (сентябрь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | N46 B20 B, Бензин |
| 2 кабрио (F23) 220 d | 2014 (ноябрь) - идет производство | 140кВт - 190л.с., | B47 D20 A, Дизель |
| 2 кабрио (F23) 220 i | 2014 (ноябрь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N20 B20 B, Бензин |
| 2 кабрио (F23) 228 i | 2014 (ноябрь) - идет производство | 180кВт - 245л.с., | N20 B20 A, Бензин |
| 2 купе (F22, F87) 218 d | 2014 (январь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 2 купе (F22, F87) 220 d | 2013 (октябрь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 2 купе (F22, F87) 220 d | 2014 (ноябрь) - идет производство | 140кВт - 190л.с., | B47 D20 A, Дизель |
| 2 купе (F22, F87) 220 i | 2013 (октябрь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N20 B20 B, Бензин |
| 2 купе (F22, F87) 228 i | 2014 (июль) - идет производство | 180кВт - 245л.с., | N20 B20 A, N26 B20 A, Бензин |
| 3 (E30) 320 is | 1988 (май) - 1990 (декабрь) | 141кВт - 192л.с., | S14 B20 (204EA), Бензин |
| 3 (E30) 324 td | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 85кВт - 115л.с., | M21 D24 (246TB), Дизель |
| 3 (E30) 325 i X | 1986 (декабрь) - 1991 (август) | 125кВт - 170л.с., | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин |
| 3 (E30) M3 2.3 | 1986 (июль) - 1991 (июнь) | 143кВт - 195л.с., | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин |
| 3 (E30) M3 2.3 | 1989 (июнь) - 1991 (июнь) | 158кВт - 215л.с., | S14 B23 (234EA), Бензин |
| 3 (E36) 323 i 2.5 | 1995 (март) - 1998 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин |
| 3 (E36) 325 i | 1990 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 3 (E36) 325 td | 1991 (сентябрь) - 1998 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 3 (E36) 325 tds | 1993 (май) - 1998 (февраль) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 3 (E36) 328 i | 1995 (январь) - 1998 (февраль) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин |
| 3 (E46) 316 i | 2002 (февраль) - 2005 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
| 3 (E46) 318 d | 2001 (сентябрь) - 2003 (март) | 85кВт - 116л.с., | M47 D20 (204D1), Дизель |
| 3 (E46) 318 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 85кВт - 116л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 (E46) 318 i | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
| 3 (E46) 320 d | 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | M47 D20 (204D1), Дизель |
| 3 (E46) 320 d | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 (E46) 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 (E46) 320 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| 3 (E46) 323 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин |
| 3 (E46) 325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин |
| 3 (E46) 328 i | 1998 (февраль) - 2000 (июнь) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S2), Бензин |
| 3 (E46) 330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 (E46) 330 i | 2001 (январь) - 2005 (апрель) | 168кВт - 228л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 (E90) 316 d | 2009 (июль) - 2011 (декабрь) | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 (E90) 316 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин |
| 3 (E90) 316 i | 2006 (февраль) - 2011 (декабрь) | 85кВт - 116л.с., | N45 B16 A, Бензин |
| 3 (E90) 318 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 90кВт - 122л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 (E90) 318 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 3 (E90) 318 i | 2005 (сентябрь) - 2007 (март) | 95кВт - 129л.с., | N46 B20 B, Бензин |
| 3 (E90) 318 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 105кВт - 143л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 3 (E90) 320 d | 2010 (январь) - 2011 (декабрь) | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 (E90) 320 d | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 3 (E90) 320 i | 2005 (январь) - 2007 (март) | 110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин |
| 3 (E90) 320 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 3 (E90) 323 i | 2008 (март) - 2011 (декабрь) | 140кВт - 190л.с., | N52 B25 A, Бензин |
| 3 (E90) 323 i | 2006 (апрель) - 2011 (декабрь) | 130кВт - 177л.с., | N52 B25 A, N52N B25 A, Бензин |
| 3 (E90) 325 i | 2005 (январь) - 2011 (декабрь) | 160кВт - 218л.с., | N52 B25 A, Бензин |
| 3 (E90) 325 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 160кВт - 218л.с., | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
| 3 (E90) 328 i | 2007 (март) - 2011 (декабрь) | 171кВт - 234л.с., | N51 B30 A, Бензин |
| 3 (E90) 330 i | 2005 (январь) - 2007 (август) | 190кВт - 258л.с., | N52 B30 A, Бензин |
| 3 (E90) 330 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 200кВт - 272л.с., | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
| 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2012 (февраль) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2012 (октябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | N13 B16 A, Бензин |
| 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2012 (февраль) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2011 (октябрь) - 2015 (июль) | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, N47 D20 C, Дизель |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2011 (октябрь) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | N47 D20 C, B47 D20 A, Дизель |
| 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2012 (февраль) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N20 B20 A, Бензин |
| 3 (F30, F35, F80) 328 i | 2011 (октябрь) - идет производство | 180кВт - 245л.с., | N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 A, N26 B20 A, Бензин |
| 3 (F30, F35, F80) 328 i Flex | 2014 (август) - идет производство | 180кВт - 245л.с., | N20 B20 A, Бензин/Этанол |
| 3 Compact (E36) 323 ti | 1997 (август) - 2000 (август) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин |
| 3 Compact (E46) 316 ti | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
| 3 Compact (E46) 318 ti | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
| 3 Compact (E46) 320 td | 2001 (октябрь) - 2002 (декабрь) | 100кВт - 136л.с., | M47 D20 (204D1), Дизель |
| 3 Compact (E46) 325 ti | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) | 141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин |
| 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 2013 (март) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2013 (март) - 2015 (июль) | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 2013 (март) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N20 B20 A, N20 B20 B, Бензин |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 2013 (март) - идет производство | 180кВт - 245л.с., | N20 B20 A, Бензин |
| 3 Touring (E30) 324 td | 1988 (январь) - 1993 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | M21 D24 (246TB), Дизель |
| 3 Touring (E30) 325 i X | 1988 (июнь) - 1993 (октябрь) | 125кВт - 170л.с., | M20 B25 (256K1), Бензин |
| 3 Touring (E36) 323 i | 1995 (сентябрь) - 1999 (октябрь) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин |
| 3 Touring (E36) 325 tds | 1995 (январь) - 1999 (октябрь) | 105кВт - 143л.с., | M51 D25 (256T1), Дизель |
| 3 Touring (E36) 328 i | 1995 (январь) - 1999 (октябрь) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин |
| 3 Touring (E46) 316 i | 2002 (март) - 2005 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
| 3 Touring (E46) 318 d | 2002 (март) - 2005 (февраль) | 85кВт - 115л.с., | M47 D20 (204D1), Дизель |
| 3 Touring (E46) 318 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 85кВт - 116л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 Touring (E46) 318 i | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
| 3 Touring (E46) 320 d | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | M47 D20 (204D1), Дизель |
| 3 Touring (E46) 320 d | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 110кВт - 150л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 Touring (E46) 320 i | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| 3 Touring (E46) 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 Touring (E46) 325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин |
| 3 Touring (E46) 328 i | 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S2), Бензин |
| 3 Touring (E46) 330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 Touring (E91) 316 d | 2009 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (E91) 316 i | 2008 (май) - 2012 (май) | 90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 318 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 90кВт - 122л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 Touring (E91) 318 d | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (E91) 318 i | 2006 (январь) - 2012 (июнь) | 95кВт - 129л.с., | N46 B20 B, Бензин |
| 3 Touring (E91) 318 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 105кВт - 143л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 320 d | 2010 (январь) - 2012 (июнь) | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (E91) 320 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 Touring (E91) 320 d | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (E91) 320 i | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46 B20 C, Бензин |
| 3 Touring (E91) 320 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 323 i | 2006 (апрель) - 2007 (июнь) | 130кВт - 177л.с., | N52 B25 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 325 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 160кВт - 218л.с., | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 325 i | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 160кВт - 218л.с., | N52 B25 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 330 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 200кВт - 272л.с., | N53 B30 A, Бензин |
| 3 Touring (E91) 330 i | 2005 (сентябрь) - 2007 (август) | 190кВт - 258л.с., | N52 B30 A, Бензин |
| 3 Touring (F31) 316 d | 2012 (июнь) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (F31) 316 i | 2013 (март) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | N13 B16 A, Бензин |
| 3 Touring (F31) 318 d | 2012 (июнь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (F31) 320 d | 2012 (июнь) - 2015 (июль) | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 Touring (F31) 320 d | 2012 (июнь) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | N47 D20 C, B47 D20 A, Дизель |
| 3 Touring (F31) 320 i | 2012 (июнь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N20 B20 B, Бензин |
| 3 Touring (F31) 328 i | 2012 (июнь) - идет производство | 180кВт - 245л.с., | N20 B20 A, Бензин |
| 3 кабрио (E30) M3 2.3 | 1988 (июнь) - 1991 (июнь) | 143кВт - 195л.с., | S14 B23 (234EA), Бензин |
| 3 кабрио (E36) 323 i | 1995 (июнь) - 1999 (апрель) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин |
| 3 кабрио (E36) 325 i | 1993 (март) - 1995 (март) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин |
| 3 кабрио (E36) 328 i | 1995 (март) - 1999 (апрель) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 318 Ci | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин |
| 3 кабрио (E46) 318 Ci | 2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
| 3 кабрио (E46) 320 Cd | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 кабрио (E46) 320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 323 Ci | 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S4), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 325 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 330 Ci | 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) | 170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 кабрио (E46) 330 Ci | 2000 (июнь) - 2006 (декабрь) | 168кВт - 228л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 кабрио (E93) 320 d | 2007 (март) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
| 3 кабрио (E93) 320 d | 2010 (январь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 кабрио (E93) 320 i | 2007 (март) - 2007 (август) | 110кВт - 149л.с., | N46N B20 B, N46 B20, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 320 i | 2007 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 323 i | 2007 (март) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | N52N B25 A, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 325 i | 2007 (март) - идет производство | 160кВт - 218л.с., | N52 B25 A, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 325 i | 2007 (март) - идет производство | 160кВт - 218л.с., | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 328 i | 2007 (март) - идет производство | 172кВт - 234л.с., | N51 B30 A, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 330 i | 2007 (март) - идет производство | 190кВт - 258л.с., | N52 B30 A, N52N B30 B, Бензин |
| 3 кабрио (E93) 330 i | 2007 (март) - идет производство | 200кВт - 272л.с., | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин |
| 3 купе (E36) 323 i | 1995 (март) - 1999 (апрель) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин |
| 3 купе (E36) 325 i | 1992 (март) - 1999 (апрель) | 141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
| 3 купе (E36) 328 i | 1995 (январь) - 1999 (апрель) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин |
| 3 купе (E46) 318 Ci | 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) | 105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
| 3 купе (E46) 320 Cd | 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) | 110кВт - 150л.с., | M47 D20 (204D4), Дизель |
| 3 купе (E46) 320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
| 3 купе (E46) 320 Ci | 1999 (август) - 2000 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
| 3 купе (E46) 323 Ci | 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S4), Бензин |
| 3 купе (E46) 325 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин |
| 3 купе (E46) 328 Ci | 1999 (апрель) - 2000 (июнь) | 142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S2), Бензин |
| 3 купе (E46) 330 Ci | 2000 (июнь) - 2006 (июль) | 170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 купе (E46) 330 Ci | 2000 (июнь) - 2006 (июль) | 168кВт - 228л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин |
| 3 купе (E92) 316 i | 2007 (сентябрь) - идет производство | 90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин |
| 3 купе (E92) 320 d | 2007 (март) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | N47 D20 A, Дизель |
| 3 купе (E92) 320 d | 2010 (январь) - идет производство | 135кВт - 184л.с., | N47 D20 C, Дизель |
| 3 купе (E92) 320 i | 2007 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин |
