Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_13223_PR1- код товару для заказу.
Лічильник витрати води для кавоварки Philips SaeОригінал. Лічильник витрати води (флуометр) для кавоварки Philips Sae
Сумісність із моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000030 | Saeco | 10000032 | Saeco | ||
| 10000094 | Saeco | 10000501 | Saeco | ||
| 10001213 | Spidem | 10001254 | Spidem | ||
| 10001496 | Spidem | 10001498 | Spidem | ||
| 10001499 | Spidem | 10001830 | Spidem | ||
| 10001902 | Spidem | 10002033 | Spidem | ||
| 10002034 | Spidem | 10002035 | Spidem | ||
| 10002036 | Spidem | 10002037 | Spidem | ||
| 10002480 | Spidem | 10002481 | Spidem | ||
| 10002519 | Spidem | 10002795 | Spidem | ||
| 10003100 | Spidem | 10003101 | Spidem | ||
| 10003221 | Saeco | 740819210 | Saeco | ||
| 740819310 | Saeco | 740819410 | Saeco | ||
| 740820310 | Saeco | 740821408 | Saeco | ||
| 740822308 | Saeco | 740823249 | Saeco | ||
| 740823449 | Saeco | 741453007 | Spidem | ||
| 741453207 | Spidem | 741455012 | Spidem | ||
| 0314.0 US.47Z | Saeco | 0340.00 B. 71C | Saeco | ||
| 0340.0 BR.47Q | Saeco | 0351.00 B. 77C | Saeco | ||
| 0351.00 D. 77C | Saeco | 0351.00 F. 77C | Saeco | ||
| 0351.00 J. 77R | Saeco | 0351.00 K. 77V | Saeco | ||
| 0351.0 BR.77Q | Saeco | 0351.0 RC.77J | Saeco | ||
| 0351.0 US.77G | Saeco | 0354.00 B. 71C | Saeco | ||
| 0354.0 AU.71L | Saeco | 0354.0 BR.71Q | Saeco | ||
| 0354.0 CN.71X | Saeco | 0354.0 RC.71N | Saeco | ||
| 0356.00 D. 71C | Saeco | 0361.0 AU.77L | Saeco | ||
| 0361.0 CH.77E | Saeco | 0361.0 RC.77J | Saeco | ||
| 0361.0 US.77G | Saeco | 0366.00 B. 77C | Saeco | ||
| 0366.00 I. 77C | Saeco | 0366.0 AU.77L | Saeco | ||
| 0366.0 CH.77E | Saeco | RI9913/06 | Saeco | ||
| RI9914/01 | Saeco | 10000022 | Saeco | ||
| 10000040 | Saeco | 10000050 | Saeco | ||
| 10000093 | Saeco | 10000112 | Saeco | ||
| 10000114 | Saeco | 10000220 | Saeco | ||
| 10000235 | Saeco | 10000236 | Saeco | ||
| 10000502 | Saeco | 10001204 | Saeco | ||
| 10001370 | Saeco | 10001959 | Saeco | ||
| 10002292 | Saeco | 740802209 | Saeco | ||
| 740802308 | Saeco | 740802309 | Saeco | ||
| 740802310 | Saeco | 740802409 | Saeco | ||
| 740802710 | Saeco | 740802809 | Saeco | ||
| 740805309 | Saeco | 740805310 | Saeco | ||
| 740807010 | Saeco | 740809309 | Saeco | ||
| 740814352 | Saeco | 740816308 | Saeco | ||
| 740825210 | Saeco | 740825253 | Saeco | ||
| 740825310 | Saeco | 740825353 | Saeco | ||
| 740825410 | Saeco | 740825453 | Saeco | ||
| 740827210 | Saeco | 740827254 | Saeco | ||
| 740827354 | Saeco | 740827454 | Saeco | ||
| 740828310 | Saeco | 740829410 | Saeco | ||
| 741406009 | Saeco | 741409409 | Saeco | ||
| 741409809 | Saeco | 741410109 | Saeco | ||
| 741420008 | Saeco | 741420208 | Saeco | ||
| 741433008 | Saeco | 741438308 | Saeco | ||
| 741443008 | Saeco | 741447038 | Saeco | ||
| 741454309 | Saeco | 0347.00 B. 71C | Saeco | ||
| 0347.00 B. 77C | Saeco | 0347.00 F. 77C | Saeco | ||
| 0347.0 AU.71L | Saeco | 0347.0 AU.77L | Saeco | ||
| 0347.0 BR.71Q | Saeco | 0347.0 CH.71E | Saeco | ||
| 0347.0 CH.77E | Saeco | 0347.0 RC.77J | Saeco | ||
| 0348.00 B. 77C | Saeco | 0348.00 K. 71V | Saeco | ||
| 0348.0 AU.77L | Saeco | 0348.0 CH.77E | Saeco | ||
| 0348.0 RC.77N | Saeco | 0348.0 US.77G | Saeco | ||
| 0360.00 B. 71C | Saeco | 0360.00 I. 71C | Saeco | ||
| 0360.0 AU.71L | Saeco | 0360.0 BR.71Q | Saeco | ||
| 0360.0 CH.71E | Saeco | 0361.00 B. 77C | Saeco | ||
| 0362.00 B. 71C | Saeco | 0362.00 B. 77C | Saeco | ||
| 0362.00 F. 71C | Saeco | 0362.00 F. 77C | Saeco | ||
| 0362.00 I. 77C | Saeco | 0362.00 K. 71V | Saeco | ||
| 0362.00 K. 77V | Saeco | 0362.0 AU.77L | Saeco | ||
| 0362.0 BR.77Q | Saeco | 0362.0 RC.77J | Saeco | ||
| 0362.0 US.71G | Saeco | 0363.00 B. 71C | Saeco | ||
| 0363.00 I. 71C | Saeco | 0363.00 K. 71V | Saeco | ||
| 0363.0 RC.71J | Saeco | 740815C08 | Saeco | ||
| RI9722/11 | Saeco | RI9722/12 | Saeco | ||
| RI9724/01 | Saeco | RI9724/02 | Saeco | ||
| RI9724/11 | Saeco | RI9724/12 | Saeco | ||
| RI9724/47 | Saeco | RI9913/02 | Saeco | ||
| RI9913/47 | Saeco | 10000023 | Saeco | ||
| 10001421 | Saeco | 740821308 | Saeco | ||
| 740823349 | Saeco | 740824349 | Saeco | ||
| 740826353 | Saeco | 740827310 | Saeco | ||
| 740828354 | Saeco | 10000071 | Saeco | ||
| 10002543 | Spidem | 740813352 | Saeco | ||
| 740815008 | Saeco | 740815308 | Saeco | ||
| 741453307 | Spidem | 741455312 | Spidem | ||
| 741464329 | Spidem | ROYAL OFFICE | Saeco | ||
| 10002492 | Gaggia | 740601308 | Gaggia | ||
| 740602008 | Gaggia | 740602208 | Gaggia | ||
| 740602209 | Gaggia | 740602308 | Gaggia | ||
| 740602309 | Gaggia | 740602408 | Gaggia | ||
| 740602409 | Gaggia | 740602508 | Gaggia | ||
| 740602509 | Gaggia | 740608008 | Gaggia | ||
| 740608009 | Gaggia | 740615008 | Gaggia | ||
| 740617309 | Spidem | 740617323 | Spidem | ||
| MAGIC COMFORT | Saeco | ROYAL CLASSIC | Saeco | ||
| ROYAL EXCLUSIVE | Saeco | 10000111 | Saeco | ||
| 10001901 | Spidem | 741409309 | Saeco | ||
| 741413309 | Saeco | 741420308 | Saeco | ||
| 741421308 | Saeco | 741439208 | Saeco | ||
| 741439308 | Saeco | 741442308 | Saeco | ||
| 741442340 | Saeco | 741474308 | Saeco | ||
| 741475308 | Spidem | 10000021 | Gaggia | ||
| 10000116 | Gaggia | 10000132 | Gaggia | ||
| 10000133 | Gaggia | 10002493 | Gaggia | ||
| 740903008 | Gaggia | 740903208 | Gaggia | ||
| 740903308 | Gaggia | 740903315 | Gaggia | ||
| 740903508 | Gaggia | 740909008 | Gaggia | ||
| 740910008 | Gaggia | 740911008 | Gaggia | ||
| 740912008 | Gaggia | 741440338 | Saeco | ||
| 741460308 | Saeco | 741460338 | Saeco | ||
| 10001802 | Gaggia | 10001803 | Gaggia | ||
| 10002402 | Gaggia | 10002495 | Gaggia | ||
| 740609324 | Gaggia | 740610024 | Gaggia | ||
| 740610224 | Gaggia | 740610424 | Gaggia | ||
| 740616024 | Gaggia | 740618024 | Gaggia | ||
| 740804050 | Saeco | 740804308 | Saeco | ||
| 740806308 | Saeco | 740806315 | Saeco | ||
| 740811008 | Saeco | 9312I00B0019 | Gaggia | ||
| 9312SC0B0019 | Gaggia | 9314AU0B0019 | Gaggia | ||
| 9314AU0B0119 | Gaggia | 9314CD0C0011 | Gaggia | ||
| 9314CD0C0019 | Gaggia | 9314CD0C0119 | Gaggia | ||
| 9314CH0B0019 | Gaggia | 9314I00B0119 | Gaggia | ||
| 9314SC0B0019 | Gaggia | 9314US0C0011 | G |


