Матриця |
| Тип матриці: | LCD |
| Діагональ, дюйми: | 3x 0,74 |
| Формат зображення: | 16:9 |
| Базова роздільна здатність, точок: | 1920x1080 |
| Максимальна роздільна здатність, точок: | 4096x2160 |
Джерело світла |
| Тип джерела світла: | лампа розжарювання (UHE) |
| Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 3500 (5000) |
| Споживана потужність, Вт: | 250 |
Характеристики зображення |
| Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 2400 |
| Контрастність зображення: | 200000: 1 |
| Проекційні діагоналі, м: | 0,76-7,62 |
| Проекційні відстані, м: | немає даних |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 30 |
Характеристики оптичного тракту |
| Проекційне відношення: | 1-2,1:1 |
| Коефіцієнт оптичної трансфокації: | немає даних |
| Фокусна відстань, мм: | 16,9-20,28 |
| автофокусування: | є |
Інтерфейси |
| Відеоінтерфейси: | 2xHDMI, 1xVGA |
| Аналогові відеовходи: | немає |
| Аудіовходи: | немає |
| Відео/аудіо-виходи: | немає |
| Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM?, HDTV, 4K |
| Мережеве підключення: | RJ-45 |
| Wi-Fi: | немає |
| Ethernet: | є |
| Bluetooth: | немає |
Додаткове обладнання та можливості |
| Функція MHL: | немає |
| Підтримка 3D: | + |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | немає |
| Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | немає |
| Пульт ДК: | є |
Загальні характеристики проектора |
| Споживана потужність, Вт: | немає даних |
| Гучність, дБ: | 22 |
| Розміри, мм: | 450x520x192,7 |
| Вага, кг: | 11 |