Характеристики и описание
Основной
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Тип диэлектрика | Электролит |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Низковольтный |
| Максимальный допуск ёмкости | 20 % |
| Производитель | CapXon |
| Диаметр | 25 мм |
| Высота | 41 мм |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Тип корпуса | Металофольгированый |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Емкость конденсатора | 10000 мкФ |
| Номинальное рабочее напряжение | 25 В |
| Тип емкости | Постоянная |
Пользовательские характеристики
| Интервал рабочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс угла потерь: | 0,15max. при 120Hz, +20°C |
| Техническое описание: | скачать PDF в спецификации |
| Допустимое отклонение емкости: | ±20% при 120Hz, +20°C |
10000mkf - 25v LP 25*41 CAPXON 85°C

Images are for reference only
See Product Specifications
| Product Category: |
Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In |
|
| RoHS: |
Details |
|
| Operating Temperature Range: |
- 25 C to + 85 C |
|
| Product: |
General Purpose Electrolytic Capacitors |
|
| Factory Pack Quantity: |
50 |
|
| Termination Style: |
Snap In |
|
|
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры
|
Температура
|
время работы
|
при 24 ч эксплуатации
|
при 8 ч эксплуатации
|
|
при 40оС
|
50,000 часов
|
6 лет
|
30 лет
|
|
при 30оС
|
100,000 часов
|
12 лет
|
35 лет
|