| Состав |
| Размер порции: 1 Vegan Capsule |
| Порций в упаковке: 30 |
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Пребиотик (как инулин) | 200 мг | † |
| Постбиотики (в виде ферментированных пробиотических метаболитов) | 100 мг | † |
| Microbac 16-Strain Blend | 25 миллиардов клеток | † |
| Поддержка верхнего GI |
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 3,75 млрд. Клеток | † |
| Lactobacillus plantarum (LP09) | 3,25 млрд. Клеток | † |
| Lactobacillus rhamnosus (LR06) | 3,25 млрд. Клеток | † |
| Streptococcus thermophilus (Y08) | 2,5 млрд. Клеток | † |
| Lactobacillus casei (LC03) | 1,25 млрд. Клеток | † |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 750 миллионов клеток | † |
| Lactobacillus rhamnosus (GG) | 750 миллионов клеток | † |
| Lactobacillus rhamnosus (LR05) | 500 миллионов клеток | † |
| Lactobacillus reuteri (LRE02) | 250 миллионов клеток | † |
| Lactobacillus salivarius (CRL 1328) | 250 миллионов клеток | † |
| Поддержка нижнего GI |
| Bifidobacterium lactis (BS01) | 2,75 млрд. Клеток | † |
| Bifidobacterium breve (BR03) | 2,75 млрд. Клеток | † |
| Bifidobacterium bifidum (BB01) | 1,375 млрд. Клеток | † |
| Bifidobacterium longum (BL03) | 625 миллионов клеток | † |
| Bifidobacterium infantis (BI02) | 500 миллионов клеток | † |
| Bifidobacterium lactis (BA05) | 500 миллионов клеток | † |
Ферментная смесь Bromelain 90 000 FCC PU; Протеаза 4,5 3,200 HUT; Протеаза 6.0 2000 HUT; Пептидаза 925 HUT; Альфа-галактозидаза 100 GaIU |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. |