Серия котей KRONAS PROM-PELLETS представлена моделями мощностью от 50 до 500 кВт. Данная серия была создана на хорошо зарекомендовавшей себя базе котлов с ручной загрузкой топлива серии KRONAS PROM. Котли KRONAS PROM-PELLETS оснащуються пелетним пальником факельного типу, шнековим податчиком та бункером для пелет. В режиме автоматической подачи топлива котлы этой серии могут работать на деревянном пелене или пеленку из шелуха семян подсолнечника.
Твердотопливные котлы серии KRONAS PROM-PELLETS отлично подходят для отопления различных объектов с площадью отопления от 1000 до 5000 кв. метров.
Беспроблемная эксплуатация котла зависит от использования топлива.
Правильный выбор типа и сорта топлива гарантирует не только экономное использование топлива (эффективное сжигание), но и уменьшает время потраченное на обслуживание котла.
Топливом для котлов являются пеллеты, которые соответствуют требованиям стандарта DIN plus.
| Параметр | Од. изменения. | Норма для котла Kronas Prom Pellets |
| Номинальная мощность котла | кВт | 50 |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 500 |
| Паливо | - | пеллеты, пеллеты подсолнечника |
| КПД (номинальное), не менее | | 91 |
| Площадь теплообмена | м2 | 5,1 |
| Объем бункера | дм3 | 400 |
| Водяная емкость котла | л | 205 |
| Вес котла без воды | кг | 800 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 |
| Максимальная температура воды | °C | 95 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,25 |
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 160 |
| Размер загрузочных дверей | высота | мм | 350 |
| ширина | мм | 420 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 |
| Подключенный размер предохранительного клапана (Ду). | мм | 20 |
| Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 219 |
| Рекомендуемые параметры дымохода |
| площадь сечения | см2 | 380 |
| внутренний диаметр | мм | 220 |
| высота (минимально допустимая) | м | 6 |