Смартфон Google Pixel 2 4/128GB Black AMOLED 5" 8ядер 12мп/8мп GPS
\n
Характеристики:
\n
\n\n| \nЗв’ язок\n | \n
\n\n| Кількість IM-карт | \n1 SIM | \n
\n\n| Формат SIM-карти | \nNano-SIM | \n
\n\n| Стандартні зв’язки | \n\n GSM \n3G \n4G (LTE) \n | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nЕкран\n | \n
\n\n| Діагональ екрана | \n5" | \n
\n\n| Роздільна здатність екрана | \n1920x1080 | \n
\n\n| Кількість кольорів | \n16 мільйонів | \n
\n\n| Щільність пікселів | \n441 ppi | \n
\n\n| Тип екрана | \nAMOLED | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nПроцесор\n | \n
\n\n| Процесор | \nQualcomm Snapdragon 835 | \n
\n\n| Кількість ядер | \n8 | \n
\n\n| Частота процеcсора | \n4 x 2.35 ГГц + 4 x 1.9 ГГц | \n
\n\n| Графічний процесор | \nAdreno 540 | \n
\n
\n
Видеообзор или фото можно посмотреть на телеграмм канале или инстаграмм .
\n
\n\n| \nПам'ять\n | \n
\n\n| Внутрішня пам'ять | \n128 ГБ | \n
\n\n| Оперативна пам'ять | \n4 ГБ | \n
\n\n| Слот для карти пам'яті | \nНемає | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nКамера\n | \n
\n\n| Камера | \n12 Мп | \n
\n\n| Діафрагма | \nf/1.8 | \n
\n\n| Записування відео | \n4К UHD (3840x2160) | \n
\n\n| Оптична стабілізація | \nЄ | \n
\n\n| Фокусування | \nГібридна | \n
\n\n| Спалах основної камери | \nЄ | \n
\n\n| Фронтальна камера | \n8 Мп | \n
\n\n| Спалах фронтальної камери | \nЄ (за допомогою екрана) | \n
\n\n| Додатково | \nGeo-tagging \ntouch focus \nface detection \nHDR \npanorama | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nОпераційна система\n | \n
\n\n| Операційна система | \nAndroid 8.0 Oreo | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nБездротові технології\n | \n
\n\n| Wi-Fi | \nIEEE 802.11 a/b/g/n/ac | \n
\n\n| Технологія GPS | \nA-GPS, GPS | \n
\n\n| Супутникова система | \n\n GPS \nГЛОНАСС \n | \n
\n\n| Bluetooth | \n5.0 | \n
\n\n| NFC | \nЄ | \n
\n\n| Бездротове заряджання | \nЄ | \n
\n\n| Інфрачервоний порт | \nНемає | \n
\n\n| FM-тюнер | \nНемає | \n
\n\n| Функція рації | \nНемає | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nІнтерфейси\n | \n
\n\n| Інтерфейси та під'єднання | \nUSB Type-C | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nКорпус\n | \n
\n\n| Матеріал корпусу | \n\n Метал \nСтекло \n | \n
\n\n| Стандарт захисту \n ? \n | \nIP67 | \n
\n\n| Захист корпусу | \nВлагозащита | \n
\n\n| Технології | \n\n Сканер відбитка пальців \nГіроскоп \n | \n
\n\n| Колір | \nBlack | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nАкумулятор\n | \n
\n\n| Ємність акумулятора | \n2700 mAh | \n
\n\n| Швидке заряджання | \nЄ | \n
\n\n| Особливості швидкого заряджання | \nFast battery charging (capped at 10.5 W) | \n
\n
\n
\n
\n\n| \nГабарити та комплектація\n | \n
\n\n| Розміри | \n145.7 x 69.7 x 7.8 мм | \n
\n\n| Вага, г | \n143 г | \n
\n