| Сеть | Технологии | GSM / HSPA / LTE |
| Корпус | Размеры | 164.4 x 77.9 x 7.9 мм |
| Вес | 200 г |
| Материал | Скло спереду, пластик ззаду, пластикова рамка |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
| | IP54, защита от пыли и брызг |
| Дисплей | Тип | Super AMOLED, 90Hz |
| Размер | 6.7 дюйма, 110.2 см2 (~86.0% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей, соотношение 19,5:9 (~385 плотность пикселей на дюйм) |
| Платформа | OS | Android 14, до 6 основных обновлений Android, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Память | Слот для картки | microSDXC (используется совместный слот для SIM-карты) |
| Встроенная | 4/128ГБ |
| Основна камера | Тройная | 50 МП, f/1.8, (wide), AF |
| 5 МП, f/2.2, (ultrawide) |
| 2 МП, f/2.4, (macro) |
| Особенности | LED спалах, Панорама, HDR |
| Видео | 1080p@30fps |
| Селфи камера | Одна | 13 МП, f/2.0, (wide) |
| Видео | 1080p@30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Так |
| Разъем 3.5 мм | Так |
| Коммуникации | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Позиционирование | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Так |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Особенности | Датчики | Дактилоскопический (сбоку), акселерометр, компас |
| | Виртуальный датчик приближения |
| Аккумулятор | Тип | 5000 мАч, несъемный |
| Зарядка | 25 Вт проводной |