| Питательная ценность |
| Размер порции: 3 таблетки |
| Порций в упаковке: 60 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Витамин А (в виде 50% ретинилпальмита и 50% бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 170 % |
Витамин C (в виде ActiveC® (в виде запатентованной смеси Tri-ScorbTM (в виде аскорбата кальция, аскорбата магния, аскорбата цинка)) и аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 220 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 25 мг (30 МО) | 170 % |
| Витамин K (витамин K2) (в виде менахинона-7) | 45 мкг | 40 % |
| Тиамин (витамин B1)(в виде мононитата тиамина) | 20 мг | 1670 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 20 мг | 1540 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 30 мг NE | 190 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1470 % |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340 % |
| витамина B12 (в виде метилкобаламина); | 25 мкг | 1040 % |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400 % |
| Холин (в виде битартрата холина) | 200 мг | 35 % |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальция фосфата и ActiveC®) | 300 мг | 25 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний | 150 мг | 35 % |
| Цинк (в виде цитрата цинка и Active C®) | 30 мг | 270 % |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 180 % |
| медь (в виде глицината меди) | 2 мг | 220 % |
Марганец (в виде хелата бисглицината марганца) | 2 мг | 90 % |
Хром (в виде хелата никотината глицината хрома) | 120 мкг | 340 % |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 75 мкг | 170 % |
Экстракт пальмового дерева (Serenoa repens) (плоды) std. до 45% жирных кислот (90 мг) | 200 мг | * |
Экстракт гинкго билоба (листья) станд. до 24% флавонгликозидов (28,8 мг) | 120 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | * |
| инозитол | 25 мг | * |
| Коензим Q10 | 20 мг | * |
| Бор (в виде глицината бора) | 3 мг | * |
| Лютеин | 1 мг | * |
| Ликопин | 1 мг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 1 мг | * |
| * Суточная норма не определена. |