| Питательная ценность |
| Размер порции: 5 таблеток |
| Порций в упаковке: 18 |
| | Количество в 1 порции | % ОТ ДОЛЖНОЙ НОРМЫ |
| Калории | 20 |
|
| Всего жиров | 1 г | 1 %* |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5 %* |
| Всего углеводов | 3 г | 1 %* |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7 %* |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 134 мг | 893 % |
| Кальций (в виде двухзамененного фосфата кальция) | 34 мг | 3 % |
| Железо (естественного происхождения) | 0,5 мг | 3 % |
| Цинк (в виде цитрата цинка и комплекса сульфата метионина [OptiZinc®]) | 30 мг | 273 % |
| Селен (в виде селенита натрия и L-селенометионина) | 200 мкг | 364 % |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111 % |
| Натрий | 35 мг | 2 % |
Комплекс изофлавонов без ГМО SoyLife® (из сои) (содержит 20 мг изофлавонов) | 1 г | †
|
| Экстракт ягод пальмового дерева (содержит 320 мг жирных кислот) | 800 мг | †
|
| Комплекс фитостеролов (содержит 125 мг бета-ситостерола) | 314 мг | †
|
| Кверцетин | 300 мг | †
|
| L-аланін | 150 мг | †
|
| L-глутаминовая кислота | 150 мг | †
|
| Глицин | 150 мг | †
|
| Экстракт шведской цветочной пилы (содержит 1,4 % альфа-аминокислот) | 150 мг | †
|
| Экстракт корня алтеи лекарственной | 130 мг | †
|
| Экстракт корня крапивы двудомной | 120 мг | †
|
| Экстракт масла из семян тыквы | 100 мг | †
|
| Экстракт верхушек клевера красной | 50 мг | †
|
| Экстракт листьев гинкго (24% флавеновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 40 мг | †
|
| Экстракт листьев Uvaursi | 40 мг | †
|
| Магония падуболистая (корень) | 30 мг | †
|
| Экстракт коры бульона (2,5 % стеролов) | 15 мг | †
|
| экстракт листьев зеленого чая | 15 мг | †
|
| корень имбиря | 10 мг | †
|
| Экстракт виноградных косточек (ProanthodynTM) с процианидоловым числом 95 | 10 мг | †
|
| Ликопин | 10 мг | †
|
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |