| Питательная ценность |
| Размер порции: 4 капсули |
| Порций в упаковке: 30 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Витамин С (аскорбиновая кислота)
| 60 мг | 67 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (с лишайника) | 30 мкг | 150 % |
| Витамин К (в виде филохинона) | 60 мкг | 50 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 2 мг | 154 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3,50 мг | 206 % |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100 % |
| витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250 % |
| Кальций (в виде AquaminTM F (с Lithohamnion spp. Морские водоросли)) | 600 мг | 46 % |
| Фосфор (в виде дикальция фосфата) | 20 мг | 2 % |
| Магний (в виде оксида магния и с AquaminTM F (с Lithothamnion spp. Морские водоросли)) | 180 мг | 43 % |
| Цинк (из аминокислотного хелата цинка) | 8 мг | 73 % |
Медь (в виде оксида меди)
| 1 мг | 111 % |
Марганец (в виде сульфата марганца)
| 1 мг | 43 % |
Калий (из хлорида калия)
| 50 мг | 1 % |
Запатентованная смесь Bone Xtra® экстракт коры эвкомии (Eucommia), стронций (в виде цитрата стронция), порошок хвоща полевого (Equisetum arvense, трава), диоксид кремния, ванадий (в виде ванадилсульфата) | 73 мг | †
|
| Бор (в виде цитрата бора) | 3 мг | †
|
| Витамин К (в виде менахинона-7 (MK-7)) | 68 мкг | †
|
| † Суточная норма не определена. |