| Поживна цінність |
| Розмір порції: 4 капсули |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін C (аскорбінова кислота)
| 60 мг | 67 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (з лишайника) | 30 мкг | 150 % |
| Вітамін K (у вигляді філохінону) | 60 мкг | 50 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 2 мг | 154 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 3,50 мг | 206 % |
| Фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 % |
| вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| Кальцій (у вигляді Aquamin™ F (з Lithothamnion spp. Морські водорості)) | 600 мг | 46 % |
| Фосфор (у вигляді дикальцію фосфату) | 20 мг | 2 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію та з Aquamin™ F (з Lithothamnion spp. Морські водорості)) | 180 мг | 43 % |
| Цинк (з амінокислотного хелату цинку) | 8 мг | 73 % |
Мідь (у вигляді оксиду міді)
| 1 мг | 111 % |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю)
| 1 мг | 43 % |
Калій (з хлориду калію)
| 50 мг | 1 % |
Запатентована суміш Bone Xtra® екстракт кори евкомії (Eucommia), стронцій (у вигляді цитрату стронцію), порошок хвоща польового (Equisetum arvense, трава), діоксид кремнію, ванадій (у вигляді ванадилсульфату) | 73 мг | †
|
| Бор (у вигляді цитрату бору) | 3 мг | †
|
| Вітамін K (у вигляді менахінону-7 (MK-7)) | 68 мкг | †
|
| † Добову норму не визначено. |