| Питательная ценность |
| Размер порции: 4 вегетарианских капсулы |
| Порций в упаковке: 62 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1 %† |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | < 1 %†
|
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (D3) (содержит 180 ОД витамина D) | 4,5 мкг | 23 % |
| Кальций (в виде карбоната, цитрата, малата кальция) | 1000 мг | 77 % |
| Железо (в виде глицината и цитрата железа) | 15 мг | 83 % |
| Йод (в виде водорослей) | 25 мкг | 17 % |
| Магний (в виде оксида, цитрата магния) | 500 мг | 119 % |
| Цинк (в виде цитрата, пиколината цинка) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде селенометионина) | 100 мкг | 182 % |
| Медь (в виде глюконата, цитрата меди) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87 % |
| Хром (в виде полиникотината, пиколината хрома) | 200 мкг | 571 % |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 30 мкг | 67 % |
| Калий (в виде цитрата калия) | 89 мг | 3 % |
| Бор (в виде цитратного комплекса бора) | 100 мкг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 25 мкг | * |
| Бетаину гидрохлорид | 50 мг | * |
| Гидрохлорид глутаминовой кислоты | 50 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |