| Питательная ценность |
| Размер порции: 3 таблетки |
| Порций в упаковке: 30 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | < 1 %** |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4 %** |
| Белки | 1 г | 2 %** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МО) | 333 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111 % |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола)
| 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилл сукцината) | 134 мг (200 МО) | 893 % |
| Витамин K2 (в виде менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67 % |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг NE | 250 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг L-метилфолата) | 167 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667 % |
| Биотин | 100 мкг | 333 % |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200 % |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5 % |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15 % |
| Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 мг | 100 % |
| Йод (из бурых водорослей, йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45 % |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 4 мг | 174 % |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57 % |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 мкг | 84 % |
| Спирулина | 1000 мг | †
|
| Смесь цельнохарчевой энергии, насыщенной незаменимыми жирными кислотами, и пребиотической клетчатки: содержит полезные жирные кислоты (из целлюлозы, спирулины, черной смородины, подсолнечного масла, октодекановой кислоты) | 500 мг | †
|
Биофлавоноиды (из плодов и цедры цитрусовых) (активные флаваноны, флаанолы, флавины и родственные фенольные соединения)
| 60 мг | †
|
Корень корейского женьшеня (Panax ginseng
| 50 мг | †
|
| Инозитол | 30 мг | †
|
| Кверцетин (из растения Dimorphandra mollis) | 30 мг | †
|
| Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | †
|
| Рутин (из бутонов цветков софоры японской) | 25 мг | †
|
| Бетаину гидрохлорид | 25 мг | †
|
| Яблочный пектин | 20 мг | †
|
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 15 мг | †
|
| Хлорофилл (из натрий-медно-хлорофилина и спирулины, полученных из листьев шелковицы) | 15 мг | †
|
| Бромеллаин (из плодов ананаса)(24 единицы переваривания желатина) | 12 мг | †
|
| Гесперидиновый комплекс (из плодов апельсина (Citrus sinensis)) | 10 мг | †
|
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергила (Aspergillus oryzae) | 5 мг | †
|
| Липаза (из продуктов ферментации аспергила (Aspergillus niger)) | 5 мг | †
|
| Каротиноиды | 4 мг | †
|
| Октакозанол | 200 мкг | †
|
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |