| Питательная ценность |
| Размер порции: 2 капсули |
Порций в упаковке: 45
|
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A [60 % в виде бета-каротина (Betatene®) и 40 % в виде ретинилпальта | 3000 мкг | 333 % |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667 % |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29 % |
| Тимин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083 %
|
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 %
|
| Ниацин (витамин В3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219 % |
| Витамин B6 [из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)] | 25 мг
| 1471 %
|
| Фолат | 680 мкг ДФЕ (400 мкг фолиевой кислоты)
| 170 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 500 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг
| 1000 %
|
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
| Кальций (из кальция аскорбата, микроэлементов Aquamin®, полученных из морских водорослей, и пантотената кальция) | 55 мг | 4 % |
| йодин (из йодида калия) | 225 мкг | 150 % |
| Магний (из цитрата магния и микроэлементов Aquamin®, полученных из морских водорослей) | 25 мг | 6 % |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136 % |
| Селен (из глицината селена) (AlbionTM) | 200 мкг
| 364 %
|
| Медь (из бисглицината меди) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACSTM) | 2 мг
| 87 %
|
| Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACSTM) | 120 мкг | 343 % |
| Молибден (из глицината молибден) (TRAACSTM) | 75 мкг | 167 % |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1 %
|
| Экстракт сереной (Serenoa repens) (ягоды) (мин. 85 % жирных кислот) | 160 мг | † |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостеролом) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Коензим Q10 (в виде вбихинона) | 10 мг | † |
Ликопин (из экстракта томатов) (LYC-O-MATO®)
| 3 мг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | †
|
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
Ø Суточную норму не определена.
|