| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 капсули |
Порцій в упаковці: 45
|
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A [60 % у вигляді бета-каротину (Betatene®) і 40 % у вигляді ретинілпальмітату] | 3000 мкг | 333 % |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 100 мг | 667 % |
| Вітамін K1 (у вигляді фітонадіону) | 35 мкг | 29 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 25 мг | 2083 %
|
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923 %
|
| Ніацин (вітамін В3) (у вигляді нікотинаміду) | 35 мг | 219 % |
| Вітамін B6 [з піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5-фосфату (P-5-P)] | 25 мг
| 1471 %
|
| Фолат | 680 мкг ДФЕ (400 мкг фолієвої кислоти)
| 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 120 мкг | 500 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотенату кальцію) | 50 мг
| 1000 %
|
| Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | 5 % |
| Кальцій (з кальцію аскорбату, мікроелементів Aquamin®, отриманих із морських водоростей, і пантотенату кальцію) | 55 мг | 4 % |
| йодин (з йодиду калію) | 225 мкг | 150 % |
| Магній (з цитрату магнію та мікроелементів Aquamin®, отриманих із морських водоростей) | 25 мг | 6 % |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з гліцинату селену) (Albion™) | 200 мкг
| 364 %
|
| Мідь (з бісгліцинату міді) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS™) | 2 мг
| 87 %
|
| Хром (з гліцинату нікотинату хрому) (TRAACS™) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (з гліцинату молібдену) (TRAACS™) | 75 мкг | 167 % |
| Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1 %
|
| Екстракт сереної (Serenoa repens) (ягоди) (мін. 85 % жирних кислот) | 160 мг | † |
| Фітостероли (рослинні стероли) (з бета-ситостеролом) | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Інозитол | 10 мг | † |
| Коензим Q10 (у вигляді убіхінону) | 10 мг | † |
Лікопін (з екстракту томатів) (LYC-O-MATO®)
| 3 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | †
|
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону) | 45 мкг | † |
† Добову норму не визначено.
|