| Питательная ценность |
| Размер порции: 2 капсули VegCap |
| Порций в упаковке: 60 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в виде липосомального бета-каротина) | 900 мкг | 100 % |
| Витамин С (в виде липосомальной аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100 % |
| Витамин D3 (в виде липосомального холекальциферола из водорослей) | 20 мкг | 100 % |
| Витамин E (в виде липосомального d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100 % |
| Витамин K-1 (в виде липосомального филохинона) | 120 мкг | 100 % |
| Тиамин (в виде липосомального бенфотиамина) (витамин B1) | 1,2 мг | 100 % |
| Рибофлавин (в виде липосомального рибофлавин-5-фосфата) (B2) | 1,3 мг | 100 % |
| Ниацин (в виде липосомального никотинамида) (B3) | 16 мг | 100 % |
| Витамин B6 (в виде липосомального пиридоксин-5-фосфата) (P5P) | 1,7 мг | 100 % |
| Фолат (с липосомальной (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты)
| 100 % |
| Витамин B12 (в виде липосомального метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667 % |
| Биотин (липосомальный биотин) | 30 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота (с липосомального d-пантотената кальция) (витамин B5) | 5 мг | 100 % |
| Холин (с липосомального битартрата холина) | 5 мг | < 1 % |
| йодин (с липосомального йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (с липосомального оксида магния) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (с липосомального цитрата цинка) | 11 мг | 100 % |
| Селен (в виде липосомального бездорожного L-селенометионина) | 55 мкг | 100 % |
| Марганец (с липосомального цитрата марганца) | 2,3 мг | 100 % |
| Хром (с липосомального пиколината хрома) | 35 мкг | 100 % |
| Молибден (с липосомального цитрата молибдена) | 45 мкг | 100 % |
Глицин (липосомальный глицин)
| 60 мг | * |
Инозит (липосомальный инозит)
| 25 мг | * |
PABA (липосомальная PABA)
| 5 мг | * |
Липосомальный микроминеральный комплекс
| 5 мг | * |
Лютеин (с липосомальных чернобривцев (вида Tagetes) (экстракт цветков)
| 1 мг | * |
CoQ10 (липосомальный CoQ10)
| 5 мг | * |
Плоды шиповника (в виде липосомального экстрата плодов) (Rosa canina)
| 2 мг | * |
Ацерола (в виде липосомального сока плодов) (Malpighia spp.)
| 2 мг | * |
L-лейцин (липосомальный L-лейцин)
| 25 мг | * |
L-изолейцин (липосомальный L-изолейцин)
| 12,5 мг | * |
L-валин (липосомальный L-валин)
| 12,5 мг | * |
L-глютамин (липосомальный L-глутамин)
| 25 мг | * |
Тыква (липосомальная тыква) (Cucurbita pepo) (очищенные семечки)
| 5 мг | * |
* Суточная норма не определена.
|