| Питательная ценность |
| Размер порции: 2 столовые ложки или 1 полный колпачок (1 жидк. унция) (29,57 мл) |
| Порций в упаковке: 8 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 11 г | 4 %* |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | 2 %* |
Всего сахаров Содержит 4.6 г добавленного сахара | 5 г | † 9 %* |
| Витамин A (в виде пальмитата; из спирулины и Dunaliella salina: бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10 000 МО) | 333 % |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола)
| 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата | 134 мг (200 МО) | 893 % |
| Витамин K2 (в виде менахинона-4 и менахинона-7) | 100 мкг | 83 % |
| Тиамин (витамин B1) (в виде мононитата тиамина; натурального происхождения с Organic Gold Standard↑) | 11 мг | 917 % |
| Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин натурального происхождения с Organic Gold Standard Youth) | 26 мг | 2000 % |
| Ниацин (в виде никотинамида; натуральный с Organic Gold Standard↑") | 33 мг NE | 206 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида; натуральный из Organic Gold Standard Youth) | 26,1 мг | 1535 % |
| Фолат (в виде кальций-1-5-метилтетрагидрофолата; натурального происхождения с Organic Gold Standardлугormules) | 708 мкг ДФЕ (425 мкг L-метилфолату) | 177 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667 % |
| Биотин | 100 мкг | 333 % |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция, натурального происхождения с Organic Gold Standard Youth) | 24 мг | 480 % |
| Холин (в виде битартрата) | 13 мг | 2 % |
| Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 4 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в виде цитрата) | 25 мг | 6 % |
| Цинк (в виде глюконата) | 7,5 мг | 68 % |
| Селен (в виде аминокислотного комплекса цельного коричневого риса) | 25 мкг | 45 % |
| Медь (из хлорофилина меди; в виде аминокислотного комплекса цельного коричневого риса) | 3 мг | 333 % |
| Марганец (в виде глюконата) | 4 мг | 174 % |
| Хром (в виде пиколината) | 20 мкг | 57 % |
Смесь цельнохарчевых фитоводорослей и органических грибов Грибная смесь: запатентованный комплекс хлорофилла (из шелковицы натрий-медный хлорофиллин из листьев и спирулина) из концентрата, исландские бурые водоросли [Fucaceae] Ascophyllum nodosum, водоросли спирулина (Spirulina platensis), фукус пупырчатый (Fucus vesiculosus), ходжики (Sargassum fusifforme), ария эскулент (Alaria esculenta), нори (Porphyra) yezoensis), комбу (Laminaria setchellii); красные морские водоросли (Lithothamnium calcareum), пальмария (Palmaria palmata), ирландский мох (Chondrus crispus), бурые водоросли ламинария (Laminaria digata); грибы: глива, львиный зев, мокрая, грибы CordysimTM (Bionectria ochroleuca), грибы маитаке, шиитаке | 800 мг | † |
Многоцветная цельно-пищевая смесь факультета (1951) Защита и восстановление желтой смеси из цельных пищевых продуктов Ананас, лен, манго, морковь, семена подсолнечника, мандарин, гуава, груша, семена анато, яблочный уксус, корица, гвоздика, семена фенхеля, хмель, киви, лемонграсс, листья орегано, семена тыквы, розмарин, крес-салат, грейпфрут, медовая дыня Белая смесь цельнохарчевых продуктов для силы и выносливости Банан, чиа, цитрусовый пектин, финики, пастернак, шалфей, клетчатка корня конжака, акация, хозяйства, бобы Phaseolus vulgaris, корень цикория, бамбук (Bambusa vulgaris) стебли), картофель, белый чай, артишок, рапа, цветная капуста, лук, лимон, имбирь, чеснок, грибы шиитаке Очищающая смесь зеленых цельнохарчевых продуктов, тонизирующая и очищающая кожу Фруктоолигосахариды (ФОС), спирулина, папайя, куркума, корень корейского женьшеня экстракт женьшеня (Panax ginseng), зелень свекла, капуста, петрушка, семена сельдерея, брокколи, шпинат, горох, зеленые кофейные зерна, тимьян, рисовые отруби, хлорелла, оливки, огурц, ягоды можжевельника, лайм, цельный коричневый рис, листья зеленого чая (без кофеина) Смесь цельнохарчевых продуктов Blue для поддержания мозга Агава, экстракт виноградных косточек, фиолетовый инжир, голубика, ацерола, рожковое дерево, гибискус, кудрявая капуста, чернослив, корень ревеня, шиповника, брусника, черная смородина, ежевика, бузина, слива, вишня, маракуйя, свекла, экстракт граната, волки ягоды годжи, асаи Омолаживающая красная цельнохарчевая смесь Ликопин, гуньба, персик, клубника, мангостан, арбуз, апельсин, абрикос, черника, черная малина, кактус нопал, фиолетовая морковь, агрус и красный малина, помидор, клюква, нони, красное вино и виноград (без спирта), яблоко, красный виноград ↑ Органический цельнохарчевой комплекс «Золотой стандарт». Плоды ацеролы (Malpighia glabra), гуава (Psidium guajava), базиликдейский (Ocimum tenuiflorum), лимон (стандартный комплекс витаминов природного происхождения). витамин С) Аминокислоты (20 незаменимых и незаменимых аминокислот из спирулины, Цельнохарчевые фитоводоросли, чиа и минеральные аминоаты)
| 725 мг | † |
| Корень женьшеня (корейский) (природным образом содержит гинзенозиды R [a–h] и F) | 50 мг | † |
| инозитол | 30 мг | † |
| Екстракт кореня корейського женьшеню (Panax ginseng) | 25 мг | †
|
Комплекс транс-ресвератролу (из стандартизированных концентратов корня рейчины остролистной (Polygonum cuspidatum), красного вина [плоды Vitis vinifera] [без спирта] и косточек винограда [Vitis vinifera]
| 25 мг | † |
Комплекс пребиотиков полного спектра действия ФОС (фруктоолигосахариды), лен, растворимые растительные олигосахариды, яблочный пектин, модифицированный цитрусовый пектин, | 25 мг | † |
Смесь цельнохарчевых омега-жирных кислот (содержит 13 мг омега-3, омега-9 и других полезных жирных кислот) (из семян перца, спирулины, семян подсолнечника, чиа, огуречника, черной смородины) | 25 мг | † |
Богатая ферментами цельнохарчевая смесь Ананас, папайя, свеклучий сок, куркума, петрушка, имбирь | 25 мг | †
|
Смесь из цельнохарчевых продуктов с биофлавоноидами и антиоксидантами активные флавонолы, флавононы, флавоны и нарингин (Citrus sinensis); гесперидин (из целых плодов Citrus sinensis; кверцетин и рутин) (из диморффандра (Dimorphandra mollis) и софоры японской (Sophora japonica)) | 25 мг | † |
| Коензим Q10 | 10 мг | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 3 мг | † |
| Ликопин (активный каротиноид из помидоров) | 2,5 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ø Суточную норму не определена. South Century См. раздел «Многоцветная смесь цельнохарчевых продуктов». |