Характеристики и описание
Основной
Характеристики процессора
| Количество ядер процессора | 4 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Характеристики процессора
Пользовательские характеристики
| Form Factor | MiniTower |
| Form Factor видеокарты | Стандартная |
| Артикул | 72872c43-b9fd-4ec6-a452-d5f0874fe141 |
| Блок питания, Вт | 240 |
| Вес (кг) | 9.4 |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 530 |
| Габариты (мм) | 350x154x274 |
| Гарантия, мес | 6 |
| Количество потоков | 4 |
| Количество слотов под память | 4 |
| Комплектация | Системный блок, кабель питания |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Назначение | Для работы и учебы, Для дома, Бизнес |
| Объем SSD, ГБ | 240 |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Поколение процессора | 6 |
| Профиль видеокарты | High profile |
| Процессор | i5-6500 |
| Разъемы | 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, Type-C, HDMI, DisplayPort, LAN (RJ-45), Audio |
| Разъемы SATA | 4 |
| Семейство процессора | Intel Core i5 |
| Состояние | Refurbished |
| Тип | Компьютер |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Тип корпуса | Большой |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип процессора и его производитель | Intel Core i5-6500 (6M Cache, up to 3.60 GHz) |
| Тип разъема | Socket 1151 |
Компьютер Refurb Dell Optiplex 7050 MT i5-6500/8/240SSD