Масло криля помогает поддерживать уровень холестерина и триглицеридов в пределах нормы
Размер порции: 2 гелевые капсулы
Порций в упаковке: 30
| | Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Масло криля KrealTM | 1200 мг | †† |
| Комплекс фосфолипид Омега-3 | 700 мг | †† |
| Всего Омега-3 жирных кислот | 250 мг | †† |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 120 мг | †† |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 65 мг | †† |
| Астаксантин | 240 мкг | †† |
Ø Процент от суточной потребности в диете в 2000 калорий.
†† Добову потребу не визначено.