Доставка в течение 2 недель.
V10 KV160 12S – сверхмощный бесколлекторный мотор T-Motor для крупных VTOL-дронов и тяжёлых UAV. Работает на 12S LiPo, обеспечивает огромную тягу, эффективную работу с большими винтами и стабильный полёт в вертикальном и горизонтальном режимах.
Подробная информация




Инженерный чертеж
Основные параметры
| Тип двигателя/значение KV | V10 KV160 | Уровень термостойкости магнита | 180℃ |
| Габарит двигателя (мм) | Φ106.6*48 | Спецификация силикагелевого провода x длина(мм) | Выход эмалированного провода 150mm |
| Технология статора | антикоррозийная обработка, стойкость к термостойкимпокрытиям 180℃ | Уровень термостойкости эмал рованного провода | Уровень C 220℃ |
| Уровень паза | 36N42P | Выдерживаемое напряжение катушки | 100V/5s |
| Диаметр вала двигателя | IN:15 | Стандарт динамического баланса ротора | ≤5mg |
| Тип подшипника | подшипник 6202ZZ | Уровень пылезащиты,гидроизоляции | IP35 |
| Значение KV | KV160 | Батарея (Lipo) /напряжение рекомендации | 12S(Односекционная батарея 4.2 В)/42- 52V) |
| Ток холостого хода(18 В) | 4.4A | регулятор рекомендации | FLAME 200A 14S |
| Максимальный ток(A) | 155A/Непрерывно работает 180 с | пропеллер рекомендации | G30*10.5 |
Максимальная мощность (W) | 7000W/Непрерыв но ра ботает 180 с | Вес (с проводом)(g) | Вес с проводом865g |
Внутреннее сопроти вление с проводом | 12 | Вес упаковки(g) | 1230g |
Параметры испытаний
| тип | Пропеллер | Дроссель | Напряж
ение (В) | Натяжение (г) | Крутящий момент (Н*м) | Ток (A) | Скорость вращения (RPM) | Мощность (Вт) | Эффект силы (г/Вт) | Температура двигателя (℃) |
V10 KV160 | T-MOTOR G29*9.5 | 40% | 47.55 | 5060 | 1.67 | 13.07 | 2562 | 621.35 | 8.15 | 127℃ |
| 45% | 47.43 | 6654 | 2.19 | 18.84 | 2929 | 893.77 | 7.45 |
| 50% | 47.33 | 8000 | 2.62 | 24.17 | 3199 | 1143.89 | 6.99 |
| 55% | 47.20 | 9465 | 3.10 | 30.78 | 3470 | 1452.91 | 6.51 |
| 60% | 47.06 | 10985 | 3.60 | 37.97 | 3724 | 1787.01 | 6.15 |
| 65% | 46.71 | 12420 | 4.06 | 46.13 | 3943 | 2154.98 | 5.76 |
| 70% | 46.60 | 13912 | 4.55 | 53.58 | 4155 | 2496.49 | 5.57 |
| 75% | 46.42 | 15575 | 5.10 | 63.45 | 4386 | 2945.13 | 5.29 |
| 80% | 46.21 | 17377 | 5.68 | 74.60 | 4621 | 3447.20 | 5.04 |
| 90% | 45.81 | 21004 | 6.91 | 100.19 | 5074 | 4589.40 | 4.58 |
| 100% | 45.23 | 25171 | 8.35 | 134.53 | 5539 | 6084.92 | 4.14 |
T-MOTOR G30*10.5 | 40% | 47.48 | 5816 | 1.99 | 15.29 | 2512 | 726.02 | 8.01 | HOT |
| 45% | 47.42 | 7276 | 2.48 | 20.26 | 2797 | 960.91 | 7.57 |
| 50% | 47.24 | 9186 | 3.15 | 28.46 | 3138 | 1344.32 | 6.83 |
| 55% | 47.08 | 10865 | 3.73 | 36.14 | 3397 | 1701.42 | 6.39 |
| 60% | 46.79 | 12523 | 4.30 | 44.44 | 3628 | 2079.35 | 6.02 |
| 65% | 46.64 | 14339 | 4.93 | 54.27 | 3864 | 2531.14 | 5.67 |
| 70% | 46.49 | 15824 | 5.45 | 63.16 | 4057 | 2936.51 | 5.39 |
| 75% | 46.25 | 17565 | 6.09 | 74.56 | 4263 | 3448.38 | 5.09 |
| 80% | 46.03 | 19445 | 6.74 | 87.05 | 4485 | 4006.83 | 4.85 |
| 90% | 45.52 | 23571 | 8.17 | 117.00 | 4901 | 5325.58 | 4.43 |
| 100% | 44.82 | 27976 | 9.75 | 155.92 | 5318 | 6988.97 | 4.00 |
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |