Характеристики и описание
Основной
Интерфейсы
Основной
| Операционная система | Google TV |
| Тип телевизора | LED |
Пользовательские характеристики
| CI слот | Є |
| HDMI | 3 |
| RJ-45 (LAN) | Є |
| Smart TV | Smart |
| USB | 2 |
| Аналоговий тюнер | PAL, SECAM |
| Артикул | H55S80FUX |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вага без підставки, кг | 10.3 |
| Вага з підставкою, кг | 10.5 |
| Вбудована пам'ять, Гб | 8 |
| Вихідна потужність, Вт | 2x12 |
| Діагональ, дюйм | 55 |
| Камера | Немає |
| Картрідер | Немає |
| Композитний | Є |
| Контрастность | 4000:1 |
| Кріплення VESA | 300 х 300 мм |
| Угол обзора | 178 |
| Число каналов | 2 |
| Оперативна пам'ять, Гб | 1.5 |
| Основной цвет | Черный |
| Процессор | ARM Cortex Advanced quad-core |
| Поддержка 3D | Немає |
| Поддержка HDR | Є |
| Разрешение | UHD (4K) |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 1226 х 709.4 х 82.7 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 1226 х 758.4 х 277.2 |
| Технології обробки звуку | Surrounding Sound(Simulate);
Mute;
NICAM;
Stereo Speaker;
Auto Volume Leveling;
Sound balance;
Sound EQ;
Audio-Only (panel off);
Dolby Digital Decoding;
dbx-tv; |
| Тип | QLED |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0.5 |
| У робочому режимі, Вт | 165 |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Цифровий тюнер | DVB-S2, DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 280 |
Диагональ экрана: 55"
Разрешение: 3840 х 2160