Характеристики и описание
Основной
| Производитель | MSI |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Тип диска | SSD |
Пользовательские характеристики
| Артикул | S78-440L0J0-P83 |
| Вес | 0.04 кг |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Высота | 3.6 см |
| Гарантийный срок (мес) | 36 мес |
| Глубина | 14.5 см |
| Назначение | Для ПК/Для ноутбука |
| Наличие радиатора | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объём памяти | 1000 ГБ |
| Серия | MSI Spatium M470 Pro |
| Скорость записи | 4 001 МБ/с |
| Скорость чтения | 6 000 МБ/с |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | Нет |
| Ширина | 10.5 см |
Компания MSI рада представить современные накопители с потрясающей скоростью чтения и записи данных. Серия SPATIUM – заряд ускорения для вашего компьютера!
PRO - Профессиональный уровень
M470 PRO с PCIe 4.0 улучшает скорость чтения и записи на 20%, что ускоряет работу как в играх, так и при решении рабочих задач.
Бескомпромиссная скорость
SPATIUM M470 PRO SSD с интерфейсом PCIe Gen4 достигает скорости чтения/записи до 6000/5000 МБ/с, что ускоряет передачу данных и уменьшает время загрузки игр.