Характеристики и описание
Основной
Габаритные размеры
Характеристики процессора
| Количество ядер процессора | 4 |
Основной
| Страна производитель | Китай |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
Пользовательские характеристики
| Form Factor | Small form factor |
| Артикул | f906073c-6e67-11ee-a838-a13455a21402 |
| Блок питания | 240 Вт |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4600 |
| Габариты | 338x102x375 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Количество потоков | 8 |
| Количество слотов под память | 4 |
| Комплектация | Системный блок, кабель питания |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Назначение | Для дома |
| Объем SSD | 480 ГБ |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Поколение процессора | 4 |
| Разъемы | 4 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 / 1 x Serial / 1 x Parallel (Опционально) / 2 x PS/2 / 1 x LAN / 1 x VGA / 2 x DP / 5 x AudioPorts |
| Семейство процессора | Intel Core i7 |
| Состояние | Refurbished |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Тип корпуса | Средний |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип процессора и его производитель | Intel Core i7-4770 (8M Cache, up to 3.90 GHz) |
| Тип разъема | Socket 1150 |
| Чипсет | Intel Q85 |
Компьютер Lenovo ThinkCentre M83 SFF i7-4770/16/480SSD Refurb