| Состав |
| Размер порции: один совок (8 грамм) |
| Порций в контейнере: приблизительно 30 |
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 30 | |
| Калории от жира | 5 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Диетическое волокно | 2 г | 8% |
| Sugars | 0 г | |
| холестерин | 0 г | 0% |
| белка | 2 г | 4% |
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 4945 МЕ | 100% |
| Витамин С | 28 мг | 45% |
| Витамин К | 39 мкг | 50% |
| Рибофлавин | 0,37 мг | 20% |
| Ниацин | 0,5 мг | 2% |
| Витамин B6 | 60 мкг | 4% |
| Фолиевая кислота | 52 мкг | 15% |
| Витамин B12 | 1,4 мкг | 25% |
| кальций | 30 мг | 4% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| йод | 9 мкг | 6% |
| Селен | 4 мкг | 6% |
| марганца | 240 мкг | 10% |
| натрий | 8 мг | 0% |
| калий | 131 мг | 4% |
| хлорофилл | 30 мг | ** |
| Все натуральные пищевые ингредиенты |
Amazing Grass Green Food Blend Органическая пшеничная трава, Органическая ячменная трава, Органическая люцерна, Органическая спирулина, Органический шпинат, Органическая хлорелла (крекинг-клеточная стенка), Органическая брокколи | 5719 мг | |
Удивительная антиоксидантная смесь травы Органический асаи, органический мака, органическая морковь, органическая свекла, малина, органические розы, органический ананас, зеленый чай, Acerola Cherry | 1118 мг | |
EFA Fiber Blend Органический порошок семян льна, яблочное пектиновое волокно | 668 мг | |
Пищеварительный фермент и активная культура Pre & Probiotic Blend FOS (фруктоолигосахарид из корня цикория), Lactobacillus Acidophilus, протеаза (Aspergillus oryzae), амилаза (Aspergillus oryzae, липаза (Aspergillus niger), лактаза (Aspergillus oryzae), целлюлаза (Trichoderma reesei) | 427 мг | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий **Суточная доза не определена |