| Пищевая ценность |
| Размер порции: 3 капсулы |
| Порций в упаковке: 30 |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин C (аскорбат кальция) | 500 мг | 556% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 125 мкг | 625% |
| Кальций (из аскорбата кальция) | 60 мг | 5% |
| Цинк (в виде пиколината цинка и из карнозина цинка PepZinGI®) | 17,15 мг | 156% |
| Медь (в виде оксида меди) | 1 мг | 111% |
| L-аланил-L-глютамин | 400 мг | † |
| N-ацетил-D-глюкозамин | 300 мг | † |
| Экстракт бузины европейской | 300 мг | † |
| Экстракт коры красного вяза | 60 мг | † |
| Экстракт корня алтея | 60 мг | † |
| Деглицеринизированный (DGL) экстракт корня солодки | 60 мг | † |
| МСМ (Метилсульфонилметан) | 50 мг | † |
| Дигидрат кверцетина | 50 мг | † |
| PepZinGI® (карнозин цинка) | 10 мг | † |
| Экстракт листьев алоэ вера 200: 1 | 10 мг | † |
| † Суточная норма не определена. |