Характеристики и описание
Основной
| Производитель | Deepcool |
| Форм-фактор | ATX |
Пользовательские характеристики
| +12V1 | 66.5А |
| +3.3V | 20А |
| +5V | 20А |
| +5Vsb | 3A |
| -12V | 0.3А |
| 4+4 pin CPU | 2 |
| 4-pin CPU | немає |
| 8-pin CPU | немає |
| Floppy | немає |
| Molex | немає |
| PCI-E 16pin (Gen 5) | 1 |
| PCI-E 6+2pin | 3 |
| PCI-E 6pin | немає |
| PCI-E 8pin | немає |
| PFC (Power Factor Correction) | активний |
| SATA | 8 |
| Вес | немає даних г |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Габарити | 150х140х86 мм |
| ККД | 90% |
| Цвет | Чёрный |
| Модульне підключення | немає |
| Наличие подсветки | без підсвічування |
| Охлаждение | 1х120 мм |
| Мощность | 800 Вт Вт |
| Уровень шума | немає даних |
| Стандарт 80 PLUS | 80 Plus Bronze |
Блок питания DeepCool PL800D (R-PL800D-FC0B-EU-V2) 800W(YP)