| Поживна цінність |
| Розмір порції: 4 капсули |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми** |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 1212 мкг RAE1 | 93 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 500 мг | 417 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [D3]) | 50 мкг (2000 МО) | 333 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг | 105 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 50 мг | 3571 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3125 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін B3) | 50 мг NE2 | 278 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5-фосфату) | 25 мг | 1250 % |
Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолатуMagnafolate® )
| 1000 мкг DFE3
| 167 %
|
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 500 мкг | 17 857 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 500 мкг | 1429 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 75 мг | 1071 % |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 275 мг | 50 % |
| Кальцій (у вигляді цитрату, пантотенату) | 50 мг | 4 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 52 % |
| Магній (у вигляді малату, цитрату, бісгліцинату) | 60 мг | 15 % |
| Цинк (у вигляді бісгліцинату) | 30 мг | 231 % |
| Селен (у вигляді дріжджів із високим вмістом селену) | 105 мкг | 150 % |
| Марганець (у вигляді бісгліцинату) | 2 мг | 77 % |
| Хром (у вигляді піколінату) | 500 мкг | 1111 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 75 мкг | 150 % |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 50 мг | † |
| Змішані токофероли (вітамін E) | 30 мг | † |
| Лютеїн, каротиноїд | 3 мг | † |
| Зеаксантин, каротиноїд | 300 мкг | † |
| Вітамін K (менахінон-7, MK-7 [K2]) | 80 мкг | † |
| Бор (у вигляді гліцинату) | 1,5 мг | † |
** Для вагітних жінок і жінок у період грудного вигодовування. † Добову норму не визначено. 1RAE — еквіваленти активності ретинолу 2NE — еквіваленти ніацину 3DFE — дієтичні еквіваленти фолату |