| Поживна цінність |
| Розмір порції: 3 вегетаріанські капсули |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін А (100 % у вигляді бета-каротину) (Betatene®) | 3000 мкг | 333 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату)
| 67 мг | 447 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 15 мг | 1154 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 588 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Цинк (з цинк-L-метіоніну L-OptiZinc®) | 7,5 мг | 68 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 50 мкг | 91 % |
| Хром (з полінікотинату хрому ChromeMate®) | 50 мкг | 143 % |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 мг | †
|
| Порошок рутину (з бутонів софори японської) | 100 мг | †
|
| Екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis) (до 4 мг кофеїну природного походження) | 50 мг | †
|
| Таурин | 50 мг | †
|
| N-ацетилцистеїн (NAC) | 50 мг | †
|
| Екстракт чорниці (Vaccinium myrtillus) (плоди) (мінімум 25 % загальної кількості антоціанів | 25 мг | †
|
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | †
|
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований за вмістом поліфенолів) | 25 мг | †
|
| Екстракт гінкго білоба (листя) (не менше 24 % гінкгофлавонглікозидів і не менше 6 % терпенових лактонів) | 20 мг
| †
|
| CoQ10 (коензим Q10) | 10 мг | †
|
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 10 мг | †
|
| Зеаксантин (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | †
|
| Глутатіон (відновлена форма) | 2,5 мг | †
|
| † Добову норму не визначено. |