| Поживна цінність |
| Розмір порції: 3 таблетки |
| Порцій в упаковці: 180 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді ретинолу) | 2500 МО 750 мкг RAE | 83 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 100 МО 2,5 мкг | 13 % |
| Вітамін E (у вигляді альфа-токоферолу) | 15 МО 10 мг | 67 % |
| Вітамін B1 (мононітрат тіаміну) | 7,5 мг | 625 % |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 7,5 мг | 577 % |
| Вітамін B3 (у вигляді нікотинаміду) | 15 мг NE | 94 % |
| Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид, піридоксаль-5-фосфат) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат (у вигляді фолінату кальцію)(фолієва кислота — 200 мкг) | 333 мкг харчового фолатного еквівалента | 83 % |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 5 мкг | 208 % |
| Біотин | 50 мкг | 167 % |
| Вітамін B5 (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 25 мг | 500 % |
| Кальцій (з комплексу карбонату кальцію, цитрату) | 250 мг | 19 % |
| Йод (йодид калію) | 50 мкг | 33 % |
| Магній (з бісгліцинату, цитрату та оксиду) | 125 мг | 30 % |
| Цинк (з цитрату цинку) | 5 мг | 45 % |
| Селен (з амінокислотного хелату) | 25 мкг | 45 % |
| Марганець (із сульфату марганцю) | 0,75 мг | 33 % |
| холін (у вигляді дигідрогенцитрату холіну) | 50 мг | 9 % |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг | * |
| інозитол | 50 мг | * |
| * Добову норму не визначено. |