| Основные характеристики |
| Формат акустики | 2.0 |
| Выходная мощность колонок, Вт | 4 |
| Выходная мощность сабвуфера, Вт | - |
| Частотный диапазон системы, Гц | 200-18000 |
| Частотный диапазон сабвуфера, Гц | - |
| Отношение сигнал/шум, дБ | н.д. |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Материал корпуса сабвуфера | - |
| Цвет | черный |
| Оснащение |
| Пульт ДУ | - |
| Регулировка тембра | н.д. |
| Декодер | - |
| Входы | - |
| Выход на наушники | + |
| Размеры и масса |
| Размеры фронтальных колонок, мм | 85x180x75 |
| Размеры тыловых колонок, мм | - |
| Размеры центральной колонки, мм | - |
| Размеры сабвуфера, мм | - |
| Масса, кг | н.д. |
| Дополнительно |
| : | Магнитная экранировка корпуса |