| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 веганская капсула |
| Порций в упаковке: 30 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Пребиотик (в виде инулина) | 500 мг | * |
| Постбиотики (в виде ферментированных метаболитов пробиотиков) | 100 мг | * |
| Смесь из 16 штаммов MICROBAC™ | 5 млрд клеток | * |
| Поддержка верхнего отдела желудочно-кишечного тракта |
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 750 млн клеток | * |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP09) | 650 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR06) | 650 млн клеток | * |
| Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (Y08) | 500 млн клеток | * |
| Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) (LC03) | 250 млн клеток | * |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP01) | 150 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (GG) | 150 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR05) | 100 млн клеток | * |
| Лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri) (LRE02) | 50 млн клеток | * |
| Лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) (CRL1328) | 50 млн клеток | * |
| Поддержка нижнего отдела желудочно-кишечного тракта |
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BS01) | 550 млн клеток | * |
| Бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) (BR03) | 550 млн клеток | * |
| Бифидобактерии бифидум (B. bifidum) (BB01) | 275 млн клеток | * |
| Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (BL03) | 125 млн клеток | * |
| Бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) (BI02) | 100 млн клеток | * |
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BA05) | 100 млн клеток | * |
Смесь ферментов Бромелаин 90 000 FCC PU*; протеаза 4.5 3200 HUT*; протеаза 6.0 2000 HUT*; пептидаза 925 HUT*; альфа-галактозидаза 100 GaIU* |
| * Суточная норма не определена. |